В таблицу сведены результаты восьми прошедших Гран При сезона. В ячейках - позиция гонщика на финише или (выделено красным) причина схода...
Пилот | Очки | ||||||||||||||||||
1. Ф.Алонсо | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 |
2. М.Шумахер | 2 | 6 | ав | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
3. К.Райкконен | 3 | ав | 2 | 5 | 4 | 5 | эл | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
4. Д.Физикелла | гид | 1 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
5. Х.Монтойя | 5 | 4 | ав | 3 | м | вл | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
6. Ф.Масса | 9 | 5 | ав | 4 | 3 | 4 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
7. Д.Баттон | 4 | 3 | 10 | 7 | м | 6 | 11 | мас | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
8. Р.Баррикелло | 15 | 10 | 7 | 10 | 5 | 7 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
9. Н.Хайдфельд | 12 | м | 4 | 13 | 10 | 8 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
10. Р.Шумахер | 14 | 8 | 3 | 9 | м | эл | 8 | ав | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
11. Д.Култхард | 10 | гид | 8 | пр | ав | 15 | 3 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
12. Ж.Вильнев | м | 7 | 6 | 12 | 8 | 12 | 14 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
13. М.Уэббер | 6 | м | кп | 6 | гид | 9 | вп | ав | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
14. Н.Росберг | 7 | м | ав | 11 | 7 | 11 | вп | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
15. К.Клин | 8 | под | ав | гид | кп | 13 | м | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
16. Я.Трулли | 16 | 9 | ав | руль | 9 | 10 | 17 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
17. С.Спид | 13 | сц | 9 | 15 | 11 | м | 13 | ав | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
18. В.Лиуцци | 11 | 11 | ав | 14 | ав | 14 | 10 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
19. К.Алберс | вв | 12 | 11 | ав | 13 | вл | 12 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
20. Т.Монтейру | 17 | 13 | мех | 16 | 12 | 16 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
21. Т.Сато | 18 | 14 | 12 | вл | гид | 17 | эл | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
22. Ю.Иде | м | мех | 13 | под | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 |
23. Ф.Монтаньи | н/у | н/у | н/у | н/у | гид | пр | 16 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Заявленные причины схода: м - мотор; ав - авария; кп - коробка передач; мех - механический отказ;
под - подвеска; гид - гидравлика; вв - ведущий вал; сц - сцепление; пр - привод; вл - вылет;
руль - рулевое управление; вп - выхлопная система; эл - электроника, электрика; мас - утечка масла.
Дополнительные сокращения: н/у - не участвовал;