В таблицу сведены результаты 17-ти прошедших Гран При. В ячейках - позиция гонщика на финише или (выделено красным) причина схода. Призовые гонки выделены синим, гонки в которых гонщик не участвовал - серым...
Пилот | Очки | ||||||||||||||||||
1. Ф.Алонсо | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | кк | 2 | м | 2 | 1 | - | 126 |
2. М.Шумахер | 2 | 6 | ав | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | м | - | 116 |
3. Ф.Масса | 9 | 5 | ав | 4 | 3 | 4 | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 9 | ав | 2 | - | 70 |
4. Д.Физикелла | гид | 1 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | ав | 6 | 4 | 3 | 3 | - | 69 |
5. К.Райкконен | 3 | ав | 2 | 5 | 4 | 5 | эл | 3 | 3 | ав | 5 | 3 | ав | ав | 2 | эл | 5 | - | 61 |
6. Д.Баттон | 4 | 3 | 10 | 7 | м | 6 | 11 | мас | 9 | ав | м | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | - | 50 |
7. Р.Баррикелло | 15 | 10 | 7 | 10 | 5 | 7 | 4 | 10 | м | 6 | м | м | 4 | 8 | 6 | 6 | 12 | - | 28 |
8. Х.Монтойя | 5 | 4 | ав | 3 | м | вл | 2 | 6 | ав | ав | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 26 |
9. Н.Хайдфельд | 12 | м | 4 | 13 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | ав | 8 | тор | 3 | 14 | 8 | 7 | 8 | - | 23 |
10. Р.Шумахер | 14 | 8 | 3 | 9 | м | эл | 8 | ав | мех | кп | 4 | 9 | 6 | 7 | 15 | мас | 7 | - | 20 |
11. П.де ла Роса | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 7 | эл | 2 | 5 | м | 5 | 11 | - | 18 |
12. Я.Трулли | 16 | 9 | ав | руль | 9 | 10 | 17 | 11 | 6 | 4 | м | 7 | 12 | 9 | 7 | м | 6 | - | 15 |
13. Д.Култхард | 10 | гид | 8 | пр | ав | 15 | 3 | 12 | 8 | 7 | 9 | 11 | 5 | 15 | 12 | 9 | кп | - | 14 |
14. М.Уэббер | 6 | м | кп | 6 | гид | 9 | вп | ав | 12 | ав | р | со | ав | 10 | 10 | 8 | вл | - | 7 |
15. Ж.Вильнев | м | 7 | 6 | 12 | 8 | 12 | 14 | 8 | ав | м | 11 | ав | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 7 |
16. Р.Кубица | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | дс | 12 | 3 | 13 | 9 | - | 6 |
17. Н.Росберг | 7 | м | ав | 11 | 7 | 11 | вп | 9 | ав | 9 | 14 | ав | эл | гид | вв | 11 | 10 | - | 4 |
18. К.Клин | 8 | под | ав | гид | кп | 13 | м | 14 | 11 | ав | 12 | 8 | ав | 11 | 11 | н/у | н/у | н/у | 2 |
19. В.Лиуцци | 11 | 11 | ав | 14 | ав | 14 | 10 | 13 | 13 | 8 | 13 | 10 | ав | вл | 14 | 10 | 14 | - | 1 |
20. С.Спид | 13 | сц | 9 | 15 | 11 | м | 13 | ав | 10 | ав | 10 | 12 | 11 | 13 | 13 | 14 | 18 | - | 0 |
21. Т.Монтейру | 17 | 13 | мех | 16 | 12 | 16 | 15 | 16 | 14 | ав | ав | дс | 9 | ав | тор | вл | 16 | - | 0 |
22. К.Алберс | вв | 12 | 11 | ав | 13 | вл | 12 | 15 | ав | ав | 16 | дс | 10 | ав | 17 | 15 | под | - | 0 |
23. Т.Сато | 18 | 14 | 12 | вл | гид | 17 | эл | 17 | 15 | ав | сц | мас | 13 | ав | 16 | дс | 15 | - | 0 |
24. Р.Дорнбос | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 12 | 13 | - | 0 |
25. Ю.Иде | м | мех | 13 | под | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 |
26. Ф.Монтаньи | н/у | н/у | н/у | н/у | гид | пр | 16 | 18 | м | ав | 16 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 |
27. С.Ямамото | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | тпл | м | вл | гид | 16 | 17 | - | 0 |
Заявленные причины схода: м - мотор; р - резина, ав - авария; кп - коробка передач; мех - механический отказ; под - подвеска; гид - гидравлика; вв - ведущий вал; сц - сцепление; пр - привод; вл - вылет; кк - крепление колеса; руль - рулевое управление; вп - выхлопная система; со - система охлаждения; эл - электроника, электрика; мас - утечка масла; тор - тормоза; тпл - система подачи топлива.
Дополнительные сокращения: н/у - не участвовал; дс - дисквалификация.