Букмекеры авторитетной британской конторы William Hill, которых мы традиционно цитируем перед началом уик-энда, считают Дженсона Баттона наиболее вероятным победителем Гран При Австралии. Впрочем, Дженсон на первой строчке и у австралийских букмекеров.
У William Hill появился любопытный лот «Первый сход в гонке» - рейтинг возглавляют гонщики Force India. В остальном курсы ставок следующие:
Ставки букмекеров: Победа в гонке | |
Д.Баттон | 3/1 |
К.Райкконен | 5/1 |
Ф.Алонсо, Р.Баррикелло, Ф.Масса | 6/1 |
Р.Кубица | 7/1 |
Л.Хэмилтон | 8/1 |
С.Феттель, Н.Хайдфельд | 25/1 |
Т.Глок, Я.Трулли | 33/1 |
Х.Ковалайнен | 40/1 |
Н.Росберг, М.Уэббер | 50/1 |
Н.Пике | 80/1 |
К.Накаджима | 100/1 |
С.Бурдэ | 150/1 |
С.Буэми | 200/1 |
А.Сутил, Д.Физикелла | 250/1 |
Ставки букмекеров: Финиш на подиуме | |
Д.Баттон | 4/6 |
К.Райкконен | 1/1 |
Ф.Алонсо, Р.Баррикелло, Ф.Масса | 5/4 |
Р.Кубица, Л.Хэмилтон | 13/8 |
С.Феттель | 5/1 |
Н.Хайдфельд | 6/1 |
Т.Глок, Х.Ковалайнен, Я.Трулли | 8/1 |
Н.Росберг, М.Уэббер | 10/1 |
Н.Пике | 16/1 |
К.Накаджима | 20/1 |
С.Бурдэ | 33/1 |
С.Буэми | 40/1 |
А.Сутил, Д.Физикелла | 50/1 |
Ставки букмекеров: Финиш в призовой восьмерке | |
Д.Баттон | 2/7 |
К.Райкконен | 1/3 |
Ф.Алонсо, Р.Баррикелло, Ф.Масса | 4/11 |
Р.Кубица, Л.Хэмилтон | 8/15 |
Н.Хайдфельд | 4/5 |
С.Феттель | 5/6 |
Т.Глок, Я.Трулли, Х.Ковалайнен | 11/10 |
Н.Росберг | 7/4 |
М.Уэббер | 2/1 |
Н.Пике Jr | 5/2 |
К.Накаджима | 3/1 |
С.Бурдэ | 7/1 |
С.Буэми | 8/1 |
А.Сутил, Д.Физикелла | 10/1 |
Ставки букмекеров: Победа в квалификации | |
Д.Баттон | 4/1 |
Ф.Масса | 5/1 |
Ф.Алонсо, К.Райкконен | 11/2 |
Р.Баррикелло, Л.Хэмилтон | 7/1 |
Р.Кубица | 8/1 |
Т.Глок, Я.Трулли | 16/1 |
С.Феттель | 20/1 |
Х.Ковалайнен, Н.Хайдфельд | 25/1 |
Н.Росберг | 33/1 |
Н.Пике, М.Уэббер | 50/1 |
К.Накаджима | 66/1 |
С.Бурдэ | 125/1 |
С.Буэми | 150/1 |
А.Сутил, Д.Физикелла | 200/1 |
Ставки букмекеров: Лучший круг гонки | |
Д.Баттон, Ф.Масса, К.Райкконен | 4/1 |
Ф.Алонсо | 11/2 |
Р.Баррикелло | 7/1 |
Л.Хэмилтон | 9/1 |
Р.Кубица | 10/1 |
Н.Хайдфельд | 20/1 |
Н.Росберг | 25/1 |
Т.Глок, Х.Ковалайнен, Я.Трулли, С.Феттель | 33/1 |
Н.Пике, М.Уэббер | 66/1 |
К.Накаджима | 80/1 |
С.Бурдэ, С.Буэми | 150/1 |
А.Сутил, Д.Физикелла | 250/1 |
Ставки букмекеров: Первый сход в гонке | |
А.Сутил, Д.Физикелла | 8/1 |
С.Бурдэ, С.Буэми | 9/1 |
К.Накаджима | 10/1 |
Н.Росберг | 12/1 |
Д.Баттон, М.Уэббер, С.Феттель | 14/1 |
Ф.Алонсо, Р.Баррикелло, Т.Глок, Н.Пике, Я.Трулли, | 16/1 |
Х.Ковалайнен, Л.Хэмилтон | 20/1 |
Р.Кубица, Ф.Масса, К.Райкконен, Н.Хайдфельд | 25/1 |