Статистика выступлений гонщиков в прошедших Гран При отсортирована по средней позиции на финише. В последней колонке - процент от дистанции Гран При, в которых участвовал конкретный гонщик. Лучшее достижение выделено в каждой колонке...
Гонщик | позиция на финише | лидирование | общая дистанция | |||||
средняя | лучшая | круги | км | круги | время* | км | % | |
Ф.Алонсо | 5.47 | 1 | 126 | 665.605 | 994 | 28:03'11.513 | 5123.996 | 98.85 |
М.Уэббер | 6.18 | 1 | 315 | 1435.984 | 917 | 25:44'03.106 | 4710.824 | 90.99 |
С.Феттель | 6.59 | 1 | 273 | 1513.431 | 940 | 26:45'22.697 | 4844.535 | 93.52 |
Д.Баттон | 6.65 | 1 | 130 | 712.989 | 897 | 25:38'48.571 | 4722.773 | 90.31 |
Л.Хэмилтон | 6.82 | 1 | 100 | 569.978 | 875 | 25:08'20.532 | 4529.966 | 87.48 |
Ф.Масса | 7.29 | 2 | 42 | 194.546 | 949 | 26:57'46.935 | 4871.978 | 94.03 |
Р.Кубица | 8.47 | 2 | 871 | 25:04'08.881 | 4483.069 | 86.57 | ||
Н.Росберг | 8.65 | 3 | 16 | 87.216 | 903 | 25:43'10.236 | 4691.329 | 90.58 |
М.Шумахер | 9.47 | 4 | 952 | 25:12'31.553 | 4905.200 | 94.71 | ||
Р.Баррикелло | 10.82 | 4 | 905 | 25:53'58.992 | 4686.762 | 89.95 | ||
А.Сутил | 11.65 | 5 | 877 | 25:25'38.628 | 4561.208 | 88.08 | ||
Н.Хайдфельд | 11.67 | 8 | 144 | 5:33'51.526 | 799.224 | 86.34 | ||
Х.Альгерсуари | 13.29 | 9 | 920 | 26:39'10.597 | 4804.430 | 92.72 | ||
В.Лиуцци | 13.88 | 6 | 783 | 22:02'02.830 | 3990.273 | 77.20 | ||
В.Петров | 13.94 | 5 | 814 | 23:15'05.885 | 4121.794 | 79.67 | ||
Н.Хюлькенберг | 14.29 | 6 | 798 | 23:23'48.269 | 4222.556 | 80.72 | ||
С.Буэми | 14.53 | 8 | 1 | 4.361 | 767 | 22:15'50.192 | 3979.251 | 76.90 |
К.Кобаяши | 15.00 | 6 | 595 | 17:28'44.392 | 3113.363 | 59.78 | ||
П. де ла Роса | 16.50 | 7 | 537 | 16:25'16.873 | 2809.774 | 70.59 | ||
Х.Ковалайнен | 16.94 | 12 | 803 | 24:13'30.222 | 4203.713 | 86.12 | ||
К.Чандхок | 18.00 | 14 | 479 | 13:28'19.947 | 2382.071 | 78.82 | ||
Т.Глок | 18.53 | 14 | 710 | 20:58'28.805 | 3701.950 | 75.47 | ||
С.Ямамото | 18.71 | 15 | 331 | 10:43'18.993 | 1848.158 | 85.88 | ||
Я.Трулли | 19.18 | 13 | 696 | 21:34'53.595 | 3631.266 | 74.59 | ||
Л. ди Грасси | 19.18 | 14 | 654 | 20:02'05.624 | 3341.861 | 68.14 | ||
Б.Сенна | 19.19 | 14 | 578 | 17:50'54.846 | 2926.192 | 60.10 | ||
К.Клин | 20.00 | 31 | 1:03'36.520 | 157.263 | 50.82 |
* по официальным данным FIA, включающим время остановки гонки в Корее