Статистика выступлений гонщиков в прошедших Гран При отсортирована по средней позиции на финише. В последней колонке - процент от дистанции Гран При, в которых участвовал конкретный гонщик. Лучшее достижение выделено в каждой колонке...
Гонщик | позиция на финише | лидирование | общая дистанция | |||||
средняя | лучшая | круги | км | круги | время* | км | % | |
Ф.Алонсо | 5.33 | 1 | 126 | 665.605 | 1065 | 29:36'30.123 | 5429.935 | 98.92 |
М.Уэббер | 5.94 | 1 | 317 | 1444.602 | 988 | 27:17'19.152 | 5016.763 | 91.49 |
С.Феттель | 6.28 | 1 | 342 | 1810.752 | 1011 | 28:18'34.500 | 5150.474 | 93.88 |
Д.Баттон | 6.56 | 1 | 130 | 712.989 | 968 | 27:12'15.967 | 5028.712 | 90.85 |
Л.Хэмилтон | 6.67 | 1 | 100 | 569.978 | 946 | 26:41'46.969 | 4835.905 | 88.18 |
Ф.Масса | 7.72 | 2 | 42 | 194.546 | 1019 | 28:31'45.967 | 5173.608 | 94.29 |
Р.Кубица | 8.50 | 2 | 941 | 26:37'46.025 | 4784.699 | 87.24 | ||
Н.Росберг | 8.50 | 3 | 16 | 87.216 | 974 | 27:16'57.359 | 4997.268 | 91.10 |
М.Шумахер | 9.33 | 4 | 1023 | 26:46'26.812 | 5211.139 | 95.00 | ||
Р.Баррикелло | 11.00 | 4 | 975 | 27:27'57.312 | 4988.392 | 90.43 | ||
А.Сутил | 11.67 | 5 | 947 | 26:59'24.120 | 4862.838 | 88.66 | ||
Н.Хайдфельд | 13.00 | 8 | 214 | 7:07'52.509 | 1100.854 | 89.40 | ||
Х.Альгерсуари | 13.17 | 9 | 990 | 28:12'55.579 | 5106.060 | 93.04 | ||
Н.Хюлькенберг | 13.94 | 6 | 868 | 24:57'24.235 | 4524.186 | 81.71 | ||
В.Петров | 14.06 | 5 | 884 | 24:49'05.618 | 4423.424 | 80.73 | ||
С.Буэми | 14.44 | 8 | 1 | 4.361 | 837 | 23:49'48.480 | 4280.881 | 78.11 |
В.Лиуцци | 14.44 | 6 | 832 | 23:06'26.743 | 4201.414 | 76.75 | ||
К.Кобаяши | 14.72 | 6 | 665 | 19:02'22.007 | 3414.993 | 61.94 | ||
П. де ла Роса | 16.50 | 7 | 537 | 16:25'16.873 | 2809.774 | 70.59 | ||
Х.Ковалайнен | 17.00 | 12 | 872 | 25:47'47.842 | 4501.034 | 86.77 | ||
К.Чандхок | 18.00 | 14 | 479 | 13:28'19.947 | 2382.071 | 78.82 | ||
Т.Глок | 18.61 | 14 | 779 | 22:32'53.485 | 3999.271 | 76.75 | ||
С.Ямамото | 18.71 | 15 | 331 | 10:43'18.993 | 1848.158 | 85.88 | ||
Я.Трулли | 19.17 | 13 | 765 | 23:09'12.057 | 3928.587 | 75.92 | ||
Б.Сенна | 19.29 | 14 | 647 | 19:25'20.758 | 3223.513 | 62.28 | ||
Л. ди Грасси | 19.39 | 14 | 716 | 21:35'50.353 | 3609.019 | 69.27 | ||
К.Клин | 21.00 | 22 | 96 | 2:38'02.960 | 437.348 | 71.18 |
* по официальным данным FIA, включающим время остановки гонки в Корее