Статистика выступлений гонщиков в прошедших Гран При отсортирована по средней позиции на финише. В последней колонке - процент от дистанции Гран При, в которых участвовал конкретный гонщик. Лучшее достижение выделено в каждой колонке...
Гонщик | позиция на финише | лидирование | общая дистанция | |||||
средняя | лучшая | круги | км | круги | время* | км | % | |
Ф.Алонсо | 3.60 | 1 | 216 | 1101.335 | 617 | 17:11'15.620 | 3026.415 | 100.00 |
М.Уэббер | 4.80 | 1 | 66 | 233.195 | 616 | 17:11'43.767 | 3021.760 | 99.85 |
К.Райкконен | 5.80 | 2 | 2 | 9.31 | 617 | 17:12'36.390 | 3026.415 | 100.00 |
С.Феттель | 6.20 | 1 | 122 | 611.027 | 593 | 16:30'33.628 | 2896.359 | 95.79 |
Н.Росберг | 7.70 | 1 | 48 | 261.648 | 617 | 17:15'49.941 | 3026.415 | 100.00 |
Л.Хэмилтон | 8.20 | 1 | 54 | 256.392 | 604 | 16:56'22.064 | 2965.263 | 98.01 |
Д.Баттон | 9.60 | 1 | 61 | 324.223 | 606 | 17:02'17.375 | 2984.510 | 98.48 |
С.Перес | 10.30 | 2 | 7 | 38.525 | 546 | 15:24'07.197 | 2646.549 | 87.59 |
П. ди Реста | 10.80 | 6 | 1 | 5.412 | 566 | 15:54'45.073 | 2727.210 | 90.23 |
Н.Хюлькенберг | 11.40 | 5 | 558 | 15:41'09.835 | 2714.186 | 89.85 | ||
Ф.Масса | 11.70 | 4 | 1 | 3.34 | 603 | 16:56'55.755 | 2952.705 | 97.60 |
К.Кобаяши | 12.40 | 4 | 510 | 14:39'09.977 | 2597.109 | 84.64 | ||
Р.Грожан | 12.60 | 2 | 2 | 9.773 | 411 | 10:44'51.987 | 2073.148 | 67.58 |
Д.Риккардо | 13.40 | 9 | 602 | 16:59'26.164 | 2972.928 | 98.01 | ||
Б.Сенна | 13.70 | 6 | 552 | 15:42'18.578 | 2718.056 | 89.97 | ||
Ж-Э. Вернь | 13.90 | 8 | 583 | 16:19'04.598 | 2846.070 | 94.14 | ||
П.Мальдонадо | 14.40 | 1 | 37 | 172.235 | 502 | 14:31'04.473 | 2565.857 | 83.51 |
М.Шумахер | 14.60 | 3 | 429 | 12:23'53.579 | 2112.810 | 69.90 | ||
В.Петров | 17.11 | 13 | 472 | 13:44'43.897 | 2352.395 | 85.34 | ||
Х.Ковалайнен | 17.30 | 13 | 586 | 16:46'05.152 | 2865.652 | 94.75 | ||
Т.Глок | 18.00 | 14 | 534 | 15:15'51.749 | 2597.094 | 95.61 | ||
Ш.Пик | 19.20 | 15 | 525 | 15:15'24.928 | 2585.580 | 85.40 | ||
П. де ла Роcа | 20.80 | 17 | 421 | 12:55'01.206 | 2185.466 | 78.98 | ||
Н.Картикеян | 21.20 | 15 | 453 | 13:35'08.728 | 2234.278 | 82.39 |
* по официальным данным FIA, включающим время остановки гонки в Малайзии