Мы свели в одну таблицу лучшие результаты четырёх дней тестов в Бахрейне. Лидер по пройденной дистанции – тот же, что и в Хересе – Нико Росберг, лишь три круга ему уступил Валттери Боттас, но в рейтинге команд Williams на первой строчке. По лучшему времени на круге пять первых строчек у гонщиков, использующих моторы Mercedes.
В Бахрейне Red Bull Racing ушла с последней строчки по числу километров, но опередила только Lotus и Marussia.
Пилот | Шасси | Двигатель | Время | Разница | Круги | Км |
1. Н.Росберг | Mercedes | Mercedes | 1:33.283 | - | 174 | 942 |
2. Л.Хэмилтон | Mercedes | Mercedes | 1:34.263 | 0.980 | 141 | 763 |
3. К.Магнуссен | McLaren | Mercedes | 1:34.910 | 1.627 | 127 | 687 |
4. Д.Баттон | McLaren | Mercedes | 1:34.957 | 1.674 | 169 | 915 |
5. Н.Хюлкенберг | Force India | Mercedes | 1:36.445 | 3.162 | 138 | 747 |
6. Ф.Алонсо | Ferrari | Ferrari | 1:36.516 | 3.233 | 161 | 871 |
7. К.Райкконен | Ferrari | Ferrari | 1:36.718 | 3.435 | 126 | 682 |
8. Ф.Масса | Williams | Mercedes | 1:37.066 | 3.783 | 65 | 352 |
9. Э.Гутьеррес | Sauber | Ferrari | 1:37.180 | 3.897 | 151 | 817 |
10. В.Боттас | Williams | Mercedes | 1:37.328 | 4.045 | 171 | 925 |
11. С.Перес | Force India | Mercedes | 1:37.367 | 4.084 | 76 | 411 |
12. Ф.Наср | Williams | Mercedes | 1:37.569 | 4.286 | 87 | 471 |
13. П.Мальдонадо | Lotus | Renault | 1:38.707 | 5.424 | 85 | 460 |
14. Д.Квят | Toro Rosso | Renault | 1:38.974 | 5.691 | 62 | 336 |
15. Д.Риккардо | Red Bull | Renault | 1:39.837 | 6.554 | 43 | 233 |
16. К.Кобаяши | Caterham | Renault | 1:39.855 | 6.572 | 83 | 449 |
17. С.Феттель | Red Bull | Renault | 1:40.224 | 6.941 | 73 | 395 |
18. А.Сутил | Sauber | Ferrari | 1:40.443 | 7.160 | 89 | 482 |
19. Ж.Вернь | Toro Rosso | Renault | 1:40.472 | 7.189 | 77 | 417 |
20. Р.Грожан | Lotus | Renault | 1:41.670 | 8.387 | 26 | 141 |
21. М.Эриксон | Caterham | Renault | 1:42.130 | 8.847 | 102 | 552 |
22. М.Чилтон | Marussia | Ferrari | 1:42.511 | 9.228 | 21 | 114 |
23. Р.Фряйнс | Caterham | Renault | 1:42.534 | 9.251 | 68 | 368 |
24. Ж.Бьянки | Marussia | Ferrari | - | - | 8 | 43 |
Команды
Команда | Круги | Км |
Williams | 323 | 1748 |
Mercedes | 315 | 1705 |
McLaren | 296 | 1602 |
Ferrari | 287 | 1553 |
Caterham | 253 | 1369 |
Sauber | 240 | 1299 |
Force India | 214 | 1158 |
Toro Rosso | 139 | 752 |
Red Bull | 116 | 628 |
Lotus | 111 | 601 |
Marussia | 29 | 157 |
Двигатели
Двигатель | Круги | Км |
Mercedes | 1148 | 6213 |
Renault | 619 | 3350 |
Ferrari | 556 | 3009 |
Пройденная дистанция по итогам двух серий тестов
Пилот | Шасси | Двигатель | Круги | Км |
Н.Росберг | Mercedes | Mercedes | 362 | 1774 |
Ф.Алонсо | Ferrari | Ferrari | 334 | 1637 |
К.Магнуссен | McLaren | Mercedes | 289 | 1405 |
Л.Хэмилтон | Mercedes | Mercedes | 262 | 1299 |
Д.Баттон | McLaren | Mercedes | 252 | 1282 |
В.Боттас | Williams | Mercedes | 213 | 1111 |
Э.Гутьеррес | Sauber | Ferrari | 211 | 1083 |
К.Райкконен | Ferrari | Ferrari | 204 | 1027 |
Ф.Масса | Williams | Mercedes | 198 | 941 |
А.Сутил | Sauber | Ferrari | 192 | 938 |
Н.Хюлкенберг | Force India | Mercedes | 155 | 822 |
К.Кобаяши | Caterham | Renault | 137 | 688 |
С.Перес | Force India | Mercedes | 124 | 624 |
Ж.Вернь | Toro Rosso | Renault | 122 | 616 |
М.Эриксон | Caterham | Renault | 114 | 605 |
Ф.Наср | Williams | Mercedes | 87 | 471 |
П.Мальдонадо | Lotus | Renault | 85 | 460 |
С.Феттель | Red Bull | Renault | 84 | 444 |
Р.Фряйнс | Caterham | Renault | 78 | 412 |
Д.Квят | Toro Rosso | Renault | 71 | 375 |
Д.Хункаделла | Force India | Mercedes | 81 | 359 |
Д.Риккардо | Red Bull | Renault | 53 | 277 |
Ж.Бьянки | Marussia | Ferrari | 33 | 154 |
Р.Грожан | Lotus | Renault | 26 | 141 |
М.Чилтон | Marussia | Ferrari | 26 | 136 |
Команды
Команда | Круги | Км |
Mercedes | 624 | 3073 |
McLaren | 541 | 2687 |
Ferrari | 538 | 2665 |
Williams | 498 | 2523 |
Sauber | 403 | 2021 |
Force India | 360 | 1805 |
Caterham | 329 | 1706 |
Toro Rosso | 193 | 991 |
Red Bull | 137 | 721 |
Lotus | 111 | 601 |
Marussia | 59 | 290 |
Двигатели
Двигатель | Круги | Км |
Mercedes | 2023 | 10087 |
Ferrari | 1000 | 4975 |
Renault | 770 | 4019 |