Облачно. Сухо.
Джорджо Пантано завоевал поул на старте первой гонки GP2 в Хоккенхайме. Лучший круг итальянца, 1:21.650, оказался на три десятых быстрее результата ближайшего из конкурентов, после чего трасса остыла и соперники уже не смогли ему ответить.
В начале сессии над Хоккенхаймом светило солнце, что заставило всех гонщиков немедленно выехать на трассу, чтобы показать ориентировочное время: Цубер, Бруно Сенна, Пантано и Грожан смогли проехать быстрый круг, когда нашли окно в трафике. Но Пантано выехал на один круг позже, чем большинство его конкурентов, и получил возможность использовать чистую трассу, чтобы показать лучшее время сессии. На следующем круге его развернуло, и он вернулся в боксы за новой резиной.
Через 10 минут Пантано вместе с остальными снова выехал на трассу, но набежавшие облака немедленно снизили температуру асфальта, и у гонщиков уже не было шансов побороться с итальянцем.
Завоевавший четвёртую позицию Себастьян Буэми всего на тысячную опередил Лукаса ди Грасси, а тот в свою очередь оказался лишь на 0,04 сек. быстрее Бруно Сенны. Позади них расположились Альвару Паренте, Камуи Кобаяши, Хавьер Вилья и Виталий Петров. При этом в одну секунду за лидером уложилось десять гонщиков, что даёт основания надеяться на интересную гонку завтра днём.
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
1. Д.Пантано | Racing Engineering | 1:21.650 | - | 14 |
2. Р.Грожан | ART Grand Prix | 1:21.934 | + 0"284 | 13 |
3. А.Цубер | Piquet Sports | 1:22.004 | + 0"354 | 14 |
4. С.Буэми | Trust Team Arden | 1:22.171 | + 0"521 | 15 |
5. Л.ди Грасси | Barwa Campos Team | 1:22.172 | + 0"522 | 14 |
6. Б.Сенна | iSport International | 1:22.216 | + 0"566 | 16 |
7. А.Паренте | Super Nova Racing | 1:22.391 | + 0"741 | 15 |
8. К.Кобаяши | Dams | 1:22.459 | + 0"809 | 17 |
9. Х.Вилья | Racing Engineering | 1:22.560 | + 0"910 | 16 |
10. В.Петров | Barwa Campos Team | 1:22.587 | + 0"937 | 12 |
11. К.Чандхок | iSport International | 1:22.759 | + 1"109 | 17 |
12. С.Ямамото | ART Grand Prix | 1:22.788 | + 1"138 | 17 |
13. Л.Филиппи | Trust Team Arden | 1:22.802 | + 1"152 | 15 |
14. Ж.Д'Амброзио | Dams | 1:22.907 | + 1"257 | 18 |
15. П.Мальдонадо | Piquet Sports | 1:22.969 | + 1"319 | 17 |
16. Э.Соучек | Super Nova Racing | 1:22.992 | + 1"342 | 17 |
17. Х.-П.Тун | Trident Racing | 1:23.264 | + 1"614 | 16 |
18. Вальсекки | Durango | 1:23.320 | + 1"670 | 15 |
19. А.Валерио | Durango | 1:23.378 | + 1"728 | 18 |
20. М.Конвей | Trident Racing | 1:23.433 | + 1"783 | 19 |
21. Д.Нуньес | DPR | 1:23.434 | + 1"784 | 14 |
22. Р.Родригес | FMS International | 1:23.497 | + 1"847 | 15 |
23. К.Яконелли | BCN Competicion | 1:23.913 | + 2"263 | 16 |
24. М.Асмер | FMS International | 1:24.011 | + 2"361 | 16 |
25. А.Вальес | BCN Competicion | 1:24.273 | + 2"623 | 12 |
26. М.Херк | DPR | 1:24.641 | + 2"991 | 16 |
Текст: Эльмир Валеев