Новичок серии Эрл Бамбер возглавил протокол свободных заездов второго этапа серии GP2Asia, на одну тысячную опередив гонщика DAMS, одного из фаворитов чемпионата, Камуи Кобаяши. Утро в Дубае выдалось ветреным, но это не помешало командам выполнить обязательную программу.
Финишировавший третьим Давиде Вальсекки подтвердил отличные результаты, показанные на тестах в октябре и ноябре. Вернувшемуся "новичку" Пастору Мальдонадо не хватило совсем немного до четвертого времени Жерома Д'Амброзио. Прекрасного результата добился и другой новичок - Серхио Перес. Россиянин Виталий Петров показал десятое время. Впереди - квалификация!
Пилот | Команда | Время | Круги |
1. Э.Бамбер | MY Qi-Meritus.Mahara | 1:44.048 | 14 |
2. К.Кобаяши | Dams | 1:44.049 | 14 |
3. Д.Вальсекки | Durango | 1:44.148 | 13 |
4. Ж.Д'Амброзио | Dams | 1:44.488 | 15 |
5. П.Мальдонадо | ART Grand Prix | 1:44.565 | 13 |
6. С.Ямамото | ART Grand Prix | 1:44.711 | 14 |
7. С.Перес | Barwa Int. Campos | 1:44.776 | 14 |
8. Й.Буурман | Ocean Racing | 1:44.782 | 13 |
9. Р.Родригес | Piquet GP | 1:44.905 | 13 |
10. В.Петров | Barwa Int. Campos | 1:44.936 | 13 |
11. Х.Вилья | Super Nova Racing | 1:45.300 | 14 |
12. Г.ван дер Гарде | iSport International | 1:45.332 | 15 |
13. Д.Джейкс | Super Nova Racing | 1:45.688 | 14 |
14. А.Цубер | Fisichella Motor Sport Int | 1:45.815 | 14 |
15. Х.Фардан | iSport International | 1:45.909 | 12 |
16. М.Херк | DPR | 1:46.191 | 15 |
17. Л.Разиа | Trust Team Arden | 1:46.314 | 15 |
18. Д.Риччи | DPR | 1:46.315 | 14 |
19. Д.Нуньес | Piquet GP | 1:46.342 | 14 |
20. Ф.Крестани | Ocean Racing | 1:46.975 | 14 |
21. Р.ван дер Занде | Trust Team Arden | 1:46.993 | 14 |
22. А.Валерио | Trident Racing | 1:47.856 | 14 |
23. К.Чен | Fisichella Motor Sport | 1:50.600 | 12 |
24. М. Далле Селле | Durango | 1:50.821 | 13 |
25. А.Йонг | MY Qi-Meritus.Mahara | 1:51.699 | 03 |
26. К.ван дер Дрифт | Trident Racing | 1:53.607 | 02 |
Текст: Денис Хай