Нико Хюлкенберг закрепил лидерство в чемпионате, одержав уверенную победу в воскресном спринте GP2 на этапе в Валенсии. Стартовав с седьмого места, Хюлкенберг отыграл несколько позиций в первом повороте и, воспользовавшись сходами соперников, вышел в лидеры.
Инцидентов и штрафов было достаточно. Камуи Кобаяши, стартовавший с поула после штрафа, наложенного на Пастора Мальдонадо, в первом повороте столкнулся с Лукой Филиппи. На машине японца сломалась одна из стоек переднего антикрыла, он смог продолжить движение, но позже вынужден был заехать в боксы.
Лукас ди Грасси, Гидо ван дер Гарде, Андреас Цубер и Михаэль Херк выбыли из борьбы уже на первом круге, два гонщика Durango были оштрафованы за неверно занятые позиции на старте.
На трассу трижды выезжала машиной безопасности, и на каждом рестарте отыгрывал позиции Виталий Петров. Россиянин провёл несколько невероятно красивых обгонов и финишировал третьим, на вторую ступеньку подиума поднялся Серхио Перес.
За три этапа до конца сезона Хюлкенберг опережает Петрова на двадцать очков...
Пилот | Команда | Время |
1. Н.Хюлкенберг | ART Grand Prix | 44:36.084 |
2. С.Перес | Telmex Arden International | + 11.609 |
3. В.Петров | Barwa Addax Team | +13.229 |
4. Ж.Д'Амброзио | DAMS | + 28.580 |
5. Д.Нуньес | iSport International | + 29.195 |
6. К.Чандхок | Ocean Racing Technology | + 31.608 |
7. Д.Ригон | Trident Racing | + 32.101 |
8. П.Мальдонадо | ART Grand Prix | + 32.742 |
9. Х.Вилья | Super Nova Racing | + 34.564 |
10. А. Валерио | Piquet GP | + 35.784 |
11. К.Кобаяши | DAMS | + 39.416 |
12. Э.Мортара | Telmex Arden International | + 40.966 |
13. Л.Разиа | Party Poker Racing.com SC | + 45.114 |
14. Р.Тексейра | Trident | + 48.860 |
15. Н.Панчьятичи | Durango | + 1:18.778 |
16. Ф.Перера | DPR | + 2 круга |
Лучший круг: Нико Хюлкенберг (ART Grand Prix) 1:46.487
Не классифицированы
Пилот | Команда | Круги |
Д.Глос | Fat Burner Racing Engineering | 21 |
С.Колетти | Durango | 11 |
А.Паренте | Ocean Racing Technology | 10 |
Р.Родригес | Piquet GP | 5 |
Л.Филиппи | Super Nova Racing | 2 |
Д.Вальсекки | Barwa Addax Team | 1 |
М.Херк | DPR | 0 |
Г.ван дер Гарде | iSport International | 0 |
А.Цубер | Party Poker Racing.com SC | 0 |
Л.ди Грасси | Fat Burner Racing Engineering | 0 |
Личный зачёт
Пилот | Команда | Очки |
1. Н.Хюлкенберг | ART Grand Prix | 75 |
2. В. Петров | Barwa Addax Team | 55 |
3. Р.Грожан | Barwa Addax Team | 45 |
4. Л.ди Грасси | Fat Burner Racing Engineering | 40 |
5. П.Мальдонадо | ART Grand Prix | 31 |
6. Л.Филиппи | Super Nova Racing | 24 |
7.Ж.Д'Амброзио | DAMS | 21 |
8. А.Цубер | Party Poker Racing.com SC | 20 |
9. Х.Вилья | Super Nova Racing | 20 |
10. С.Перес | Telmex Arden International | 18 |
11. А. Валерио | Piquet GP | 16 |
12. А.Паренте | Ocean Racing Technology | 14 |
13. Г.ван дер Гарде | iSport International | 13 |
14. Э.Мортара | Telmex Arden International | 13 |
15. Р.Родригес | Piquet GP | 12 |
16. Д.Вальсекки | Durango/Barwa Addax Team | 10 |
17. К.Чандхок | Ocean Racing Technology | 10 |
18. К.Кобаяши | DAMS | 8 |
19. Д Нуньес | iSport International | 2 |
20. Д.Ригон | Trident Racing | 1 |
Командный зачёт
Команда | Очки |
1. ART Grand Prix | 106 |
2. Barwa Addax Team | 100 |
3. Super Nova Racing | 44 |
4. Fat Burner Racing Engineering | 40 |
5. Telmex Arden International | 31 |
6. DAMS | 29 |
7. Piquet GP | 28 |
8. Ocean Racing Technology | 24 |
9. Party Poker Racing.com SC | 20 |
10. iSport International | 15 |
11. Durango | 10 |
12. Trident Racing | 1 |