Пилот Carlin Алекс Линн одержал победу в воскресной гонке серии GP3 в Бельгии. Таким образом, Линн укрепил своё лидерство в чемпионате. Его главный конкурент, Ричи Стэнэвэй, выступающий за Status Grand Prix, финишировал вторым.
В отличие от субботы, на этот раз обошлось без осадков, но гонка проходила утром, и трасса не успела высохнуть после ночного дождя. Все пилоты стартовали на сликах, и это привело к вылетам. Так, ещё по пути на стартовую решётку развернуло Риккардо Агостини, а на прогревочном круге - Себастьяна Бальтазара. Немец после этого вынужден был вернуться в боксы и не участвовал в борьбе.
На старте лидеры сохранили позиции. На третье место вышел Алекс Фонтана, набравший в субботу первые очки в сезоне. На третьем круге Дин Стоунман опередил Бернсторффа, но спустя пару кругов тот вернул позицию. На 5-м круге Нидерхаузер вылетел с трассы и разбил машину.
На 8-м круге уверенно лидировавший Линн ошибся, потерял темп и Стэнэвэй немедленно вышел вперёд. Однако Алексу удалось контратаковать и вновь выйти вперёд. На следующем круге Стэнэвэй предпринял попытку атаки, но Линн отстоял позицию, после чего смог поднять темп и оторвался от преследователя.
На 9-м круге в первом повороте ошибся Пол Вархауг, пропустив Дзампарелли и Бернсторффа. Спустя ещё круг Бернсторфф опередил Дзампарелли и вышел на шестое место. Уже на финальном круге на выходе из Eau Rouge разбил машину Луис Са Сильва. А Алекс Фонтана к первому подиуму в сезоне добавил два дополнительных очка за лучший круг в гонке.
Пилот | Команда | Время |
1. А.Линн | Carlin | 28:25.130 |
2. Р.Стэнэвэй | Status | +2.050 |
3. А.Фонтана | ART | +7.947 |
4. Я.Маденборо | Arden | +13.530 |
5. Н.Йеллоли | Status | +14.501 |
6. Э.Бернсторф | Carlin | +14.758 |
7. Д.Дзампарелли | ART | +16.745 |
8. П.Вархауг | Jenzer | +19.075 |
9. Д.Стоунман | Manor | +19.092 |
10. Н.Мэйсон | Hilmer | +20.980 |
11. К.Чеккон | Jenzer | +22.067 |
12. Р.Агостини | Hilmer | +34.829 |
13. Р.Каллен | Manor | +40.131 |
14. Л.Гиотто | Trident | +40.616 |
15. А.Селис | Status | +43.370 |
16. М.Тушер | Jenzer | +46.892 |
17. М.Кирхгофер | ART | +51.011 |
18. С.Уррутья | Koiranen | +52.123 |
19. Д.Эриксон | Koiranen | +52.777 |
20. Р.Вишою | Arden | +54.430 |
21. П.Куяла | Manor | +54.868 |
22. Д.Брайант-Майснер | Trident | +58.526 |
23. Л.Са Сильва | Carlin | -1 круг |
Не классифицированы: | ||
К.Хорда | Koiranen | 9 кругов |
П.Нидерхаузер | Arden | 4 круга |
С.Бальтазар | Hilmer | 0 кругов |
Положение в общем зачёте
Гонщик | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Всего |
1. А.Линн | 31/0 | 31/0 | 20/4 | 18/10 | 12/8 | 4/15 | 153 | |||
2. Р.Стэнэвэй | 15/8 | 12/10 | 6/17 | 0/2 | 29/4 | 6/12 | 121 | |||
3. Н.Йеллоли | 2/2 | 6/6 | 10/12 | 12/6 | 18/0 | 15/6 | 95 | |||
4. Э.Бернсторфф | 0/1 | 18/17 | 12/10 | 15/0 | 10/2 | 2/4 | 91 | |||
5. Д.Эриксон | 18/4 | 15/12 | 29/0 | 6/0 | 1/0 | 0/0 | 85 | |||
6. Д.Дзампарелли | 8/10 | 0/1 | 4/2 | 8/12 | 4/12 | 18/2 | 81 | |||
7. М.Кирхгофер | 10/6 | 10/0 | 15/8 | 31/0 | 0/0 | 0/0 | 80 | |||
8. Д.Стоунман | 6/15 | 0/0 | 1/0 | 10/8 | 2/1 | 27/0 | 70 | |||
9. Я.Марденборо | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 4/17 | 8/10 | 12/8 | 61 | |||
10. П.Нидерхаузер | 1/2 | 1/4 | 0/0 | 0/4 | 8/17 | 0/0 | 37 | |||
11. М.Тушер | 4/12 | 8/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 25 | |||
12. Р.Вишою | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 15/6 | 0/0 | 22 | |||
13. А.Фонтана | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 8/12 | 20 | |||
14. Р.Агостини | -/- | 0/0 | 8/6 | 2/1 | 0/0 | 1/0 | 18 | |||
15. П.Куяла | 12/0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 16 | |||
16. П.Вархауг | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 10/1 | 11 | |||
17. Р.де Бир | 0/0 | 0/8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -/- | 8 | |||
18. Л.Са Сильва | 0/0 | 4/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 | |||
19. Л.Гиотто | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 4/0 | 4 | |||
20. Н.Мэйсон | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |||
21. А.Селис | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |||
22. К.Чеккон | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 0/0 | 0 | |||
23. А.Фонг | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -/- | -/- | 0 | |||
24. С.Уррутья | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |||
25. Р.Каллен | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |||
26. М.Гилберт | -/- | -/- | -/- | 0/0 | 0/0 | -/- | 0 | |||
27. Б.Виссер | 0/0 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 0 | |||
28. К.Хорда | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |||
29. В.Карбоне | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -/- | -/- | 0 | |||
30. С.Бальтазар | -/- | -/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |||
31. Н.Марценко | -/- | 0/0 | -/- | -/- | -/- | -/- | 0 | |||
32. Д.Брайант-Майснер | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 0/0 | 0 | |||
33. И.Таранов | 0/0 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 0 | |||
34. Д.Нагулин | 0/0 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 0 | |||
35. К.Хоер | -/- | -/- | -/- | -/- | 0/0 | -/- | 0 | |||
36. К.Терещенко | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 0 | |||
Команда | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Всего |
1. Carlin | 31/1 | 53/17 | 32/14 | 33/10 | 22/10 | 6/19 | 248 | |||
2. Status GP | 17/10 | 18/16 | 16/29 | 12/8 | 47/4 | 21/18 | 216 | |||
3. ART Grand Prix | 18/16 | 10/1 | 19/10 | 39/12 | 4/12 | 26/14 | 181 | |||
4. Arden | 1/2 | 1/4 | 2/0 | 5/21 | 31/33 | 12/8 | 120 | |||
5. Marussia Manor | 18/15 | 2/2 | 1/0 | 10/8 | 2/1 | 27/0 | 86 | |||
6. Koiranen GP | 18/4 | 15/12 | 29/0 | 6/0 | 1/0 | 0/0 | 85 | |||
7. Jenzer Motorsport | 4/12 | 8/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 10/1 | 36 | |||
8. Hilmer Motorsport | 0/0 | 0/0 | 8/6 | 2/1 | 0/0 | 1/0 | 18 | |||
9. Trident | 0/0 | 0/8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/0 | 12 |