Команда Toyota выиграла квалификацию в Ле-Мане – экипаж под номером 7 в составе Казуки Накаджимы, Алекса Вурца и Стефана Сарразена начнет 24-часовой марафон с поула.
Две машины команды Porsche с самого начала квалификации захватили лидерство. Через 45 минут после начала сессии из-за аварии Джеймса Каладо стюардам пришлось вывесить на трассе красные флаги. Сессия была приостановлена на 25 минут, однако вскоре после ее возобновления ошибся пилот Audi Лукас ди Грасси – бразильца развернуло между поворотами Indianapolis и Arnage, после чего он на поврежденной машине медленно возвращался в боксы. Недалеко от въезда на пит-лейн молодой пилот Лео Руссел (Morgan-Nissan под номером 29), пытаясь избежать столкновения с ди Грасси, не справился с управлением, вылетел за пределы трассы и разбил машину. В то же время в повороте Dunlop вылетела Porsche под номером 79, поэтому сессия была остановлена красными флагами еще на двенадцать минут.
За пятнадцать минут до перерыва между квалификационными сессиями Казуки Накаджима проехал круг за 3:22.589, на три десятых опередив Тимо Бернхарда из Porsche. Во второй квалификационной сессии Toyota продолжила доминировать: лучшее время вновь удалось показать экипажу под номером 7 – 3:21.789 секунды. Для сравнения, время прошлогоднего поула Audi составило 3:22.349 секунды.
Второе место на старте в категории LMP1 завоевал экипаж Porsche в составе Марка Либа, Нила Яни и Романа Дюма с результатом 3:22.146 секунды. Лучший из экипажей Audi в составе Филипе Альбукерке, Марко Бонаноми и Оливера Джарвиса показал пятое время.
В категории LMP2 быстрее всех оказался экипаж под номером 46 из команды TDS Racing (Пьер Тирье, Людовик Бади, Тристиан Гомменди) – 3:37.609 секунды. Лучшим из российских пилотов стал дебютант Ле-Мана Марк Шульжицкий. Вместе с напарниками по команде Алексом Брандлом и Янном Марденборо он квалифицировался третьим в своем классе. Четвертый результат в этом классе показал экипаж под номером 26 в составе Романа Русинова, Оливье Пла и Жюльена Каналя. Две машины SMP Racing квалифицировались на одиннадцатом (Кирилл Ладыгин, Николя Минассян, Маурицио Медиани) и двенадцатом (Сергей Злобин, Мика Сало, Антон Ладыгин) местах в своем классе.
В категории GTE Pro быстрее всех оказалась Ferrari команды AF Corse под номером 51, за рулем которой выступают Джанмария Бруни, Тони Виландер и Джанкарло Физикелла – 3:53.700 секунды. В категории GTE Am преимущество также оказалось на стороне пилотов итальянской команды – поул выиграл экипаж под номером 81 в составе Стивена Уайтта, Мишеле Руголо и Сэма Берда. Команда SMP Racing в составе Андреа Бертолини, Виктора Шайтара и Алексея Басова квалифицировалась пятой в GTE Am.
Класс | № и шасси |
Экипаж | Время |
1. LMP1 | №7 Toyota | Вурц/Сарразен/Накаджима | 3'21"789 |
2. LMP1 | №14 Porsche | Дюма/Яни/Либ | 3'22"146 |
3. LMP1 | №8 Toyota | Дэвидсон/Лапьер/Буэми | 3'22"523 |
4. LMP1 | №20 Porsche | Бернхард/Уэббер/Хартли | 3'22"908 |
5. LMP1 | №3 Audi | Альбукерке/Бонаноми/Джарвис | 3'23"271 |
6. LMP1 | №2 Audi | Фасслер/Лоттерер/Трелюйе | 3'24"276 |
7. LMP1 | №1 Audi | Ди Грасси/Жене/Кристенсен | 3'25"814 |
8. LMP1 | №12 Rebellion | Прост/Хайдфельд/Беш | 3'29"763 |
9. LMP1 | №13 Rebellion | Крайхаймер/Беличчи/Ляймер | 3'31"608 |
10. LMP2 | №46 Ligier | Тирье/Бади/Гомменди | 3'37"609 |
11. LMP2 | №38 Zytek | Долан/Тинкнелл/Тёрви | 3'37"674 |
12. LMP2 | №35 Ligier | Брандл/Марденборо/Шульжицкий | 3'37"892 |
13. LMP2 | №26 Morgan | Русинов/Пла/Каналь | 3'38"000 |
14. LMP2 | №36 Alpine | Шатен/Панчьятичи/Уэбб | 3'38"089 |
15. LMP2 | №48 Oreca | Бертон/Гонсалес/Чандхок | 3'38"207 |
16. LMP2 | №47 Oreca | Хоусон/Брэдли/Императори | 3'38"689 |
17. LMP2 | №43 Morgan | Клин/Хирш/Брандела | 3'39"135 |
18. LMP2 | №34 Oreca | Фрей/Майё/Ланкастер | 3'39"993 |
19. LMP2 | №42 Zytek | Кимбер-Смит/Макмарри/Дайсон | 3'40"035 |
20. LMP2 | №24 Oreca | Раст/Хароуз/Капилляр | 3'40"407 |
21. LMP2 | №37 Oreca | К.Ладыгин/Минассян/Медиани | 3'41"297 |
22. LMP2 | №27 Oreca | Злобин/Сало/А.Ладыгин | 3'42"131 |
23. LMP2 | №29 Morgan | Шелл/Лёутвилер/Руссел | 3'42"438 |
24. LMP2 | №33 Ligier | Ченг/Тун/Фонг | 3'42"988 |
25. LMP2 | №50 Morgan | Раге/Тэйлор/Ихара | 3'43"843 |
26. LMP2 | №41 Zytek | Мунемман/Латиф/Уинслоу | 3'44"293 |
27. CDNT | №0 Nissan | Ордонес/Райп/Мотояма | 3'50"185 |
28. GTEP | №51 Ferrari | Бруни/Виландер/Физикелла | 3'53"700 |
29. GTEA | №81 Ferrari | Уайатт/Руголо/Бёрд | 3'54"665 |
30. GTEP | №73 Chevrolet | Магнуссен/Гарсиа/Тэйлор | 3'54"777 |
31. GTEP | №97 Aston | Тёрнер/Мюкке/Сенна | 3'54"891 |
32. GTEP | №74 Chevrolet | Гэвин/Милнер/Уэстбрук | 3'55"190 |
33. GTEP | №52 Ferrari | Гриффин/Паренте/Лео | 3'55"347 |
34. GTEP | №92 Porsche | Хольцер/Маковецки/Литц | 3'55"516 |
35. GTEA | №98 Aston | Далла Лана/Лами/Нюгард | 3'55"644 |
36. GTEP | №91 Porsche | Пиле/Бергмайстер/Тэнди | 3'55"745 |
37. GTEA | №95 Aston | Поулсен/Хейнемейер-Хансон/Тим | 3'55"944 |
38. GTEA | №61 Ferrari | Перес Компанк/Чьочи/Вентури | 3'55"977 |
39. GTEA | №72 Ferrari | Бертолини/Шайтар/Басов | 3'56"063 |
40. GTEA | №88 Porsche | Рид/Бахлер/Аль-Кубайси | 3'56"974 |
41. GTEA | №77 Porsche | Демпси/Фостер/Лонг | 3'57"004 |
42. GTEA | №90 Ferrari | Монтекалво/Рода/Руберти | 3'57"217 |
43. GTEP | №99 Aston | Макдауэлл/О'Янг/Рис* | 3'57"258 |
44. GTEA | №60 Ferrari | Манн/Казе/Джаммария | 3'57"274 |
45. GTEA | №66 Ferrari | Аль-Файсал/Нейман/Пампелли | 3'57"757 |
46. GTEA | №53 Ferrari | Моулем/Паттерсон/Хэмилтон | 3'57"958 |
47. GTEP | №71 Ferrari | Ригон/Каладо**/Беретта | 3'58"086 |
48. GTEA | №76 Porsche | Нарак/Арминдо/Холлидэй | 3'58"398 |
49. GTEA | №79 Porsche | Макнил/Кёртис/Блекемолен | 3'59"012 |
50. GTEA | №75 Porsche | Перродо/Коллар/Паллтала | 3'59"394 |
51. GTEA | №58 Ferrari | Бартез/Понс/Айяри | 3'59"837 |
52. GTEA | №57 Ferrari | Крон/Йонссон/Коллинс | 4'01"006 |
53. GTEA | №70 Ferrari | Накано/Эре/Рич | 4'01"446 |
54. GTEA | №67 Porsche | Мари/Мерлен/Элари | 4'03"277 |
55. GTEA | №62 Ferrari | Маллегол/Башелье/Бланк | 4'10"354 |
* – экипаж отказался от участия в гонке после аварии в квалификации
** – заменён на Пьера Каффера после аварии в квалификации