Сиань – финиш в столице тринадцати династий императоров Китая, отправной точке Великого Шёлкового пути, станет достойной наградой каждому, кто смог преодолеть свыше 9 500 километров марафона.
Итоговая таблица зачёта внедорожников
№ | Пилот | Машина | Команда | Общий зачёт | |||
Место | Время | Отрыв | Штраф | ||||
100 | С.Депре | Peugeot 3008 DKR | TEAM PEUGEOT TOTAL | 1 | 41:46:25 | 00:00:00 | 00:00:00 |
108 | К.Лавьей | Baicmotor BJ40L | BAICMOTOR RACING TEAM | 2 | 42:51:04 | 01:04:39 | 00:00:00 |
107 | В.Хан | GEELY SMG BUGGY | GEELY AUTO COOPERTIRES TEAM | 3 | 42:57:54 | 01:11:29 | 00:00:00 |
115 | Э.Амос | Ford TRX08LMOD | TWO WHEELS DRIVE | 4 | 43:58:37 | 02:12:12 | 00:00:00 |
106 | С.Петрансель | Peugeot 3008 DKR | TEAM PEUGEOT TOTAL | 5 | 44:23:52 | 02:37:27 | 00:00:00 |
130 | Б.Лу | Baicmotor BJ40L | BAICMOTOR RACING TEAM | 6 | 45:00:14 | 03:13:49 | 00:00:00 |
121 | К.Лю | GEELY SMG BUGGY | GEELY AUTO COOPERTIRES TEAM | 7 | 45:12:32 | 03:26:07 | 00:00:00 |
110 | Ж.Пелише | Toyota Hilux | RAID LYNX | 8 | 45:14:11 | 03:27:46 | 00:00:00 |
105 | Б.Мензис | Mini John Cooper Works Rally | X-RAID MINI JOHN COOPER WORKS RALLY TEAM | 9 | 45:52:15 | 04:05:50 | 00:20:00 |
101 | Я.Аль-Раджи | Mini John Cooper Works Rally | X-RAID MINI JOHN COOPER WORKS RALLY TEAM | 10 | 47:15:44 | 05:29:19 | 05:52:00 |
123 | А.Кострюков | Gaz 33027 | GAZ RAID SPORT | 11 | 61:47:30 | 20:01:05 | 08:30:00 |
132 | Ж.Хе | Toyota Hilux | BOUNDLESS YONG TEAM | 12 | 67:29:28 | 25:43:03 | 14:20:00 |
128 | М.Кострюков | Gaz 33027 | GAZ RAID SPORT | 13 | 67:44:17 | 25:57:52 | 12:30:00 |
135 | А.Ди Лалло | Isuzu MU-X | ISUZU MOTORSPORT | 14 | 69:08:16 | 27:21:51 | 27:31:00 |
141 | М.Опарина | Maverick X3 XRS DPS | SUPROTEC RACING | 15 | 69:19:45 | 27:33:20 | 18:30:00 |
139 | С.Шалыгин | Toyota Land Cruiser | 16 | 76:04:21 | 34:17:56 | 14:20:00 | |
144 | М.Руиджин | Polaris RZR 900EB0 | XTREME PLUS | 17 | 80:47:17 | 39:00:52 | 29:20:00 |
119 | А.Вилканс | Mitsubishi L200 | AVMOTORSPORT | 18 | 163:22:21 | 121:35:56 | 111:35:00 |
114 | Б.Жалай | Opel Mokka | OPEL DAKAR TEAM | 19 | 163:31:40 | 121:45:15 | 126:10:00 |
147 | Ф.Ванг | Polaris RZR 900EB0 | XTREME PLUS | 20 | 180:29:02 | 138:42:37 | 137:58:00 |
124 | П.Ценков | Opel Antara | RALLY RAID.BG SPORTS CLUB | 21 | 269:23:36 | 227:37:11 | 226:00:00 |
136 | К.Черненков | Nissan Patrol | AKTAU MOTORSPORT | 22 | 277:32:15 | 235:45:50 | 231:51:00 |
145 | П.Чинотто | Polaris RZR 900EB0 | XTREME PLUS | 23 | 474:19:13 | 432:32:48 | 438:10:00 |
Итоговая таблица зачёта грузовиков
№ | Пилот | Машина | Команда | Общий зачёт | |||
Место | Время | Отрыв | Штраф | ||||
303 | Д.Сотников | Kamaz 43509 | KAMAZ-MASTER TEAM | 1 | 43:45:38 | 00:00:00 | 00:01:00 |
312 | А.Шибалов | Kamaz 4326 | KAMAZ-MASTER TEAM | 2 | 43:51:42 | 00:06:04 | 00:00:00 |
300 | А.Мардеев | Kamaz 43269 | KAMAZ-MASTER TEAM | 3 | 44:08:50 | 00:23:12 | 00:00:00 |
310 | А.Ардавичус | Iveco 4x4 DRNL | ASTANA MOTORSPORTS TEAM DE ROOY IVECO | 4 | 46:26:05 | 02:40:27 | 00:00:00 |
304 | С.Вязович | MAZ 5309RR | MAZ-SPORTAUTO | 5 | 50:14:34 | 06:28:56 | 00:00:00 |
306 | Т.ван Генугтен | Iveco 4x4 DRNL | PETRONAS TEAM DE ROOY IVECO | 6 | 53:24:48 | 09:39:10 | 00:00:00 |
316 | А.Вишневский | MAZ 5309RR | MAZ-SPORT AUTO | 7 | 53:43:05 | 09:57:27 | 06:33:00 |
309 | А.Василевский | MAZ 5309RR | MAZ-SPORTAUTO | 8 | 54:22:45 | 10:37:07 | 00:00:00 |
317 | М.Ковачс | Scania Qualisport Torpedo | QUALISPORT RACING | 9 | 61:38:53 | 17:53:15 | 08:30:00 |
307 | Э.Николаев | Kamaz 43269 | KAMAZ-MASTER TEAM | 10 | 152:02:31 | 108:16:53 | 111:30:00 |
311 | М.Коломы | Tatra Phoenix | TATRA BUGGYRA RACING | 11 | 155:57:48 | 112:12:10 | 121:32:00 |
314 | Т.Сугавара | Hino 500 Series | HINO TEAM SUGAWARA | 12 | 157:49:12 | 114:03:34 | 105:50:00 |
318 | С.Лакур | Man | TEAM PEUGEOT TOTAL | 13 | 175:08:22 | 131:22:44 | 123:50:00 |
322 | М.Шкляев | Gaz C41R13 | GAZ RAID SPORT | 14 | 178:44:42 | 134:59:04 | 132:15:00 |
321 | М.Буку | Daf AE76NCA240 | 15 | 186:33:59 | 142:48:21 | 138:05:00 | |
302 | Ж.де Рой | Iveco 4x4 DRNL | PETRONAS TEAM DE ROOY IVECO | 16 | 365:11:32 | 321:25:54 | 333:00:00 |