Квалификация:
1. М. Хаккинен McLaren 1'42"950 238.590 км/ч
2. Х. Френтцен Jordan 1'43"000 + 0'00"050
3. Д. Култхард McLaren 1'43"288 + 0'00"338
4. М. Сало Ferrari 1'43"577 + 0'00"627
5. Э. Ирвин Ferrari 1'43"769 + 0'00"819
6. Р. Баррикелло Stewart 1'43"938 + 0'00"988
7. О. Панис Prost 1'43"979 + 0'01"029
8. Д. Хилл Jordan 1'44"001 + 0'01"051
9. Я. Трулли Prost 1'44"209 + 0'01"259
10. Д. Физикелла Benetton 1'44"338 + 0'01"388
11. Р. Шумахер Williams 1'44"468 + 0'01"518
12. Ж. Вильнев BAR 1'44"508 + 0'01"558
13. А. Вурц Benetton 1'44"522 + 0'01"572
14. А. Занарди Williams 1'45"034 + 0'02"084
15. М. Хене Minardi 1'45"331 + 0'02"381
16. П. Диниц Sauber 1'45"335 + 0'02"385
17. Д. Херберт Stewart 1'45"454 + 0'02"504
18. Р. Зонта BAR 1'45"460 + 0'02"510
19. Л. Бадоер Minardi 1'45"917 + 0'02"967
20. П. де ла Роса Arrows 1'45"935 + 0'02"985
21. Ж. Алези Sauber 1'45"962 + 0'03"012
22. Т. Такаги Arrows 1'46"209 + 0'03"259
Время 107 % : 1'50"156
Квалификация:
1. М. Хаккинен McLaren 1'42"950 238.590 км/ч
2. Х. Френтцен Jordan 1'43"000 + 0'00"050
3. Д. Култхард McLaren 1'43"288 + 0'00"338
4. М. Сало Ferrari 1'43"577 + 0'00"627
5. Э. Ирвин Ferrari 1'43"769 + 0'00"819
6. Р. Баррикелло Stewart 1'43"938 + 0'00"988
7. О. Панис Prost 1'43"979 + 0'01"029
8. Д. Хилл Jordan 1'44"001 + 0'01"051
9. Я. Трулли Prost 1'44"209 + 0'01"259
10. Д. Физикелла Benetton 1'44"338 + 0'01"388
11. Р. Шумахер Williams 1'44"468 + 0'01"518
12. Ж. Вильнев BAR 1'44"508 + 0'01"558
13. А. Вурц Benetton 1'44"522 + 0'01"572
14. А. Занарди Williams 1'45"034 + 0'02"084
15. М. Хене Minardi 1'45"331 + 0'02"381
16. П. Диниц Sauber 1'45"335 + 0'02"385
17. Д. Херберт Stewart 1'45"454 + 0'02"504
18. Р. Зонта BAR 1'45"460 + 0'02"510
19. Л. Бадоер Minardi 1'45"917 + 0'02"967
20. П. де ла Роса Arrows 1'45"935 + 0'02"985
21. Ж. Алези Sauber 1'45"962 + 0'03"012
22. Т. Такаги Arrows 1'46"209 + 0'03"259
Время 107 % : 1'50"156
|