Свободные заезды: сводные результаты двух сессий.
1. Д. Хилл Jordan 1'43"918 236.367 км/ч
2. М. Хаккинен McLaren 1'44"001 + 0'00"083
3. Р. Баррикелло Stewart 1'44"119 + 0'00"201
4. Х. Френтцен Jordan 1'44"142 + 0'00"224
5. О. Панис Prost 1'44"442 + 0'00"524
6. Д. Култхард McLaren 1'44"526 + 0'00"608
7. Э. Ирвин Ferrari 1'44"695 + 0'00"777
8. Я. Трулли Prost 1'44"726 + 0'00"808
9. М. Сало Ferrari 1'44"839 + 0'00"921
10. Ж. Вильнев BAR 1'44"860 + 0'00"942
11. Р. Шумахер Williams 1'44"960 + 0'01"042
12. Д. Физикелла Benetton 1'45"428 + 0'01"510
13. М. Хене Minardi 1'45"651 + 0'01"733
14. А. Вурц Benetton 1'45"651 + 0'01"733
15. А. Занарди Williams 1'45"709 + 0'01"791
16. П. Диниц Sauber 1'45"838 + 0'01"920
17. Р. Зонта BAR 1'45"894 + 0'01"976
18. Ж. Алези Sauber 1'46"156 + 0'02"238
19. П. де ла Роса Arrows 1'46"224 + 0'02"306
20. Л. Бадоер Minardi 1'46"543 + 0'02"625
21. Т. Такаги Arrows 1'46"732 + 0'02"814
22. Д. Херберт Stewart 11'15"684 + 9'31"766
Свободные заезды: сводные результаты двух сессий.
1. Д. Хилл Jordan 1'43"918 236.367 км/ч
2. М. Хаккинен McLaren 1'44"001 + 0'00"083
3. Р. Баррикелло Stewart 1'44"119 + 0'00"201
4. Х. Френтцен Jordan 1'44"142 + 0'00"224
5. О. Панис Prost 1'44"442 + 0'00"524
6. Д. Култхард McLaren 1'44"526 + 0'00"608
7. Э. Ирвин Ferrari 1'44"695 + 0'00"777
8. Я. Трулли Prost 1'44"726 + 0'00"808
9. М. Сало Ferrari 1'44"839 + 0'00"921
10. Ж. Вильнев BAR 1'44"860 + 0'00"942
11. Р. Шумахер Williams 1'44"960 + 0'01"042
12. Д. Физикелла Benetton 1'45"428 + 0'01"510
13. М. Хене Minardi 1'45"651 + 0'01"733
14. А. Вурц Benetton 1'45"651 + 0'01"733
15. А. Занарди Williams 1'45"709 + 0'01"791
16. П. Диниц Sauber 1'45"838 + 0'01"920
17. Р. Зонта BAR 1'45"894 + 0'01"976
18. Ж. Алези Sauber 1'46"156 + 0'02"238
19. П. де ла Роса Arrows 1'46"224 + 0'02"306
20. Л. Бадоер Minardi 1'46"543 + 0'02"625
21. Т. Такаги Arrows 1'46"732 + 0'02"814
22. Д. Херберт Stewart 11'15"684 + 9'31"766
|