Пасмурно, туман, сухо. Температура воздуха +19С
Пилот | Команда | ![]() |
Время | Скорость | Пит |
1. Р.Баррикелло | Ferrari | ![]() |
1.25'11"740 | 217.136 км/ч | 3 |
2. К.Райкконен | McLaren | ![]() |
+ 0'11"085 | 216.666 км/ч | 2 |
3. Д.Култхард | McLaren | ![]() |
+ 0'11"614 | 216.643 км/ч | 3 |
4. Д.Баттон | BAR | ![]() |
+ 0'33"106 | 215.738 км/ч | 2 |
5. Я.Трулли | Renault | ![]() |
+ 0'34"269 | 215.690 км/ч | 2 |
6. Т.Сато | BAR | ![]() |
+ 0'51"692 | 214.962 км/ч | 2 |
7. К.да Матта | Toyota | ![]() |
+ 0'56"794 | 214.750 км/ч | 3 |
8. М.Шумахер | Ferrari | ![]() |
+ 0'59"487 | 214.638 км/ч | 3 |
9. Н.Хайдфельд | Sauber | ![]() |
+ 1'00"159 | 214.610 км/ч | 2 |
10. О.Панис | Toyota | ![]() |
+ 1'01"844 | 214.540 км/ч | 3 |
11. М.Уэббер | Jaguar | ![]() |
+ 1'11"005 | 214.161 км/ч | 3 |
12. Р.Шумахер | Williams | ![]() |
+ 1 круг | - | 4 |
13. Д.Уилсон | Jaguar | ![]() |
+ 1 круг | - | 3 |
14. Р.Фирман | Jordan | ![]() |
+ 1 круг | - | 2 |
15. Й.Ферстаппен | Minardi | ![]() |
+ 2 круга | - | 2 |
16. Н.Кьеза | Minardi | ![]() |
+ 3 круга | - | 2 |
Лучший круг: Ральф Шумахер (Williams) 1.33.408
Причины сходов
Пилот | Команда | Круг | Причина |
Д.Физикелла | Jordan | 34 | топливо |
Ф.Алонсо | Renault | 18 | мотор |
Х.Х.Френтцен | Sauber | 10 | мотор |
Х.П.Монтойя | Williams | 10 | электроника |