Warm-Up:
1. М.Хаккинен McLaren 1'13"264 212.224 км/ч
2. Д.Култхард McLaren 1'13"603 + 0'00"339
3. Ж.Вильнев BAR 1'13"645 + 0'00"381
4. П.Диниц Sauber 1'13"796 + 0'00"532
5. Ж.Алези Sauber 1'14"079 + 0'00"815
6. Д.Хилл Jordan 1'14"119 + 0'00"855
7. Э.Ирвин Ferrari 1'14"236 + 0'00"972
8. Д.Херберт Stewart 1'14"266 + 0'01"002
9. А.Вурц Benetton 1'14"395 + 0'01"131
10. Р.Баррикелло Stewart 1'14"432 + 0'01"168
11. Я.Трулли Prost 1'14"558 + 0'01"294
12. Д.Физикелла Benetton 1'14"585 + 0'01"321
13. Х.Френтцен Jordan 1'14"613 + 0'01"349
14. П. де ла Роса Arrows 1'14"624 + 0'01"360
15. М.Сало Ferrari 1'14"701 + 0'01"437
16. О.Панис Prost 1'14"835 + 0'01"571
17. Т.Такаги Arrows 1'14"850 + 0'01"586
18. Л.Бадоер Minardi 1'14"916 + 0'01"652
19. Р.Шумахер Williams 1'15"137 + 0'01"873
20. Р.Зонта BAR 1'15"390 + 0'02"126
21. М.Хене Minardi 1'15"605 + 0'02"341
22. А.Занарди Williams 1'15"739 + 0'02"475
Warm-Up:
1. М.Хаккинен McLaren 1'13"264 212.224 км/ч
2. Д.Култхард McLaren 1'13"603 + 0'00"339
3. Ж.Вильнев BAR 1'13"645 + 0'00"381
4. П.Диниц Sauber 1'13"796 + 0'00"532
5. Ж.Алези Sauber 1'14"079 + 0'00"815
6. Д.Хилл Jordan 1'14"119 + 0'00"855
7. Э.Ирвин Ferrari 1'14"236 + 0'00"972
8. Д.Херберт Stewart 1'14"266 + 0'01"002
9. А.Вурц Benetton 1'14"395 + 0'01"131
10. Р.Баррикелло Stewart 1'14"432 + 0'01"168
11. Я.Трулли Prost 1'14"558 + 0'01"294
12. Д.Физикелла Benetton 1'14"585 + 0'01"321
13. Х.Френтцен Jordan 1'14"613 + 0'01"349
14. П. де ла Роса Arrows 1'14"624 + 0'01"360
15. М.Сало Ferrari 1'14"701 + 0'01"437
16. О.Панис Prost 1'14"835 + 0'01"571
17. Т.Такаги Arrows 1'14"850 + 0'01"586
18. Л.Бадоер Minardi 1'14"916 + 0'01"652
19. Р.Шумахер Williams 1'15"137 + 0'01"873
20. Р.Зонта BAR 1'15"390 + 0'02"126
21. М.Хене Minardi 1'15"605 + 0'02"341
22. А.Занарди Williams 1'15"739 + 0'02"475
|