Облачно. Сухо. Температура воздуха +27, трассы +35С
Стартовав с 17-го места Кими Райкконен выиграл Гран При Японии, вырвав победу на последних кругах гонки, но финишировав на втором и третьем месте пилоты Renault вернули лидерство команды в Кубке Конструкторов. Финал откладывается до Китая...
Кими Райкконен: "На старте Хуан-Пабло коснулся моей машины и ее повело в сторону, но обошлось без повреждений и я смог продолжить гонку. Немного мешала проблема с коробкой передач, вчерашний дождь на свободных заездах не позволил настроить ее должным образом и седьмая передача получилась короткой и обгоняя соперников мотор упирался в ограничитель оборотов, но с каждым кругом машина прибавляла и на финише я смог отобрать лидерство у Физикеллы. На главной прямой ограничитель снова сработал, но все же я смог удержать позицию в первом повороте. Это одна из лучших побед в моей карьере. После штрафа за замену мотора и дождевой квалификации мне пришлось бороться от старта до финиша, но цель достигнута и я счастлив".
После финиша гонки стюарды Гран При Японии вызвали для объяснений Такуму Сато и рассмотрев обстоятельства его столкновения с Ярно Трулли на десятом круге исключили результаты японца из итогового протокола гонки.
Рассмотрев инцидент между Монтойя и Вильневом на первом круге стюарды Гран При Японии наказали канадца 25-секундным штрафом, который прибавлен к его результату. В итоговом протоколе гонки канадец сместился с 11 на 12 место.
Пилот | Команда | Время | Скорость | Пит-стопы | |
1. К.Райкконен | McLaren | 1.29:02.212 | 207.266 км/ч | 2 | |
2. Д.Физикелла | Renault | + 1.633 | 207.203 км/ч | 2 | |
3. Ф.Алонсо | Renault | + 7.456 | 206.591 км/ч | 2 | |
4. М.Уэббер | Williams | + 22.274 | 206.406 км/ч | 2 | |
5. Д.Баттон | BAR | + 29.507 | 206.128 км/ч | 2 | |
6. Д.Култхард | Red Bull | + 31.601 | 206.047 км/ч | 2 | |
7. М.Шумахер | Ferrari | + 33.879 | 205.960 км/ч | 2 | |
8. Р.Шумахер | Toyota | + 49.548 | 205.362 км/ч | 3 | |
9. К.Клин | Red Bull | + 51.925 | 205.271 км/ч | 2 | |
10. Ф.Масса | Sauber | + 57.509 | 205.059 км/ч | 2 | |
11. Р.Баррикелло | Ferrari | + 1:00.633 | 204.940 км/ч | 3 | |
12. Ж.Вильнев | Sauber | + 1:23.221* | 205.032 км/ч | 1 | |
Т.Сато | BAR | + 1 круг | 203.325 км/ч | 2 | |
13. Т.Монтейру | Jordan | + 1 круг | 199.633 км/ч | 2 | |
14. Р.Дорнбос | Minardi | + 2 круга | 199.009 км/ч | 2 | |
15. Н.Картикеян | Jordan | + 2 круга | 197.599 км/ч | 3 | |
16. К.Алберс | Minardi | + 4 круга | 190.985 км/ч | 2 |
( * ) 25 секунд прибавлено решением стюардов Гран При.
Лучший круг: К.Райкконен (McLaren) - 1:31.540 (44-й круг, 228.372 км/ч)
Причины сходов
Пилот | Команда | Круг | Причина |
А.Пиццония | Williams | 10 | вылет |
Я.Трулли | Toyota | 10 | авария |
Х.Монтойя | McLaren | 1 | авария |
Т.Сато | BAR | - | дисквалифицирован |
Положение в чемпионате : Личный зачет
Пилот | Страна | Команда | Очки | |
1. Ф.Алонсо ЧМ | Испания | Renault | 123 | |
2. К.Райкконен | Финляндия | McLaren | 104 | |
3. М.Шумахер | Германия | Ferrari | 62 | |
4. Х.Монтойя | Колумбия | McLaren | 60 | |
5. Д.Физикелла | Италия | Renault | 53 | |
6. Я.Трулли | Италия | Toyota | 43 | |
7. Р.Шумахер | Германия | Toyota | 39 | |
8. Р.Баррикелло | Бразилия | Ferrari | 38 | |
9. Д.Баттон | Англия | BAR | 36 | |
10. М.Уэббер | Австралия | Williams | 34 | |
11. Н.Хайдфельд | Германия | Williams | 28 | |
12. Д.Култхард | Англия | Red Bull | 24 | |
13. Ж.Вильнёв | Канада | Sauber | 09 | |
14. Ф.Масса | Бразилия | Sauber | 08 | |
15. Т.Монтейру | Португалия | Jordan | 07 | |
16. А.Вурц | Германия | McLaren | 06 | |
17. Н.Картикеян | Индия | Jordan | 05 | |
18. К.Клин | Австрия | Red Bull | 05 | |
19. К.Алберс | Голландия | Minardi | 04 | |
20. П.де ла Роса | Испания | McLaren | 04 | |
21. П.Фризахер | Австрия | Minardi | 03 | |
22. А.Пиццония | Бразилия | Williams | 02 | |
23. Т.Сато | Япония | BAR | 01 | |
24. В.Лиуцци | Италия | Red Bull | 01 | |
25. Р.Дорнбос | Голландия | Minardi | 00 |
Положение в чемпионате : Кубок Конструкторов
Команда | Мотор | Очки | |
1. Mild Seven Renault F1 Team | Renault | 176 | |
2. West McLaren Mercedes | Mercedes | 174 | |
3. Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | 100 | |
4. Panasonic Toyota Racing | Toyota | 82 | |
5. BMW WilliamsF1 Team | BMW | 64 | |
6. Lucky Strike B•A•R Honda | Honda | 37 | |
7. Red Bull Racing | Cosworth | 30 | |
8. Sauber Petronas | Petronas | 17 | |
9. Jordan Grand Prix | Toyota | 12 | |
10. Minardi F1 Team | Cosworth | 7 |