Солнечно. Сухо. Температура воздуха +36С, трассы +43С
В Турции Фелипе Масса, в первый раз за карьеру, стартовал с поула и, в первый раз карьеру, выиграл Гран При. Фернандо Алонсо до финиша отражал атаки Михаэля Шумахера, но финишировал вторым, немец приехал третьим...
Фелипе Масса: "Спасибо, спасибо и еще раз спасибо команде! Я долго шел к этой победе и, наконец, выиграл свою первую гонку в Формуле 1! Невероятно эмоциональный, фантастический момент, я всегда мечтал выступать за Ferrari, а выиграть в составе этой команды - это что-то невероятное.
Я хорошо стартовал, проблем с балансом по ходу гонки не было, все комплекты резины были быстры и стабильны, и даже после ухода с трассы машины безопасности я смог прибавить. У меня нет слов, чтобы выразить то, что я сейчас чувствую. Огромное спасибо команде и всем нашим партнерам, благодаря их работе я совершенно счастлив сегодня".
Пилот | Команда | Время | Скорость | Пит | |
1. Ф.Масса | Ferrari | 1:28'51"082 | 208.930 км/ч | 2 | |
2. Ф.Алонсо | Renault | + 5"575 | 208.712 км/ч | 2 | |
3. М.Шумахер | Ferrari | + 5"656 | 208.709 км/ч | 2 | |
4. Д.Баттон | Honda | + 12"334 | 208.448 км/ч | 2 | |
5. П.де ла Роса | McLaren | + 45"908 | 207.146 км/ч | 1 | |
6. Д.Физикелла | Renault | + 46"594 | 207.120 км/ч | 2 | |
7. Р.Шумахер | Toyota | + 59"337 | 206.630 км/ч | 2 | |
8. Р.Баррикелло | Honda | + 1'00"034 | 206.603 км/ч | 2 | |
9. Я.Трулли | Toyota | + 1 круг | 205.244 км/ч | 2 | |
10. М.Уэббер | Williams | + 1 круг | 205.225 км/ч | 2 | |
11. К.Клин | Red Bull | + 1 круг | 204.933 км/ч | 2 | |
12. Р.Кубица | BMW | + 1 круг | 204.625 км/ч | 2 | |
13. С.Спид | Toro Rosso | + 1 круг | 204.612 км/ч | 3 | |
14. Н.Хайдфельд | BMW | + 2 круга | 199.245 км/ч | 3 | |
15. Д.Култхард | Red Bull | + 3 круга | 204.383 км/ч | 3 |
Лучший круг: Михаэль Шумахер (Ferrari) - 1:28.005 (55-й круг, 218.360 км/ч)
Причины сходов
Пилот | Команда | Круг | Причина |
К.Алберс | MF1 | 46 | авария |
Т.Сато | Super Aguri | 41 | авария, не классифицирован |
Н.Росберг | Williams | 25 | гидравлика |
С.Ямамото | Super Aguri | 23 | разворот |
В.Лиуцци | Toro Rosso | 12 | разворот |
К.Райкконен | McLaren | 1 | авария |
Т.Монтейру | MF1 | 0 | авария |
Положение в чемпионате : Личный зачет
Пилот | Страна | Команда | Очки | |
1. Ф.Алонсо | Renault | 108 | ||
2. М.Шумахер | Ferrari | 96 | ||
3. Ф.Масса | Ferrari | 62 | ||
4. Д.Физикелла | Renault | 52 | ||
5. К.Райкконен | McLaren | 49 | ||
6. Д.Баттон | Honda | 36 | ||
7. Х.Монтойя | McLaren | 26 | ||
8. Р.Баррикелло | Honda | 22 | ||
9. Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 19 | ||
10. Р.Шумахер | Toyota | 18 | ||
11. П.де ла Роса | McLaren | 14 | ||
12. Д.Култхард | Red Bull | 14 | ||
13. Я.Трулли | Toyota | 10 | ||
14. Ж.Вильнев | BMW Sauber | 7 | ||
15. М.Уэббер | Williams | 6 | ||
16. Н.Росберг | Williams | 4 | ||
17. К.Клин | Red Bull | 2 | ||
18. В.Лиуцци | Toro Rosso | 1 |
Положение в чемпионате : Кубок Конструкторов
<
Команда | Мотор | Очки | |
1. Mild Seven Renault F1 Team | Renault | 160 | |
2. Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | 158 | |
3. McLaren Mercedes | Mercedes | 89 | |
4. Lucky Strike Honda Racing | Honda | 58 | |
5. Panasonic Toyota | Toyota | 28 | |
6. BMW Sauber F1 Team | BMW | 26 | |
7. Red Bull Racing | Ferrari | 16 | |
8. WilliamsF1 Team | Cosworth | 10 | |
9. Scuderia Toro Rosso | Cosworth | 01 |