Солнечно, сухо. Температура воздуха +25С, трассы +29С
Квалификация в Мельбурне подтвердила прогнозы – великолепные результаты команды Росса Брауна на зимних тестах не были уловкой для привлечения спонсоров. Дженсон Баттон и Рубенс Баррикелло уверенно заняли первый ряд стартового поля. Поул в Мельбурне стал четвёртым, но, наверное, самым важным в карьере Дженсона Баттона.
Результаты первой сессии были предсказуемы – гонщики Toro Rosso и Force India не прошли во вторую часть квалификации, компанию им составил Нельсиньо Пике, хотя и здесь были сюрпризы - дебютант Себастьен Буэми на четыре десятых опередил Себастьена Бурдэ.
Вторая сессия вывела из борьбы за поул двух гонщиков McLaren, Ника Хайдфельда и Фернандо Алонсо, который ошибся в финальной попытке и вернулся в боксы. Чемпион мира Льюис Хэмилтон не выехал на трассу из-за проблем с коробкой передач, а его напарник выехал, но занял последнюю строчку.
В десятке лучших пять гонщиков команд со спорной конструкцией диффузора, два гонщика Red Bull, Ferrari и Роберт Кубица – конструкторам этих команд тоже удалось найти ответ на ограничения регламента.
Интрига сезона обещает быть невероятно интересной…
Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | |||||||
М | Время | Кр | М | Время | Кр | М | Время | Кр | |||
1. Д.Баттон | Brawn | 2 | 1:25.211 | 7 | 2 | 1:24.855 | 6 | 1 | 1:26.202 | 6 | |
2. Р.Баррикелло | Brawn | 1 | 1:25.006 | 9 | 1 | 1:24.783 | 6 | 2 | 1:26.505 | 6 | |
3. С.Феттель | Red Bull | 10 | 1:25.938 | 9 | 3 | 1:25.121 | 6 | 3 | 1:26.830 | 6 | |
4. Р.Кубица | BMW Sauber | 9 | 1:25.922 | 8 | 5 | 1:25.152 | 5 | 4 | 1:26.914 | 6 | |
5. Н.Росберг | Williams | 7 | 1:25.846 | 8 | 4 | 1:25.123 | 6 | 5 | 1:26.973 | 7 | |
Т.Глок* | Toyota | 4 | 1:25.499 | 7 | 8 | 1:25.281 | 6 | 6 | 1:26.975 | 6 | |
6. Ф.Масса | Ferrari | 6 | 1:25.844 | 8 | 9 | 1:25.319 | 6 | 7 | 1:27.033 | 7 | |
Я.Трулли* | Toyota | 14 | 1:26.194 | 7 | 7 | 1:25.265 | 6 | 8 | 1:27.127 | 7 | |
7. К.Райкконен | Ferrari | 8 | 1:25.899 | 8 | 10 | 1:25.380 | 6 | 9 | 1:27.163 | 7 | |
8. М.Уэббер | Red Bull | 3 | 1:25.427 | 8 | 6 | 1:25.241 | 6 | 10 | 1:27.246 | 6 | |
9. Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 5 | 1:25.827 | 8 | 11 | 1:25.504 | 6 | ||||
10. Ф.Алонсо | Renault | 11 | 1:26.026 | 7 | 12 | 1:25.605 | 5 | ||||
11. К.Накаджима | Williams | 12 | 1:26.074 | 10 | 13 | 1:25.607 | 6 | ||||
12. Х.Ковалайнен | McLaren | 13 | 1:26.184 | 9 | 14 | 1:25.726 | 6 | ||||
13. Л.Хэмилтон | McLaren | 15 | 1:26.454 | 5 | 15 | Без врем. | 0 | ||||
14. С.Буэми | Toro Rosso | 16 | 1:26.503 | 10 | |||||||
15. Н.Пике | Renault | 17 | 1:26.598 | 12 | |||||||
16. Д.Физикелла | Force India | 18 | 1:26.677 | 10 | |||||||
17. А.Сутил | Force India | 19 | 1:26.742 | 9 | |||||||
18. С.Бурдэ | Toro Rosso | 20 | 1:26.964 | 10 |
* Результаты гонщиков Toyota исключены из протокола сессии по решению стюардов. Техническая проверка машин показала "излишнюю гибкость" верхнего элемента заднего антикрыла