Статистика выступлений гонщиков в прошедших Гран При отсортирована по средней позиции на финише. В последней колонке - процент от дистанции Гран При, в которых участвовал конкретный гонщик. Лучшее достижение выделено в каждой колонке...
Гонщик | позиция на финише | лидирование | общая дистанция | |||||
средняя | лучшая | круги | км | круги | время* | км | % | |
С.Феттель | 1.60 | 1 | 598 | 3069.98 | 892 | 26:59'06.304 | 4569.056 | 100.00 |
М.Уэббер | 4.53 | 2 | 17 | 87.516 | 843 | 25:50'27.550 | 4285.199 | 93.84 |
Ф.Алонсо | 4.67 | 1 | 63 | 347.284 | 857 | 26:09'50.933 | 4416.127 | 96.66 |
Д.Баттон | 5.47 | 1 | 88 | 429.122 | 854 | 26:01'39.437 | 4363.773 | 95.56 |
Л.Хэмилтон | 6.40 | 1 | 99 | 482.66 | 797 | 22:10'33.235 | 4070.185 | 89.15 |
Ф.Масса | 8.73 | 5 | 7 | 37.747 | 837 | 25:32'36.768 | 4373.103 | 95.15 |
Н.Росберг | 9.67 | 5 | 17 | 97.326 | 796 | 24:50'46.846 | 4039.639 | 88.49 |
К.Кобаяши | 11.47 | 5 | 825 | 25:37'44.598 | 4183.092 | 91.61 | ||
А.Сутил | 11.73 | 6 | 818 | 25:32'24.005 | 4179.242 | 91.51 | ||
М.Шумахер | 11.80 | 4 | 3 | 17.421 | 727 | 22:35'51.242 | 3833.204 | 83.46 |
В.Петров | 11.87 | 3 | 818 | 25:06'02.646 | 4173.366 | 91.27 | ||
П. де ла Роcа | 12.00 | 12 | 70 | 4:05'43.144 | 305.270 | 100.00 | ||
П. ди Реста | 12.27 | 6 | 866 | 26:46'56.478 | 4437.971 | 97.14 | ||
Н.Хайдфельд | 12.45 | 3 | 564 | 17:54'51.088 | 2784.040 | 83.65 | ||
Б.Сенна | 13.25 | 9 | 208 | 6:21'22.230 | 1216.490 | 98.71 | ||
С.Буэми | 13.73 | 8 | 776 | 23:57'29.366 | 3855.298 | 84.52 | ||
С.Перес | 14.40 | 7 | 665 | 18:54'01.056 | 3539.780 | 88.45 | ||
Х.Альгерсуари | 14.53 | 7 | 775 | 23:36'15.022 | 3893.003 | 85.17 | ||
Р.Баррикелло | 14.80 | 9 | 793 | 24:46'28.233 | 4045.122 | 88.69 | ||
П.Мальдонадо | 16.07 | 10 | 771 | 24:11'48.642 | 3935.666 | 86.25 | ||
Х.Ковалайнен | 18.13 | 13 | 713 | 22:52'51.033 | 3656.802 | 80.14 | ||
Я.Трулли | 18.21 | 13 | 684 | 22:03'13.288 | 3499.790 | 82.31 | ||
Ж.Д'Амброзио | 18.47 | 14 | 793 | 25:29'57.504 | 4025.694 | 88.19 | ||
Т.Глок | 18.87 | 15 | 701 | 22:30'08.372 | 3661.503 | 85.48 | ||
К.Чандхок | 20.00 | 20 | 56 | 1:38'26.941 | 288.288 | 93.33 | ||
В.Лиуцци | 20.40 | 13 | 681 | 22:37'03.544 | 3457.095 | 81.29 | ||
Д.Риккардо | 20.71 | 18 | 332 | 10:16'09.390 | 1773.538 | 82.33 | ||
Н.Картикеян | 20.86 | 17 | 381 | 13:12'12.788 | 1790.196 | 85.27 |
* по официальным данным FIA, включающим время остановки гонки в Монако и в Канаде