Субботняя гонка GP2 в Монако изобиловала инцидентами и закончилась досрочно, на два круга раньше, чем было запланировано, после аварии Романа Грожана.
Лидер чемпионата и победитель пятничной гонки атаковал Энди Цубера, Barwa француза налетела за заднее колесо машины соперника, и взлетела в воздух, повиснув за ограждающей трассу сетке.
Гонщик не пострадал, но при эвакуации машины выяснилось, что барьеры безопасности в повороте Tabac разрушены и гонка продолжаться не может. Победа досталась Пастору Мальдонадо, россиянин Виталий Петров финишировал шестым и проехал лучший круг гонки...
Пилот | Команда | Время |
1. П.Мальдонадо | ART Grand Prix | 39:02.772 |
2. Ж.Д'Амброзио | DAMS | + 1.505 |
3. Н.Хюлкенберг | ART Grand Prix | + 3.545 |
4. Л.ди Грасси | Fat Burner Racing Engineering | + 4.480 |
5. А.Цубер | FMSI | + 6.494 |
6. В.Петров | Barwa Addax Team | + 9.349 |
7. Д.Ригон | Trident Racing | + 10.448 |
8. Х.Вилья | Super Nova Racing | + 53.234 |
9. С.Перес | Telmex Arden International | + 56.237 |
10. Л.Разиа | FMSI | + 57.770 |
11. Г.ван дер Гарде | iSport International | + 58.582 |
12. К.Кобаяши | DAMS | + 59.696 |
13. Э.Мортара | Telmex Arden International | + 1:03.710 |
14. Д.Нуньес | iSport International | + 1:04.840 |
15. Н.Панчьятичи | Durango | + 1:07.681 |
16. М.Херк | DPR | + 1 круг |
17. Р.Грожан | Barwa Addax Team | + 2 круга |
18. Д.Вальсекки | Durango | + 2 круга |
Лучший круг: Виталий Петров (Barwa Addax Team) 1:22.045
Не классифицированы
Пилот | Команда | Круг |
Д.Клос | Fat Burner Racing Engineering | 23 |
А.Валерио | Piquet GP | 23 |
Л.Филиппи | Super Nova Racing | 23 |
К.Чандхок | Ocean Racing Technology | 21 |
Д.Риччи | DPR | 18 |
А.Паренте | Ocean Racing Technology | 15 |
Р.Родригес | Piquet GP | 2 |
Личный зачёт
Пилот | Команда | Очки |
1. Р.Грожан | Barwa Addax Team | 31 |
2. В. Петров | Barwa Addax Team | 18 |
3.Ж.Д'Амброзио | DAMS | 18 |
4. П.Мальдонадо | ART Grand Prix | 12 |
5. Э.Мортара | Telmex Arden International | 10 |
6. Н.Хюлкенберг | ART Grand Prix | 8 |
7. А.Цубер | FMSI | 8 |
8. Л.ди Грасси | Fat Burner Racing Engineering | 8 |
9. Л.Филиппи | Super Nova Racing | 5 |
10. Г.ван дер Гарде | iSport International | 5 |
11. К.Кобаяши | DAMS | 3 |
12. К.Чандхок | Ocean Racing Technology | 2 |
Командный зачёт
Команда | Очки |
1. Barwa Addax Team | 49 |
2. DAMS | 21 |
3. ART Grand Prix | 20 |
4. Telmex Arden International | 10 |
5. FMSI | 8 |
6. Fat Burner Racing Engineering | 8 |
7. Super Nova Racing | 5 |
8. iSport International | 5 |
9. Ocean Racing Technology | 2 |