На трассе Каталунья завершился очередной раунд предсезонных заездов молодёжной серии GP3. Лучшим во вторник стал португалец Антониу Феликс да Кошта, который дебютировал в этих соревнованиях еще в 2010 году, а в минувшем чемпионате выиграл одну гонку. Хороших результатов в пригороде Барселоны смогли добиться и российские пилоты.
Как и накануне, самые «быстрые» условия были на трассе в первой половине дня. Именно тогда да Кошта стал первым в истории гонщиком, кто проехал круг на машине GP3 быстрее 1 минуты и 38 секунд. Этот результат наверняка порадовал босса его команды Тревора Карлина, который как раз сегодня отмечает день рождения. Впрочем, у самого Антониу контракта на 2012-й пока нет.
Чуть позже по ходу дня барьер 1.38 покорился и финну Матиасу Лайне из Lotus GP, который не ездил накануне. Как всегда, день не обошелся без красных флагов – причиной первого из них стала поломка машины Даниэля Абта, которая остановилась на трассе из-за утечки масла. Позже механики Lotus GP устранили неисправность, и после обеда гонщик, как и накануне, оказался быстрейшим.
Во второй части сессии пилотам пришлось прерывать работу на трассе еще трижды. Сначала усадил машину в гравий Этан Рингель, потом закрутило в первом повороте Кевина Чеккона. Еще одна пауза, хотя и совсем короткая, потребовалась под конец дня из-за ошибки Викки Пирии.
Вторник получился удачным для российских участников тестов. Максим Зимин продолжил работу в составе Jenzer, показав с утра 14-й результат, а после обеда и вовсе вышел в какой-то момент в лидеры сессии, а в итоге оказался на второй строчке протокола. Продолжил прибавлять и пилот Marussia Manor Дмитрий Суранович: 15-е время в первой части заездов и 13-е – во второй.
У пилотов GP3 будет еще лишь одна возможность сесть за руль до начала сезона – 11-12 апреля в Сильверстоуне. А уже в рамках майского Гран При Испании Ф1 возьмет старт очередной – третий по счету – сезон молодежной серии.
Результаты утренней сессии
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
1. А.Ф.да Кошта | Carlin | 1:37.934 | - | 29 |
2. М.Лайне | MW Arden | 1:37.993 | + 0"059 | 33 |
3. М.Эванс | MW Arden | 1:38.154 | + 0"220 | 30 |
4. К.Чеккон | Trident | 1:38.239 | + 0"305 | 21 |
5. М.Стокинжер | Status | 1:38.283 | + 0"349 | 26 |
6. К.Дэли | Lotus | 1:38.322 | + 0"388 | 34 |
7. Р.Вишою | Jenzer | 1:38.391 | + 0"457 | 34 |
8. П.Нидерхаузер | Jenzer | 1:38.452 | + 0"518 | 32 |
9. А.Вайнио | Lotus | 1:38.469 | + 0"535 | 34 |
10. У.Буллер | Carlin | 1:38.471 | + 0"537 | 40 |
11. Д.Фуманелли | MW Arden | 1:38.542 | + 0"608 | 29 |
12. Т.Пал Кисс | Atech CRS | 1:38.593 | + 0"659 | 26 |
13. Т.Эллинас | Manor | 1:38.603 | + 0"669 | 35 |
14. М.Зимин | Jenzer | 1:38.692 | + 0"758 | 32 |
15. Д.Суранович | Manor | 1:38.955 | + 1"021 | 32 |
16. А.Спавоне | Trident | 1:38.977 | + 1"043 | 34 |
17. А.Брандл | Carlin | 1:39.129 | + 1"195 | 40 |
18. Я.Циммер | Status | 1:39.153 | + 1"219 | 38 |
19. Ф.Машадо | Manor | 1:39.318 | + 1"384 | 21 |
20. В.Пириа | Trident | 1:39.348 | + 1"414 | 33 |
21. К.Сакураи | Status | 1:39.419 | + 1"485 | 31 |
22. Д.Абт | Lotus | 1:39.492 | + 1"558 | 4 |
23. Э.Рингель | Atech CRS | 1:39.785 | + 1"851 | 33 |
24. Р.Креган | Ocean | 1:40.601 | + 2"667 | 31 |
25. Д.Вартик | Atech CRS | 1:40.930 | + 2"996 | 27 |
26. К.Хорда | Ocean | 1:41.997 | + 4"063 | 30 |
Результаты вечерней сессии
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
1. Д.Абт | Lotus | 1:38.760 | - | 49 |
2. М.Зимин | Jenzer | 1:39.027 | + 0"267 | 28 |
3. Т.Эллинас | Manor | 1:39.058 | + 0"298 | 35 |
4. Т.Пал Кисс | Atech CRS | 1:39.321 | + 0"561 | 27 |
5. Р.Вишою | Jenzer | 1:39.354 | + 0"594 | 32 |
6. А.Ф.да Кошта | Carlin | 1:39.379 | + 0"619 | 35 |
7. М.Эванс | MW Arden | 1:39.635 | + 0"875 | 42 |
8. К.Сакураи | Status | 1:39.646 | + 0"886 | 34 |
9. М.Стокинжер | Status | 1:39.690 | + 0"930 | 37 |
10. Ф.Машадо | Manor | 1:39.791 | + 1"031 | 37 |
11. П.Нидерхаузер | Jenzer | 1:39.946 | + 1"186 | 25 |
12. К.Дэли | Lotus | 1:40.014 | + 1"254 | 28 |
13. Д.Суранович | Manor | 1:40.016 | + 1"256 | 37 |
14. У.Буллер | Carlin | 1:40.076 | + 1"316 | 23 |
15. М.Лайне | MW Arden | 1:40.329 | + 1"569 | 34 |
16. А.Брандл | Carlin | 1:40.344 | + 1"584 | 35 |
17. А.Вайнио | Lotus | 1:40.638 | + 1"878 | 37 |
18. А.Спавоне | Trident | 1:40.902 | + 2"142 | 34 |
19. Д.Фуманелли | MW Arden | 1:40.977 | + 2"217 | 38 |
20. К.Чеккон | Trident | 1:41.012 | + 2"252 | 39 |
21. Д.Вартик | Atech CRS | 1:41.075 | + 2"315 | 9 |
22. Р.Креган | Ocean | 1:41.197 | + 2"437 | 26 |
23. Э.Рингель | Atech CRS | 1:41.582 | + 2"822 | 28 |
24. В.Пириа | Trident | 1:42.192 | + 3"432 | 34 |
25. К.Хорда | Ocean | 1:42.878 | + 4"118 | 25 |
26. Я.Циммер* | Status | - | - | - |
* результат аннулирован за недовес машины