Одиннадцать команд чемпионата. Двадцать две машины. 192 спонсора и 2.697 млн спонсорских долларов, суммарный бюджет команд еще выше - 3.096.85 млн (в него входят доходы от телетрансляций и прочих источников прибыли).
Как и год назад, автопроизводители возглавляют рейтинг спонсоров, формируя треть бюджета чемпионата, но лишь Honda и Toyota опережают остальных по количеству вложенных средств. Производители напитков занимают вторую строчку, хотя в чемпионате пока нет лидеров этого рынка.
Профиль спонсора | Взнос, млн $ |
Кол-во | Крупнейшие спонсоры |
1. Автопроизводители | 1236 | 6 | Honda ($340 млн) |
2. Производители напитков | 354.7 | 8 | Red Bull ($279 млн) |
3. Технологические компании | 211.1 | 60 | Intel ($40 млн) |
4. Табачные компании | 200.0 | 1 | Marlboro ($200 млн) |
5. Нефтяные компании | 162.5 | 6 | Petronas ($42 млн) |
6. Автомобильный бизнес | 158.25 | 48 | Bridgestone ($101.3 млн) |
7. Финансы | 145.0 | 8 | ING ($54 млн) |
8. Телекомы | 108.85 | 4 | Vodafone ($75.5 млн) |
9. Прочие |
46.3 | 34 | Schuco ($6 млн) |
10. Мода | 40.5 | 10 | Puma ($19.9 млн) |
11. Предметы роскоши | 18.0 | 5 | Baugur ($15 млн) |
12. Медиа |
15.0 | 2 | Time Inc ($12 млн) |
По сравнению с прошлым годом число спонсоров немного сократилось, но в основном за счет мелких компаний. Общая сумма поступлений от спонсоров при этом выросла почти на полмиллиарда долларов...
N | Спонсор | Сумма, $ млн |
Начало контракта |
Статус | Сфера | Команда |
1 | Honda | 340 | 01/00 | Совладелец | Автопроизв | Honda |
2 | Toyota | 315 | 01/02 | Совладелец | Автопроизв | Toyota, Williams |
3 | Red Bull* | 279 | 11/04 | Совладелец | Напитки | Red Bull, Toro Rosso |
4 | BMW Group | 220 | 04/05 | Совладелец | Автопроизв | BMW Sauber |
5 | Mercedes-Benz | 205 | 01/95 | Моторы | Автопроизв | McLaren |
6 | Marlboro | 200 | 01/83 | Титул.спонсор | Табак | Ferrari |
7 | Renault | 150 | 01/01 | Совладелец | Автопроизв | Renault, Red Bull |
8 | Bridgestone | 101.3 | Разные | Технич.партнер | Автомобили | All Teams |
9 | Vodafone | 75.5 | 01/07 | Титул.спонсор | Телеком | McLaren |
10 | ING | 54 | 01/07 | Титул. партнер | Финансы | Renault |
11 | Petronas | 42 | 01/95 | Премиум партнер | Нефть | BMW Sauber |
12 | Intel | 40 | 01/06 | Оф.корп.партнер | Технологии | BMW Sauber |
12 | Kingfisher | 40 | 02/08 | Партнер | Напитки | Force India |
14 | Panasonic | 36 | 01/02 | Титул.партнер | Технологии | Toyota |
14 | Shell | 36 | 01/96 | Спонсор | Нефть | Ferrari |
16 | Mobil 1 | 35.5 | 01/05 | Технол.партнер | Нефть | McLaren |
17 | Elf | 31 | 01/01 | Партнер | Нефть | Renault |
18 | RBS | 30 | 01/05 | Оф.спонсор | Финансы | Williams |
19 | AT&T | 25 | 01/06 | Титул.спонсор | Технологии | Williams |
20 | Johnnie Walker | 20 | 07/05 | Корп.партнер | Напитки | McLaren |
21 | Puma | 19.9 | Разные | Оф.поставщик | Мода | Пять команд |
22 | Aigo | 19 | 01/07 | Корп.партнер | Технологии | McLaren |
23 | T-Systems | 18 | 01/08 | Офиц.партнер | Телеком | BMW Sauber |
24 | Credit Suisse | 17 | 02/01 | Офиц.партнер | Финансы | BMW Sauber |
25 | Santander | 16 | 01/07 | Корп.партнер | Финансы | McLaren |
25 | Lenovo | 16 | 01/07 | Оф.спонсор | Технологии | Williams |
27 | Baugur Companies | 15 | 01/08 | Оф.спонсор | Роскошь | Williams |
27 | Alice | 15 | 01/07 | Спонсор | Телеком | Ferrari |
29 | Petrobras | 14 | 01/98 | Оф.спонсор | Нефть | Williams |
30 | Magneti Marelli | 13.4 | Разные | Технич.партнер | Автомобили | Шесть команд |
31 | Denso | 12 | 01/04 | Офиц.партнер | Автомобили | Toyota |
31 | EMC | 12 | 01/01 | Партнер | Технологии | Toyota |
33 | Time Inc | 12 | 12/01 | Партнер | Медиа | Toyota |
34 | Dell Computer | 11 | 04/06 | Офиц.партнер | Технологии | BMW Sauber |
35 | Mubadala | 10 | 01/07 | Спонсор | Финансы | Ferrari |
35 | Medion | 10 | 01/07 | Партнер | Технологии | Force India |
37 | Pepe Jeans | 8 | 02/08 | Партнер | Мода | Renault |
38 | Mutua Madrilena | 6 | 02/08 | Партнер | Финансы | Renault |
38 | Schuco | 6 | 01/99 | Корп.партнер | Прочее | McLaren |
38 | Philips | 6 | 01/05 | Оф.спонсор | Прочее | Williams |
38 | Fiat | 6 | 01/69 | Спонсор | Автопроизв. | Ferrari |
38 | ICICI Bank | 6 | 02/08 | Партнер | Финансы | Force India |
38 | Kanyan Capital | 6 | 02/08 | Партнер | Финансы | Force India |
44 | AMD | 5.75 | 01/02 | Спонсор | Технологии | Ferrari |
45 | SAP | 5 | 01/99 | Корп.партнер | Технологии | McLaren |
45 | Martini & Rossi | 5 | 01/06 | Спонсор | Напитки | Ferrari |
47 | Rauch | 4 | 02/05 | Партнер | Напитки | Red Bull |
47 | Nippon Oil Eneos | 4 | 03/05 | Партнер | Нефть | Honda |
47 | Acer | 4 | 01/06 | Спонсор | Технологии | Ferrari |
50 | NGK | 3.5 | 01/00 | Партнер | Автомобили | Honda, Ferrari |
51 | Hugo Boss | 3.1 | 01/82 | Корп.партнер | Мода | McLaren |
52 | Reuters | 3 | 01/00 | Оф.спонсор | Медиа | Williams |
52 | Oris | 3 | 01/03 | Оф.спонсор | Прочее | Williams |
52 | Hilton International | 3 | 06/05 | Корп.партнер | Прочее | McLaren |
52 | Accenture | 3 | 01/95 | Оф.спонсор | Прочее | Williams |
52 | Randstad | 3 | 01/04 | Оф.поставщик | Прочее | Williams |
52 | Mahle | 3 | 01/00 | Оф.поставщик | Автомобили | Ferrari |
52 | The Dalmore | 3 | 02/08 | Партнер | Напитки | Force India |
52 | Royal Challenge | 3 | 02/08 | Партнер | Напитки | Force India |
60 | FedEx | 2.75 | 01/07 | Оф.поставщик | Прочее | McLaren |
60 | Fila | 2.75 | 02/07 | Партнер | Мода | Honda |
60 | Air Asia | 2.75 | 04/07 | Оф.спонсор | Прочее | Williams |
63 | Ray-Ban | 2.5 | 06/04 | Партнер | Мода | Honda |
64 | Brembo | 2.25 | 01/94 | Оф.поставщик | Автомобили | Ferrari |
65 | Alpinestars | 2.1 | 01/01 | Партнер | Мода | Toyota, Force India, Honda |
66 | Tag Heuer | 2 | 01/85 | Корп.партнер | Прочее | McLaren |
66 | KDDI | 2 | 03/03 | Партнер | Технологии | Toyota |
66 | Celerant Consulting | 2 | 01/06 | Партнер | Технологии | Honda |
66 | Allianz | 2 | 07/00 | Оф.спонсор | Технологии | Williams |
66 | Gauteng Province | 2 | 01/08 | Партнер | Прочее | Renault |
66 | MR | 2 | 01/06 | Оф.поставщик | Прочее | Ferrari |
66 | SKF | 2 | 04/01 | Оф.поставщик | Автомобили | Ferrari |
66 | Hangar 7 | 2 | 11/04 | Оф.поставщик | Прочее | Red Bull, Toro Rosso |
74 | Rotozip | 1,8 | 10/06 | Партнер | Автомобили | Force India |
75 | Man | 1,6 | Разные | Партнер | Автомобили | Toyota, Williams |
76 | MSC Software | 1.5 | 01/05 | Оф.поставщик | Технологии | Red Bull |
76 | Seiko | 1.5 | 12/04 | Партнер | Прочее | Honda |
78 | Sparco | 1.25 | Разные | Оф.поставщик | Мода | McLaren, Williams |
79 | GF Agie Charmilles | 1.2 | 02/07 | Поставщик | Технологии | Honda, Renault |
80 | Ebbon-Dacs | 1 | 01/03 | Партнер | Технологии | Toyota |
80 | Advanced Composites | 1 | 01/99 | Оф.поставщик | Технологии | McLaren |
80 | Quehenberger | 1 | 01/06 | Партнер | Прочее | Red Bull |
80 | Siemens/UGS | 1 | 01/05 | Партнер | Прочее | Red Bull |
80 | DeWalt | 1 | 03/06 | Оф.поставщик | Автомобили | Williams |
80 | Phantom Works | 1 | 01/04 | Технол.партнер | Технологии | Renault |
80 | Dalco | 1 | 01/06 | Оф.поставщик | Технологии | BMW Sauber |
80 | Europcar | 1 | 01/99 | Оф.поставщик | Автомобили | Ferrari |
80 | Finmeccanica | 1 | 01/04 | Оф.поставщик | Автомобили | Ferrari |
80 | Tata Consulting | 12/04 | Оф.поставщик | Прочее | Ferrari | |
80 | Reliance | 1 | 02/08 | Партнер | Технологии | Force India |
80 | Airbus | 1 | 01/08 | Партнер | Прочее | Force India |
92 | Wurth | 0.9 | 09/06 | Оф.поставщик | Автомобили | BMW Sauber, Toyota |
93 | Elysium | 0.8 | 11/02 | Оф.поставщик | Автомобили | Renault |
93 | Iveco | 0.8 | 01/02 | Оф.поставщик | Автомобили | Ferrari |
93 | Kemppi | 0.8 | 04/07 | Партнер | Автомобили | Force India |
93 | Philoderm | 0.8 | 01/07 | Оф.спонсор | Прочее | Force India |
97 | PPG | 0.75 | 03/03 | Оф.поставщик | Автомобили | Williams |
98 | Battery (Carlsberg) | 0.7 | 06/04 | Оф.поставщик | Напитки | Williams |
99 | Showa | 0.6 | 01/05 | Технич.партнер | Технологии | Honda |
99 | Certina | 0.6 | 01/04 | Оф.поставщик | Прочее | BMW Sauber |
99 | Ansys Fluent | 0.6 | 01/02 | Оф.поставщик | Технологии | BMW Sauber |
99 | Walter Meier AG | 0.6 | 09/00 | Оф.поставщик | Автомобили | BMW Sauber |
99 | Draxlmaier | 0.6 | 01/05 | Оф.поставщик | Автомобили | BMW Sauber |
99 | NGK | 0.6 | 01/06 | Оф.поставщик | Автомобили | BMW Sauber |
* - в доле Red Bull учитываются $17 млн от Герхарда Бергера