Мы сравнили результаты выступлений гонщиков и команд в пяти первых Гран При 2021 и 2020 года, отсортировав их по средней позиции на финише. Не выступавшие в прошлом сезоне Алонсо, Мазепин, Шумахер и Цунода в рейтинг не попали.
По результатам первых пяти гонок больше всех отыграл Карлос Сайнс – смена команды пошла ему в плюс по заработанным очкам и по средней позиции на финише. На нижних строчках, как и в рейтинге по итогам квалификации, гонщики Aston Martin.
Гонщики
Гонщик | Команда | Лучший финиш |
Очки | Средняя 2021 |
Разница | Средняя 2020 |
Очки | Лучший финиш |
Команда |
К.Сайнс | Ferrari | 2 | 38 | 6,6 | -3,2 | 9,8 | 15 | 5 | McLaren |
К.Райкконен | Alfa Romeo | 11 | 0 | 11,8 | -2,7 | 14,5 | 0 | 11 | Alfa Romeo |
Л.Норрис | McLaren | 3 | 56 | 4,6 | -2,4 | 7 | 38 | 3 | McLaren |
А.Джовинацци | Alfa Romeo | 10 | 1 | 12,6 | -1,6 | 14,2 | 2 | 9 | Alfa Romeo |
Д.Расселл | Williams | 14 | 0 | 14,5 | -1,5 | 16 | 0 | 12 | Williams |
В.Боттас | Mercedes | 3 | 47 | 3 | -1 | 4 | 73 | 1 | Mercedes |
С.Перес | Red Bull | 4 | 44 | 5,8 | -0,53 | 6,33 | 22 | 6 | Racing Point |
Д.Риккардо | McLaren | 6 | 24 | 8 | -0,5 | 8,5 | 20 | 4 | Renault |
М.Ферстаппен | Red Bull | 1 | 105 | 1,6 | -0,4 | 2 | 77 | 1 | Red Bull |
Ш.Леклер | Ferrari | 4 | 40 | 5 | 0 | 5 | 45 | 4 | Ferrari |
П.Гасли | AlphaTauri | 6 | 16 | 10 | 0 | 10 | 12 | 7 | AlphaTauri |
Э.Окон | Alpine | 7 | 12 | 9,4 | +0,4 | 9 | 16 | 6 | Renault |
Л.Хэмилтон | Mercedes | 1 | 101 | 2,4 | +0,6 | 1,8 | 107 | 1 | Mercedes |
Н.Латифи | Williams | 15 | 0 | 16,8 | +0,6 | 16,2 | 0 | 11 | Williams |
С.Феттель | Aston Martin | 5 | 10 | 12,2 | +2,7 | 9,5 | 10 | 6 | Ferrari |
Л.Стролл | Aston Martin | 8 | 9 | 10,2 | +3,7 | 6,5 | 28 | 4 | Racing Point |
Команды
В McLaren неплохо провели прошлый сезон, но и в этом году добились заметного прогресса в первых гонках. Очевидный аутсайдер рейтинга – Aston Martin. Владелец команды Лоуренс Стролл явно рассчитывал на лучшие результаты.
Команда | Средняя позиция на финише в 2021-м |
Разница | Средняя позиция на финише в 2020-м |
McLaren | 6,3 | -2,1 | 8,4 |
Alfa Romeo | 12,2 | -2 | 14,2 |
Ferrari | 5,9 | -1,4 | 7,3 |
Red Bull | 3,7 | -1,1 | 4,8 |
Williams | 15,6 | -0,5 | 16,1 |
Mercedes | 2,6 | -0,3 | 2,9 |
AlphaTauri | 11,3 | +0,8 | 10,5 |
Alpine | 10,6 | +1,8 | 8,8 |
Haas | 17,4 | +3,6 | 13,8 |
Aston Martin | 11,2 | +4,7 | 6,5 |