Камуи Кобаяши возглавил протокол и второго дня тестов GP2Asia в Шанхае - японец был быстр и на тестах в Поль Рикар, любопытно, если эти результаты не получат подтверждения в "зимней" серии. Утром Кобаяши опередил земляка Ямамото, после обеда вторым финишировал Ролдан Родригес...
Утренняя сессия
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
1. К.Кобаяши | Dams | 1:45.871 | - | 19 |
2. С.Ямамото | ART Grand Prix | 1:46.071 | + 0"200 | 36 |
3. Р.Родригес | Piquet GP | 1:46.447 | + 0"576 | 33 |
4. С.Перес | Barwa Campos Team | 1:46.715 | + 0"844 | 24 |
5. Г. ван дер Гарде | GFH Team iSport | 1:46.719 | + 0"848 | 08 |
6. Х.Вилья | Super Nova Racing | 1:46.878 | + 1"007 | 08 |
7. Х.Аль Фардан | GFH Team iSport | 1:46.958 | + 1"087 | 26 |
8. Ж.Д'Амброзио | Dams | 1:47.013 | + 1"142 | 15 |
9. В.Петров | Barwa Campos Team | 1:47.042 | + 1"171 | 19 |
10. М.Мяки | Trust Team Arden | 1:47.189 | + 1"318 | 26 |
11. Н.Филиппе | ART Grand Prix | 1:47.202 | + 1"331 | 10 |
12. А.Цубер | FMS International | 1:47.227 | + 1"356 | 28 |
13. Д.Джейкс | Super Nova Racing | 1:47.263 | + 1"392 | 10 |
14. Л.Разиа | Trust Team Arden | 1:47.484 | + 1"613 | 39 |
15. Э.Бамбер | My Team Qi-Meritus Mahara | 1:47.697 | + 1"826 | 16 |
16. Л.Филиппи | BCN Competicion | 1:47.844 | + 1"973 | 08 |
17. Д.Нуньес | Piquet GP | 1:48.115 | + 2"244 | 31 |
18. М.Херк | DPR | 1:48.555 | + 2"684 | 07 |
19. К.ван дер Дрифт | Trident Racing | 1:48.559 | + 2"688 | 22 |
20. А.Йонг | My Team Qi-Meritus Mahara | 1:48.592 | + 2"721 | 24 |
21. Х.Йошимото (*) | BCN Competicion | 1:48.858 | + 2"987 | 17 |
22. М.Куинг Ху | DPR | 1:49.259 | + 3"388 | 27 |
23. Д.Риччи | Trident Racing | 1:49.486 | + 3"615 | 16 |
24. Х.Йошимото (*) | Durango | 1:50.148 | + 4"277 | 03 |
25. К.Чен | FMS International | 1:51.331 | + 5"460 | 23 |
26. Д.Вальсекки | Durango | 2:38.699 | + 52"828 | 03 |
(*) - принимал участие в тестах двух команд
Дневная сессия
Пилот | Команда | Время | Круги |
1. К.Кобаяши | Dams | 1 :45.203 | 15 |
2. Р.Родригес | Piquet GP | 1:45.814 | 12 |
3. Д.Вальсекки | Durango | 1:46.081 | 29 |
4. Ж.Д'Амброзио | Dams | 1:46.242 | 23 |
5. Г. ван дер Гарде | GFH Team iSport | 1:46.373 | 31 |
6. Х.Вилья | Super Nova Racing | 1:46.541 | 20 |
7. В.Петров | Barwa Int. Campos Team | 1:46.603 | 14 |
8. Л.Разиа | Trust Team Arden | 1:46.660 | 25 |
9. А.Цубер | FMS International | 1:46.669 | 09 |
10. М.Мяки | Trust Team Arden | 1:46.725 | 24 |
11. С.Ямамото | ART Grand Prix | 1:46.801 | 06 |
12. Д.Джейкс | Super Nova Racing | 1:46.851 | 24 |
13. Э.Бамбер | My Team Qi-Meritus.Mahara | 1:47.031 | 14 |
14. С.Перес | Barwa Int. Campos Team | 1:47.034 | 19 |
15. Х.Аль Фардан | GFH Team iSport | 1:47.075 | 23 |
16. Д.Нуньес | Piquet GP | 1:47.111 | 25 |
17. Л.Филиппи | BCN Competicion | 1:47.131 | 06 |
18. Н.Филиппе | ART Grand Prix | 1:47.221 | 12 |
19. М.Херк | DPR | 1:47.226 | 19 |
20. К.ван дер Дрифт | Trident Racing | 1:47.438 | 21 |
21. Д.Риччи | Trident Racing | 1:47.640 | 13 |
22. А.Йонг | My Team Qi-Meritus.mahara | 1:47.718 | 24 |
23. М.Куинг Ху | DPR | 1:48.044 | 16 |
24. К.Чен | FMS International | 1:50.637 | 15 |