Гонщик Hilmer Motorsport Эйдриан Куэйф-Хоббс одержал победу во второй гонке серии GP2 в Монце. Англичанин захватил лидерство ещё на старте, и не упустил его до самого клетчатого флага. Вторым финишировал Александер Росси из Caterham, третьим - Хулиан Лил из Racing Engineering.
Во время предстартовых процедур колёса на машине Даниэля Абта не были расчехлены вовремя, за что по ходу гонки он получил 10-секундный Stop&Go. Не смог отправиться на прогревочный круг Джейк Розенцвейг - его машину откатили на пит-лейн. На старте замерла машина занимавшего третью позицию Джеймса Каладо - в итоге британцу удалось тронуться с места, но лишь пропустив весь пелотон.
Обладатель поула Александер Росси потерял несколько мест, а стартовавший седьмым Сэм Бёрд прорвался на третью позицию после контакта с пилотом DAMS Стефано Ришельми в первом повороте. У Ришельми оказалось повреждено переднее антикрыло, и ему пришлось провести пит-стоп. Его напарник Маркус Эриксон проколол колесо, и вынужден был отправиться в боксы.
Уже на втором круге пилот Trident Натанаэль Бертон выдавил с трассы своего напарника Серджио Кампану - итальянца развернуло, но он смог продолжить гонку. Позже Бертон был за это оштрафован. Врезался в стену, но избежал значительных повреждений машины Даниэль де Йонг.
В начале гонки Бёрд пытался опередить Хулиана Лила, а самого британца в свою очередь атаковал провалившийся на старте Александер Росси. На середине дистанции Лил и Бёрд ошиблись на торможении перед первой шиканой, и им пришлось пропустить Росси.
На девятом круге занимавшие позиции в конце пелотона Каладо и Ришельми побывали в боксах, поставив дождевую резину, хотя асфальт был ещё сухим. Кругом спустя на трассу упали первые капли. Однако серьёзный дождь в итоге так и не пошёл, так что Каладо и Ришельми пришлось побывать в боксах вновь, чтобы вернуться на слики.
В дальнейшем гонка проходила в спокойном ключе, и ни одному пилоту из первой десятки не удалось отыграть позиции.
Пилот | Команда | Время |
1. Э.Куэйф-Хоббс | Hilmer | 32:51.149 |
2. А.Росси | Caterham | +1.849 |
3. Х.Лил | Racing Engineering | +4.335 |
4. С.Берд | Russian Time | +5.468 |
5. Т.Диллман | Russian Time | +8.636 |
6. Ф.Ляймер | Racing Engineering | +12.037 |
7. Р.Харьянто | Addax | +14.899 |
8. Д.Чекотто | Arden | +17.338 |
9. Д.Клос | MP Motorsport | +17.842 |
10. Д.Палмер | Carlin | +23.973 |
11. С.Канамасас | Caterham | +25.646 |
12. Ф.Наср | Carlin | +26.088 |
13. С.Колетти | Rapax | +26.553 |
14. Р.Биндер | Lazarus | +28.119 |
15. М.Эванс | Arden | +28.504 |
16. С.Труммер | Rapax | +29.004 |
17. Д.Ланкастер | Hilmer | +29.588 |
18. Д.Розенцвейг | Addax | +36.746 |
19. Д.де Йонг | MP Motorsport | +43.458 |
20. В.Гирелли | Lazarus | +47.238 |
21. Н.Бертон | Trident | +50.257 |
22. Д.Абт | ART | +1:12.318 |
23. М.Эриксон | DAMS | +1 круг |
24. С.Кампана | Trident | +1 круг |
25. С.Ришельми | DAMS | +1 круг |
26. Д.Каладо | ART | +2 круга |
Положение в общем зачёте
Гонщик | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Всего |
1. Ф.Ляймер | 25/0 | 29/0 | 0/0 | 0/0 | 12/0 | 12/10 | 12/10 | 12/6 | 25/6 | 159 | ||
2. С.Бёрд | 8/0 | 8/17 | 0/0 | 25/0 | 25/6 | 0/1 | 1/1 | 29/0 | 24/8 | 153 | ||
3. С.Колетти | 19/17 | 18/10 | 12/17 | 10/17 | 0/0 | 15/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 135 | ||
4. Ф.Наср | 12/12 | 12/12 | 18/10 | 12/8 | 0/2 | 2/8 | 15/6 | 0/1 | 0/0 | 130 | ||
5. Д.Каладо | 18/0 | 0/6 | 0/0 | 10/6 | 2/10 | 18/14 | 2/4 | 4/17 | 8/0 | 119 | ||
6. Т.Диллман | 0/0 | 4/8 | 10/0 | 0/0 | 17/4 | 4/0 | 4/0 | 12/0 | 15/6 | 84 | ||
7. С.Ришельми | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 18/0 | 14/0 | 10/0 | 6/8 | 12/0 | 83 | ||
8. М.Эриксон | 0/0 | 0/0 | 4/0 | 0/0 | 4/1 | 27/0 | 20/8 | 18/0 | 0/0 | 82 | ||
9. Д.Палмер | 8/0 | 10/4 | 1/8 | 0/0 | 8/0 | 0/0 | 25/0 | 0/4 | 0/0 | 68 | ||
10. Д.Ланкастер | -/- | -/- | 17/0 | 0/0 | 10/17 | 6/15 | 0/0 | -/- | 0/0 | 65 | ||
11. А.Росси | -/- | 15/0 | 8/4 | 0/0 | 1/0 | 0/4 | 0/0 | 15/0 | 4/12 | 63 | ||
12. Х.Лил | 10/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 8/12 | 10/10 | 63 | ||
13. М.Эванс | 1/10 | 0/0 | 0/0 | 15/10 | 0/0 | 0/2 | 6/12 | 0/0 | 0/0 | 56 | ||
14. Э.Куэйф-Хоббс | 0/0 | 6/1 | 0/0 | 4/12 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/10 | 6/15 | 55 | ||
15. Р.Фряйнс | -/- | 0/0 | 25/12 | 0/0 | 0/0 | 8/0 | -/- | 2/0 | -/- | 47 | ||
16. Д.Чекотто | 0/6 | 3/0 | 4/6 | 4/- | 0/0 | 1/6 | 0/0 | 0/2 | 0/1 | 33 | ||
17. К.Чеккон | 0/0 | 0/0 | 6/2 | 18/2 | 0/0 | 0/- | -/- | -/- | -/- | 28 | ||
18. Р.Харьянто | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 6/12 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 22 | ||
19. Н.Бертон | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/17 | 0/0 | 0/0 | 21 | ||
20. С.Труммер | 2/4 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 8/2 | 0/0 | 0/0 | 18 | ||
21. Р.Биндер | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 6/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 11 | ||
22. Д.Абт | 0/0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | ||
23. К.Дэли | 0/2 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 2 | ||
24. С.Канамасас | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 2 | ||
25. Д.де Йонг | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | ||
26. В.Гирелли | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1 | ||
Команда | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Всего |
1. Russian Time | 8/0 | 12/25 | 10/0 | 25/0 | 42/10 | 4/1 | 5/1 | 41/0 | 39/14 | 237 | ||
2. Racing Engineering | 35/0 | 29/0 | 0/0 | 0/0 | 16/8 | 12/10 | 12/10 | 20/18 | 35/16 | 221 | ||
3. Carlin | 20/12 | 22/16 | 19/18 | 12/8 | 8/2 | 2/8 | 40/6 | 0/5 | 0/0 | 198 | ||
4. DAMS | 4/8 | 0/0 | 4/0 | 2/1 | 22/1 | 41/0 | 30/8 | 24/8 | 12/0 | 165 | ||
5. Rapax | 21/21 | 20/10 | 12/17 | 10/17 | 0/0 | 15/0 | 8/2 | 0/0 | 0/0 | 153 | ||
6. Hilmer Motorsport | 0/2 | 0/0 | 42/12 | 0/0 | 10/17 | 14/15 | 0/0 | 3/10 | 6/15 | 146 | ||
7. ART Grand Prix | 18/0 | 0/8 | 0/1 | 10/6 | 2/10 | 18/14 | 2/4 | 4/17 | 8/0 | 122 | ||
8. Arden | 1/16 | 3/0 | 4/6 | 19/10 | 0/0 | 1/8 | 6/12 | 0/2 | 0/1 | 89 | ||
9. Caterham Racing | 0/0 | 15/0 | 8/4 | 0/0 | 1/0 | 0/4 | 0/0 | 15/0 | 6/12 | 65 | ||
10. Trident | 0/0 | 0/0 | 6/2 | 18/2 | 0/0 | 0/0 | 4/17 | 0/0 | 0/0 | 49 | ||
11. MP Motorsport | 0/0 | 6/1 | 0/0 | 5/12 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 24 | ||
12. Barwa Addax | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 6/12 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 22 | ||
13. Venezuela GP | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 6/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 12 |