Гонщик ART Джеймс Каладо одержал победу в финальной гонке сезона серии GP2 в Абу-Даби. Четвёртое место занял Сэм Бёрд, благодаря чему Russian Time стала победителем в командном зачёте серии.
На старте Каладо лучше всех отреагировал на сигнал светофора и сумел вырваться с третьего места на первое. Борьба между Фелипе Насром и Джонни Чекотто закончилась столкновением, в результате которого Чекотто сошёл, а Наср отправился в боксы за новым передним антикрылом. Позже он был наказан за инцидент проездом через пит-лейн.
Фабио Ляймер пытался опередить Дани Клоса, что позволило бы ему выйти на второе место, но испанец успешно отбил его атаку. Даниэль Абт поднялся на четвёртую позицию, Сэм Бёрд - на пятую. Вылетел с трассы и врезался в отбойник пилот Caterham Racing Александер Росси.
На втором круге на трассе появился автомобиль безопасности, но уже спустя круг вернулся в боксы - гонка возобновилась. На рестарте Бёрд смог опередить Абта и вышел на четвёртое место.
На 10-м круге гонщик Hilmer Джон Ланкастер столкнулся со Стефаном Ришельми из DAMS, и его машина замерла прямо на трассе, что привело к очередному появлению автомобиля безопасности. Спустя круг был дан рестарт, лидеры сохранили позиции.
На 17-м круге Джолиан Палмер свернул в боксы - команда подозревала прокол, но выяснилось, что причина серьёзнее, и пилот Carlin вынужден был сойти с дистанции. За два круга до финиша вынужден был прекратить борьбу и второй пилот Hilmer Эдриан Куэйф-Хоббс - сломалась задняя подвеска.
Позиции лидеров до самого финиша так и не изменились. Каладо выиграл гонку, Клос финишировал вторым, Ляймер - третьим.
Пилот | Команда | Время |
1. Д.Каладо | ART | 44:04.124 |
2. Д.Клос | MP | +0.787 |
3. Ф.Ляймер | Racing Engineering | +4.965 |
4. С.Бёрд | Russian Time | +9.440 |
5. Д.Абт | ART | +9.957 |
6. М.Эриксон | DAMS | +11.981 |
7. С.Труммер | Rapax | +13.188 |
8. С.Канамасас | Caterham | +16.432 |
9. С.Колетти | Rapax | +18.117 |
10. Х.Лил | Racing Engineering | +18.487 |
11. Д.Розенцвейг | Addax | +24.753 |
12. Р.Харьянто | Addax | +33.689 |
13. Н.Бертон | Trident | +34.153 |
14. М.Эванс | Arden | +34.485 |
15. Д.Раймондо | Trident | +36.123 |
16. Р.Биндер | Lazarus | +36.884 |
17. Д.де Йонг | MP | +37.471 |
18. Ф.Наср | Carlin | +40.271 |
19. В.Гирелли | Lazarus | +41.869 |
20. С.Ришельми | DAMS | +1:19.122 |
21. Э.Куэйф-Хоббс | Hilmer | +3 круга |
Не классифицированы: | ||
Д.Палмер | Carlin | 17 кругов |
Д.Ланкастер | Hilmer | 9 кругов |
Д.Чекотто | Arden | 0 кругов |
А.Росси | Caterham | 0 кругов |
Положение в общем зачёте
Гонщик | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Всего |
1. Ф.Ляймер | 25/0 | 29/0 | 0/0 | 0/0 | 12/0 | 12/10 | 12/10 | 12/6 | 25/6 | 10/10 | 12/10 | 201 |
2. С.Бёрд | 8/0 | 8/17 | 0/0 | 25/0 | 25/6 | 0/1 | 1/1 | 29/0 | 24/8 | 4/15 | 1/8 | 181 |
3. Д.Каладо | 18/0 | 0/6 | 0/0 | 10/6 | 2/10 | 18/14 | 2/4 | 4/17 | 8/0 | 15/0 | 8/15 | 157 |
4. Ф.Наср | 12/12 | 12/12 | 18/10 | 12/8 | 0/2 | 2/8 | 15/6 | 0/1 | 0/0 | 18/0 | 6/0 | 154 |
5. С.Колетти | 19/17 | 18/10 | 12/17 | 10/17 | 0/0 | 15/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 135 |
6. М.Эриксон | 0/0 | 0/0 | 4/0 | 0/0 | 4/1 | 27/0 | 20/8 | 18/0 | 0/0 | 6/14 | 15/4 | 121 |
7. Д.Палмер | 8/0 | 10/4 | 1/8 | 0/0 | 8/0 | 0/0 | 25/0 | 0/4 | 0/0 | 31/0 | 20/0 | 119 |
8. С.Ришельми | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 18/0 | 14/0 | 10/0 | 6/8 | 12/0 | 12/8 | 0/0 | 103 |
9. А.Росси | -/- | 15/0 | 8/4 | 0/0 | 1/0 | 0/4 | 0/0 | 15/0 | 4/12 | 0/0 | 29/0 | 92 |
10. Т.Диллман | 0/0 | 4/8 | 10/0 | 0/0 | 17/4 | 4/0 | 4/0 | 12/0 | 15/6 | 8/0 | 0/- | 92 |
11. Д.Ланкастер | -/- | -/- | 17/0 | 0/0 | 10/17 | 6/15 | 0/0 | -/- | 0/0 | 2/6 | 0/0 | 73 |
12. Х.Лил | 10/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 8/12 | 10/10 | 0/0 | 0/0 | 62 |
13. Э.Куэйф-Хоббс | 0/0 | 6/1 | 0/0 | 4/12 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/10 | 6/15 | 0/1 | 0/0 | 56 |
14. М.Эванс | 1/10 | 0/0 | 0/0 | 15/10 | 0/0 | 0/2 | 6/12 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 56 |
15. Р.Фряйнс | -/- | 0/0 | 25/12 | 0/0 | 0/0 | 8/0 | -/- | 2/0 | -/- | -/- | -/- | 47 |
16. Д.Чекотто | 0/6 | 3/0 | 4/6 | 4/- | 0/0 | 1/6 | 0/0 | 0/2 | 0/1 | 0/4 | 4/0 | 41 |
17. К.Чеккон | 0/0 | 0/0 | 6/2 | 18/2 | 0/0 | 0/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 28 |
18. Д.Клос | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 10/14 | 25 |
19. Р.Харьянто | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 6/12 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 22 |
20. Н.Бертон | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/17 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 21 |
21. С.Труммер | 2/4 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 8/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 20 |
22. Д.Абт | 0/0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/6 | 11 |
23. Р.Биндер | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 6/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 11 |
24. Д.де Йонг | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 3 |
25. С.Канамасас | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 0/1 | 3 |
26. К.Дэли | 0/2 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 2 |
27. В.Гирелли | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1 |
Команда | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Всего |
1. Russian Time | 8/0 | 12/25 | 10/0 | 25/0 | 42/10 | 4/1 | 5/1 | 41/0 | 39/14 | 12/15 | 1/8 | 273 |
2. Carlin | 20/12 | 22/16 | 19/18 | 12/8 | 8/2 | 2/8 | 40/6 | 0/5 | 0/0 | 49/0 | 26/0 | 273 |
3. Racing Engineering | 35/0 | 29/0 | 0/0 | 0/0 | 16/8 | 12/10 | 12/10 | 20/18 | 35/16 | 10/10 | 12/10 | 263 |
4. DAMS | 4/8 | 0/0 | 4/0 | 2/1 | 22/1 | 41/0 | 30/8 | 24/8 | 12/0 | 18/12 | 15/4 | 224 |
5. ART Grand Prix | 18/0 | 0/8 | 0/1 | 10/6 | 2/10 | 18/14 | 2/4 | 4/17 | 8/0 | 15/0 | 10/21 | 168 |
6. Hilmer Motorsport | 0/2 | 0/0 | 42/12 | 0/0 | 10/17 | 14/15 | 0/0 | 3/10 | 6/15 | 2/7 | 0/0 | 155 |
7. Rapax | 21/21 | 20/10 | 12/17 | 10/17 | 0/0 | 15/0 | 8/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 155 |
8. Arden | 1/16 | 3/0 | 4/6 | 19/10 | 0/0 | 1/8 | 6/12 | 0/2 | 0/1 | 0/4 | 4/0 | 97 |
9. Caterham Racing | 0/0 | 15/0 | 8/4 | 0/0 | 1/0 | 0/4 | 0/0 | 15/0 | 6/12 | 0/0 | 29/1 | 95 |
10. MP Motorsport | 0/0 | 6/1 | 0/0 | 5/12 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 10/14 | 51 |
11. Trident | 0/0 | 0/0 | 6/2 | 18/2 | 0/0 | 0/0 | 4/17 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 49 |
12. Barwa Addax | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 6/12 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 22 |
13. Venezuela GP | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 6/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 12 |