Гран При Великобритании : Суббота : Свободные заезды

Первая часть свободных заездов

Солнечно, сухо. Температура воздуха +23С

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. К.Райкконен McLaren Michelin 1'22"263 224.981 км/ч 11
2. Р.Баррикелло Ferrari Bridgestone 1'22"397 + 0'00"134 14
3. М.Шумахер Ferrari Bridgestone 1'22"659 + 0'00"396 21
4. Х.П.Монтойя Williams Michelin 1'23"141 + 0'00"878 12
5. Ф.Алонсо Renault Michelin 1'23"316 + 0'01"053 11
6. Ж.Вильнев BAR Bridgestone 1'23"591 + 0'01"328 15
7. Р.Шумахер Williams Michelin 1'23"596 + 0'01"333 15
8. Я.Трулли Renault Michelin 1'23"609 + 0'01"346 17
9. Д.Култхард McLaren Michelin 1'23"888 + 0'01"625 16
10. М.Уэббер Jaguar Michelin 1'23"902 + 0'01"639 19
11. Д.Баттон BAR Bridgestone 1'23"925 + 0'01"662 17
12. Н.Хайдфельд Sauber Bridgestone 1'23"939 + 0'01"676 17
13. О.Панис Toyota Michelin 1'24"484 + 0'02"221 14
14. К.да Матта Toyota Michelin 1'24"532 + 0'02"269 15
15. Х.Френтцен Sauber Bridgestone 1'24"573 + 0'02"310 13
16. А.Пиццония Jaguar Michelin 1'24"942 + 0'02"679 15
17. Р.Фёрман Jordan Bridgestone 1'25"044 + 0'02"781 15
18. Д.Физикелла Jordan Bridgestone 1'25"114 + 0'02"851 14
19. Д.Уилсон Minardi Bridgestone 1'25"808 + 0'03"545 17
20. Й.Ферстаппен Minardi Bridgestone 1'26"262 + 0'03"999 11

Вторая часть свободных заездов

Солнечно, сухо. Температура воздуха +24С

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. Х.П.Монтойя Williams Michelin 1'21"415 227.324 км/ч 12
2. Р.Баррикелло Ferrari Bridgestone 1'21"587 + 0'00"172 18
3. М.Шумахер Ferrari Bridgestone 1'21"608 + 0'00"193 15
4. Р.Шумахер Williams Michelin 1'21"711 + 0'00"296 13
5. О.Панис Toyota Michelin 1'22"257 + 0'00"842 17
6. Д.Култхард McLaren Michelin 1'22"317 + 0'00"902 15
7. Я.Трулли Renault Michelin 1'22"332 + 0'00"917 23
8. К.Райкконен McLaren Michelin 1'22"400 + 0'00"985 15
9. Ф.Алонсо Renault Michelin 1'22"462 + 0'01"047 16
10. К.да Матта Toyota Michelin 1'22"614 + 0'01"199 18
11. М.Уэббер Jaguar Michelin 1'22"910 + 0'01"495 20
12. Ж.Вильнев BAR Bridgestone 1'23"326 + 0'01"911 04
13. Д.Баттон BAR Bridgestone 1'23"455 + 0'02"040 21
14. Х.Френтцен Sauber Bridgestone 1'23"620 + 0'02"205 19
15. А.Пиццония Jaguar Michelin 1'23"703 + 0'02"288 14
16. Д.Физикелла Jordan Bridgestone 1'23"944 + 0'02"529 16
17. Н.Хайдфельд Sauber Bridgestone 1'23"945 + 0'02"530 20
18. Р.Фёрман Jordan Bridgestone 1'23"981 + 0'02"566 16
19. Й.Ферстаппен Minardi Bridgestone 1'25"684 + 0'04"269 13
20. Д.Уилсон Minardi Bridgestone 1'25"906 + 0'04"491 14
Читайте ещё