Ральф Шумахер: "Признаюсь, я и сам немного удивлен сегодняшней поул-позишн, ведь весь уик-энд нас преследуют проблемы с тормозами и я никак не рассчитывал на лучшее время по итогам квалификации. Старт гонки обещает быть сложным, особенно рядом с Дженсоном, но разумеется, я сделаю все возможное, чтобы использовать стартовую позицию на 100%".
Стюарды Гран При Канады дали разрешение на замену пилотов в Jordan, вместо Джорджио Пантано, не сумевшего вовремя проплатить свое участие в гонке из-за разногласий со своим менеджментом, за руль второй машины сядет третий гонщик команды Тимо Глок. Команда заявила о том, что эта замена носит временный характер и выразила надежду в том, что все проблемы будут урегулированы до Гран При США.
Вторая квалификация
Солнечно, сухо. Воздух +21С. Трасса +45С. Влажность 30%.
Пилот | Команда | ![]() |
Время | Разница | Круги |
1. Р.Шумахер | Williams | ![]() |
1'12"275 | 217.220 км/ч | 03 |
2. Д.Баттон | BAR | ![]() |
1'12"341 | + 0'00"066 | 03 |
3. Я.Трулли | Renault | ![]() |
1'13"023 | + 0'00"748 | 03 |
4. Х.Монтойя | Williams | ![]() |
1'13"072 | + 0'00"797 | 03 |
5. Ф.Алонсо | Renault | ![]() |
1'13"308 | + 0'01"033 | 03 |
6. М.Шумахер | Ferrari | ![]() |
1'13"355 | + 0'01"080 | 03 |
7. Р.Баррикелло | Ferrari | ![]() |
1'13"562 | + 0'01"287 | 03 |
8. К.Райкконен | McLaren | ![]() |
1'13"595 | + 0'01"320 | 03 |
9. Д.Култхард | McLaren | ![]() |
1'13"681 | + 0'01"406 | 03 |
10. К.Клин | Jaguar | ![]() |
1'14"532 | + 0'02"257 | 03 |
11. Д.Физикелла | Sauber | ![]() |
1'14"674 | + 0'02"399 | 03 |
12. К.да Матта | Toyota | ![]() |
1'14"851 | + 0'02"576 | 03 |
13. О.Панис | Toyota | ![]() |
1'14"891 | + 0'02"616 | 03 |
14. М.Уэббер | Jaguar | ![]() |
1'15"148 | + 0'02"873 | 03 |
15. Н.Хайдфельд | Jordan | ![]() |
1'15"321 | + 0'03"046 | 03 |
16. Т.Глок | Jordan | ![]() |
1'16"323 | + 0'04"048 | 03 |
17. Т.Сато | BAR | ![]() |
1'17"004 | + 0'04"729 | 03 |
18. Ж.Баумгартнер | Minardi | ![]() |
1'17"064 | + 0'04"789 | 03 |
19. Д.Бруни | Minardi | ![]() |
без времени | ||
20. Ф.Масса | Sauber | ![]() |
без времени |
Первая квалификация
Солнечно, сухо. Воздух +19С. Трасса +33С. Влажность 45%.
Пилот | Команда | ![]() |
Время | Разница | Круги |
1. Р.Шумахер | Williams | ![]() |
1'12"441 | 216.723 км/ч | 03 |
2. Х.Монтойя | Williams | ![]() |
1'12"746 | + 0'00"305 | 03 |
3. Ф.Алонсо | Renault | ![]() |
1'12"826 | + 0'00"385 | 03 |
4. Т.Сато | BAR | ![]() |
1'12"989 | + 0'00"548 | 03 |
5. Я.Трулли | Renault | ![]() |
1'13"149 | + 0'00"708 | 03 |
6. Д.Култхард | McLaren | ![]() |
1'13"206 | + 0'00"765 | 03 |
7. Д.Баттон | BAR | ![]() |
1'13"333 | + 0'00"892 | 03 |
8. М.Шумахер | Ferrari | ![]() |
1'13"463 | + 0'01"022 | 03 |
9. К.Райкконен | McLaren | ![]() |
1'13"602 | + 0'01"161 | 03 |
10. Д.Физикелла | Sauber | ![]() |
1'13"663 | + 0'01"222 | 03 |
11. Р.Баррикелло | Ferrari | ![]() |
1'13"782 | + 0'01"341 | 03 |
12. К.да Матта | Toyota | ![]() |
1'13"807 | + 0'01"366 | 03 |
13. О.Панис | Toyota | ![]() |
1'14"166 | + 0'01"725 | 03 |
14. Ф.Масса | Sauber | ![]() |
1'14"392 | + 0'01"951 | 03 |
15. М.Уэббер | Jaguar | ![]() |
1'14"715 | + 0'02"274 | 03 |
16. К.Клин | Jaguar | ![]() |
1'14"751 | + 0'02"310 | 03 |
17. Н.Хайдфельд | Jordan | ![]() |
1'15"657 | + 0'03"216 | 03 |
18. Т.Глок | Jordan | ![]() |
1'16"865 | + 0'04"424 | 03 |
19. Ж.Баумгартнер | Minardi | ![]() |
1'17"903 | + 0'05"462 | 03 |
20. Д.Бруни | Minardi | ![]() |
без времени |