100 мгновений истории. Зимний проект F1News.Ru |
|
Дата: 30 марта 1974 года | Место: Кялами (Гран При Южной Африки) |
Фабула
Несмотря на то, что в официальную классификацию гонки попали сразу 19 пилотов, никому из лидеров сезона отличиться не удалось. Уже на первом круге заклинило дроссель на Lotus Ронни Петерсона, и тот собрал кучу-малу из четырех машин, включая и напарника Жаки Икса.
Из-за вибрации колеса вынужден был сбросить ход неплохо стартовавший Джоди Шектер (Tyrrell), который добрался до финиша только восьмым. Строчкой выше расположился Эмерсон Фиттипальди – на его McLaren грелся мотор. Наконец, пилоты Ferrari Клей Регаццони и Ники Лауда сошли в последние 15 минут гонки – швейцарца подвел мотор, австрийца – система зажигания.
Неудивительно, что в шестерку попали гонщики, обычно не добивавшиеся в том сезоне высоких результатов. Впервые в карьере победил Карлос Рейтеманн из Brabham – для аргентинцев этот успех стал первым со времен Фанхио. Занявший второе место Жан-Пьер Бельтуаз (BRM) больше в том году на подиум не поднялся, а «бронза» Майка Хэйлвуда из McLaren стала для британца одним из всего двух попаданий в тройку лучших за карьеру.
Памятные моменты
На тестах накануне Гран При команда Lotus впервые опробовала новую машину, пришедшую на смену крайне успешной 72-й модели. Она получила полуавтоматическую коробку передач – гонщик не трогал педаль сцепления, но нажимал кнопку на рычаге коробки, чтобы привести в действие электромагнитный привод сцепления.
Но, это не все – Lotus 76 оснащался четырьмя педалями! Поскольку левая нога гонщика теперь практически бездействовала, Колин Чепмэн и конструктор Ральф Беллами предусмотрительно установили сразу две педали тормоза – они располагались между акселератором и классическим сцеплением (которое использовалось только при старте с места). Пилот мог тормозить как правой, так и левой ногой. Новая машина гонщикам не понравилась.
На тех же тестах разбился американец Питер Ревсон. В самой последней сессии на его Shadow развалилась подвеска, и машина пробила барьер ограждения.
Фокус: Сезон 1974
Так сложилось, что чемпионат Формулы 1 1974 года получился на удивление ровным по составу участников. Причин было несколько – стабильность регламента, наличие мощного и относительно доступного мотора Cosworth DFV, спорить с которым могли только двигатели Ferrari. Большие Призы покинул Джеки Стюарт, но его дело осталось жить – надежность техники заметно возросла. Команды, еще недавно слывшие законодателями мод, чуть сбавили – а их преследователи, напротив, добились прогресса Среди гонщиков тоже не было явного фаворита. Ветераны, вроде Дэнни Халма и Жаки Икса, постепенно сдавали позиции, а новому поколению недоставало опыта.
В итоге для титула оказалось достаточно набрать всего 55 очков в 15 гонках, хотя годом ранее тот же Стюарт заработал 71 очко. За титул боролись четыре пилота из трех разных команд. Боролись упорно, меняясь позициями практически после каждой гонки. Причем лишь раз, в Южной Африке, все четверо остались без очков.
Ники Лауда часто лидировал, но регулярные поломки Ferrari 312B3 лишили его множества очков. Его напарник Клей Регаццони демонстрировал прямо противоположные результаты – финишировал часто, но не слишком высоко. Именно швейцарец захватил лидерство в чемпионате пилотов после первой европейской гонки – но сразу пропустил вперед Эмерсона Фиттипальди.
Бразилец из McLaren перехватил инициативу, выиграв в Бельгии, затем еще трижды финишировал в очках – но в свою очередь уступил Лауде. После этого лидер менялся еще несколько раз, и на финальный этап в американский Уоткинс-Глен с шансами на титул приехали сразу трое пилотов. Фиттипальди хватило и четвертого места, чтобы стать чемпионом одного из самых интересных и необычных сезонов – а заодно и принести на пару с Дэни Халмом первый в истории Кубок Конструкторов команде McLaren.
Цифры
История Формулы 1 с 1950 по 2008-й год - более четверти миллиона невероятно интересных километров...
Год | Гран При | Дни | Круги | Км | Гонщики | Нации | Чемпион |
1950 | 7 | 113 | 529 | 3002,81 | 115 | 11 | Нино Фарина |
1951 | 8 | 154 | 615 | 4041,28 | 112 | 13 | Хуан-Мануэль Фанхио |
1952 | 8 | 112 | 647 | 3844,30 | 135 | 14 | Альберто Аскари |
1953 | 9 | 238 | 736 | 4382,38 | 141 | 12 | Альберто Аскари |
1954 | 9 | 280 | 722 | 4575,29 | 114 | 10 | Хуан-Мануэль Фанхио |
1955 | 7 | 248 | 672 | 3356,87 | 99 | 11 | Хуан-Мануэль Фанхио |
1956 | 8 | 224 | 668 | 3994,88 | 103 | 14 | Хуан-Мануэль Фанхио |
1957 | 8 | 238 | 699 | 3926,85 | 92 | 12 | Хуан-Мануэль Фанхио |
1958 | 11 | 273 | 792 | 4376,81 | 103 | 15 | Майк Хоторн |
1959 | 9 | 216 | 736 | 3810,69 | 108 | 14 | Джек Брэбэм |
1960 | 10 | 287 | 798 | 4334,70 | 103 | 15 | Джек Брэбэм |
1961 | 8 | 147 | 490 | 2988,08 | 54 | 15 | Фил Хилл |
1962 | 9 | 223 | 624 | 3344,72 | 51 | 15 | Грэм Хилл |
1963 | 10 | 216 | 708 | 3829,40 | 54 | 16 | Джим Кларк |
1964 | 10 | 168 | 722 | 3674,03 | 42 | 17 | Джон Сертис |
1965 | 10 | 296 | 683 | 3644,67 | 52 | 13 | Джим Кларк |
1966 | 9 | 154 | 602 | 3284,26 | 43 | 12 | Джек Брэбэм |
1967 | 11 | 293 | 804 | 3960,81 | 47 | 15 | Денни Халм |
1968 | 12 | 307 | 853 | 4211,48 | 44 | 15 | Грэм Хилл |
1969 | 11 | 232 | 807 | 3791,74 | 42 | 15 | Джеки Стюарт |
1970 | 13 | 232 | 917 | 4457,54 | 43 | 17 | Йохен Риндт |
1971 | 11 | 211 | 671 | 3276,82 | 50 | 18 | Джеки Стюарт |
1972 | 12 | 259 | 805 | 3740,47 | 44 | 17 | Эмерсон Фиттипальди |
1973 | 15 | 252 | 973 | 4647,86 | 44 | 17 | Джеки Стюарт |
1974 | 15 | 266 | 979 | 4547,37 | 62 | 19 | Эмерсон Фиттипальди |
1975 | 14 | 266 | 764 | 3937,63 | 52 | 16 | Ники Лауда |
1976 | 16 | 273 | 1030 | 4846,07 | 55 | 18 | Джеймс Хант |
1977 | 17 | 287 | 1132 | 5148,39 | 61 | 19 | Ники Лауда |
1978 | 16 | 266 | 1036 | 4736,13 | 49 | 19 | Марио Андретти |
1979 | 15 | 259 | 975 | 4513,22 | 36 | 17 | Джоди Шектер |
1980 | 14 | 266 | 889 | 4265,33 | 41 | 18 | Алан Джонс |
1981 | 15 | 216 | 973 | 4341,42 | 40 | 17 | Нельсон Пике |
1982 | 16 | 245 | 1060 | 4739,66 | 40 | 17 | Кеке Росберг |
1983 | 15 | 216 | 940 | 4438,87 | 35 | 16 | Нельсон Пике |
1984 | 16 | 210 | 1001 | 4549,11 | 35 | 14 | Ники Лауда |
1985 | 16 | 210 | 1032 | 4774,67 | 36 | 13 | Ален Прост |
1986 | 16 | 217 | 1044 | 4773,28 | 32 | 14 | Ален Прост |
1987 | 16 | 217 | 1009 | 4729,98 | 32 | 12 | Нельсон Пике |
1988 | 16 | 224 | 1031 | 4747,38 | 36 | 12 | Айртон Сенна |
1989 | 16 | 224 | 1039 | 4775,18 | 47 | 14 | Ален Прост |
1990 | 16 | 238 | 1052 | 4785,11 | 40 | 12 | Айртон Сенна |
1991 | 16 | 238 | 980 | 4598,40 | 41 | 11 | Айртон Сенна |
1992 | 16 | 252 | 1036 | 4849,00 | 37 | 11 | Найджел Мэнселл |
1993 | 16 | 238 | 1045 | 4859,93 | 35 | 11 | Ален Прост |
1994 | 16 | 231 | 1046 | 4833,84 | 46 | 13 | Михаэль Шумахер |
1995 | 17 | 231 | 1124 | 5169,03 | 35 | 12 | Михаэль Шумахер |
1996 | 16 | 217 | 1014 | 4847,08 | 24 | 11 | Дэймон Хилл |
1997 | 17 | 231 | 1054 | 5041,61 | 28 | 12 | Жак Вильнёв |
1998 | 16 | 238 | 1015 | 4850,30 | 23 | 12 | Мика Хаккинен |
1999 | 16 | 238 | 1000 | 4860,20 | 24 | 10 | Мика Хаккинен |
2000 | 17 | 224 | 1074 | 5175,69 | 23 | 11 | Михаэль Шумахер |
2001 | 17 | 224 | 1065 | 5114,13 | 26 | 13 | Михаэль Шумахер |
2002 | 17 | 224 | 1090 | 5176,25 | 23 | 12 | Михаэль Шумахер |
2003 | 16 | 217 | 1018 | 4788,30 | 24 | 14 | Михаэль Шумахер |
2004 | 18 | 231 | 1122 | 5472,38 | 25 | 13 | Михаэль Шумахер |
2005 | 19 | 224 | 1180 | 5779,24 | 27 | 14 | Фернандо Алонсо |
2006 | 18 | 224 | 1137 | 5478,79 | 27 | 16 | Фернандо Алонсо |
2007 | 17 | 217 | 1065 | 5168,36 | 26 | 12 | Кими Райкконен |
2008 | 18 | 231 | 1117 | 5480,89 | 22 | 10 | Льюис Хэмилтон |
Проект F1News.Ru 2008-2009