Гран-при Европы : Пятница

 Первая часть свободных заездов:

01. М.Шумахер    Ferrari  1'21"092 202.259 км/ч
02. Ж.Вильнев    BAR      1'21"504  + 0'00"412
03. Х.Френтцен   Jordan   1'21"532  + 0'00"440
04. Я.Трулли     Jordan   1'21"546  + 0'00"454
05. Р.Баррикелло Ferrari  1'21"744  + 0'00"652
06. Д.Култхард   McLaren  1'21"829  + 0'00"737
07. Р.Зонта      BAR      1'21"957  + 0'00"865
08. Р.Шумахер    Williams 1'22"031  + 0'00"939
09. М.Хаккинен   McLaren  1'22"124  + 0'01"032
10. П.Диниц      Sauber   1'22"673  + 0'01"581
11. Д.Физикелла  Benetton 1'22"835  + 0'01"743
12. Э.Ирвайн     Jaguar   1'22"929  + 0'01"837
13. Ж.Алези      Prost    1'22"985  + 0'01"893
14. М.Жене       Minardi  1'23"063  + 0'01"971
15. Д.Херберт    Jaguar   1'23"151  + 0'02"059
16. Д.Баттон     Williams 1'23"237  + 0'02"145
17. Н.Хайдфельд  Prost    1'23"276  + 0'02"184
18. Й.Ферстеппен Arrows   1'23"338  + 0'02"246
19. А.Вурц       Benetton 1'23"447  + 0'02"355
20. М.Сало       Sauber   1'23"457  + 0'02"365
21. П.де ла Роса Arrows   1'23"536  + 0'02"444
22. Г.Маццакане  Minardi  1'24"566  + 0'03"474

Вторая часть свободных заездов:

01. Д.Баттон     Williams 1'19"808 205.513 км/ч
02. А.Вурц       Benetton 1'20"248  + 0'00"440
03. М.Хаккинен   McLaren  1'20"300  + 0'00"492
04. Д.Култхард   McLaren  1'20"507  + 0'00"699
05. М.Шумахер    Ferrari  1'20"519  + 0'00"711
06. Р.Шумахер    Williams 1'20"548  + 0'00"740
07. Я.Трулли     Jordan   1'20"609  + 0'00"801
08. Р.Зонта      BAR      1'20"709  + 0'00"901
09. Н.Хайдфельд  Prost    1'20"751  + 0'00"943
10. Ж.Вильнев    BAR      1'20"786  + 0'00"978
11. М.Жене       Minardi  1'20"801  + 0'00"993
12. П.Диниц      Sauber   1'20"850  + 0'01"042
13. Д.Физикелла  Benetton 1'20"862  + 0'01"054
14. Р.Баррикелло Ferrari  1'20"891  + 0'01"083
15. Х.Френтцен   Jordan   1'20"992  + 0'01"184
16. Э.Ирвайн     Jaguar   1'21"246  + 0'01"438
17. Д.Херберт    Jaguar   1'21"323  + 0'01"515
18. Ж.Алези      Prost    1'21"442  + 0'01"634
19. Й.Ферстеппен Arrows   1'21"655  + 0'01"847
20. П.де ла Роса Arrows   1'21"659  + 0'01"851
21. Г.Маццакане  Minardi  1'22"135  + 0'02"327
22. М.Сало       Sauber   1'22"161  + 0'02"353