Свободные заезды : Первая часть
01. М.Шумахер Ferrari 1'18"527 208.866 км/ч
02. М.Хаккинен McLaren 1'19"110 + 0'00"583
03. Х.Френтцен Jordan 1'19"285 + 0'00"758
04. Д.Култхард McLaren 1'19"472 + 0'00"945
05. П.де ла Роса Arrows 1'19"552 + 0'01"025
06. Р.Шумахер Williams 1'19"625 + 0'01"098
07. Р.Зонта BAR 1'19"667 + 0'01"140
08. Ж.Вильнев BAR 1'19"676 + 0'01"149
09. Д.Баттон Williams 1'19"756 + 0'01"229
10. Р.Баррикелло Ferrari 1'19"847 + 0'01"320
11. Я.Трулли Jordan 1'20"076 + 0'01"549
12. Д.Физикелла Benetton 1'20"259 + 0'01"732
13. П.Диниц Sauber 1'20"296 + 0'01"769
14. М.Жене Minardi 1'20"417 + 0'01"890
15. М.Сало Sauber 1'20"511 + 0'01"984
16. Э.Ирвайн Jaguar 1'20"523 + 0'01"996
17. Д.Херберт Jaguar 1'20"581 + 0'02"054
18. Н.Хайдфельд Prost 1'20"629 + 0'02"102
19. Ж.Алези Prost 1'21"080 + 0'02"553
20. Г.Маццакане Minardi 1'21"224 + 0'02"697
21. А.Вурц Benetton 1'21"461 + 0'02"934
22. Й.Ферстеппен Arrows 1'23"347 + 0'04"820
Свободные заезды : Вторая часть
01. М.Шумахер Ferrari 1'18"527 208.866 км/ч
02. Р.Баррикелло Ferrari 1'18"754 + 0'00"227
03. М.Хаккинен McLaren 1'18"761 + 0'00"234
04. Д.Култхард McLaren 1'18"907 + 0'00"380
05. Х.Френтцен Jordan 1'19"011 + 0'00"484
06. Д.Физикелла Benetton 1'19"038 + 0'00"511
07. Ж.Вильнев BAR 1'19"225 + 0'00"698
08. Р.Шумахер Williams 1'19"302 + 0'00"775
09. П.де ла Роса Arrows 1'19"333 + 0'00"806
10. Я.Трулли Jordan 1'19"409 + 0'00"882
11. Р.Зонта BAR 1'19"667 + 0'01"140
12. Д.Херберт Jaguar 1'19"745 + 0'01"218
13. Д.Баттон Williams 1'19"756 + 0'01"229
14. Н.Хайдфельд Prost 1'19"833 + 0'01"306
15. Ж.Алези Prost 1'19"894 + 0'01"367
16. А.Вурц Benetton 1'19"902 + 0'01"375
17. Э.Ирвайн Jaguar 1'19"914 + 0'01"387
18. М.Сало Sauber 1'19"991 + 0'01"464
19. М.Жене Minardi 1'20"262 + 0'01"735
20. П.Диниц Sauber 1'20"283 + 0'01"756
21. Й.Ферстеппен Arrows 1'20"382 + 0'01"855
22. Г.Маццакане Minardi 1'21"177 + 0'02"650