Солнечно. Сухо. Воздух +29С, трасса +36С. Влажность 63%
Рубенс Баррикелло: "Большую часть сезона я провел попытках догнать Михаэля и в двух последних гонках добился своей цели. В этот уик-энд все прошло как надо и я хочу поблагодарить команду за великолепную подготовку машины. Я хорошо стартовал и был поражен эффективностью сцепления с трассой на первых кругах, которое помогло мне удержать Кими позади.
До последнего пит-стопа я не верил в то, что смогу выиграть гонку, хотя Росс Браун еще на дозаправке сказал, что все должно быть хорошо. На последних кругах я немного сбросил темп по просьбе команды, но потом снова пришлось прибавить, чтобы сохранить отрыв от Баттона. Я невероятно рад этой победе и хочу отметить работу конструкторов и строителей трассы, такой автодром был очень нужен Формуле 1".
Пилот | Команда | Время | Скорость | Пит | |
1. Р.Баррикелло | Ferrari | 1.29:12.420 | 205.185 км/ч | 3 | |
2. Д.Баттон | BAR | + 1.035 | 205.145 км/ч | 2 | |
3. К.Райкконен | McLaren | + 1.469 | 205.128 км/ч | 3 | |
4. Ф.Алонсо | Renault | + 32.510 | 203.946 км/ч | 2 | |
5. Х.Монтойя | Williams | + 45.193 | 203.467 км/ч | 2 | |
6. Т.Сато | BAR | + 54.791 | 203.106 км/ч | 2 | |
7. Д.Физикелла | Sauber | + 1:05.464 | 202.705 км/ч | 3 | |
8. Ф.Масса | Sauber | + 1:20.080 | 202.160 км/ч | 3 | |
9. Д.Култхард | McLaren | + 1:20.619 | 202.140 км/ч | 3 | |
10. М.Уэббер | Jaguar | + 1 круг | 201.514 км/ч | 2 | |
11. Ж.Вильнев | Renault | + 1 круг | 201.508 км/ч | 2 | |
12. М.Шумахер | Ferrari | + 1 круг | 201.147 км/ч | 3 | |
13. Н.Хайдфельд | Jordan | + 1 круг | 200.476 км/ч | 2 | |
14. О.Панис | Toyota | + 1 круг | 200.446 км/ч | 3 | |
15. Т.Глок | Jordan | + 1 круг | 199.310 км/ч | 2 | |
16. Ж.Баумгартнер | Minardi | + 3 круга | 191.107 км/ч | 3 |
Лучший круг: Михаэль Шумахер (Ferrari) - 1.32.238 (55-й круг, 257.320 км/ч)
Причины сходов
Пилот | Команда | Круг | Причина |
Д.Бруни | Minardi | 39 | отвалившееся колесо |
Р.Шумахер | Williams | 38 | столкновение с Култхардом |
Р.Зонта | Toyota | 35 | коробка передач |
К.Клин | Jaguar | 12 | столкновение с М.Шумахером |
Положение в чемпионате : Личный зачет
Пилот | Страна | Команда | Очки | |
1. М.Шумахер ЧМ | Германия | Ferrari | 136 | |
2. Р.Баррикелло | Бразилия | Ferrari | 108 | |
3. Д.Баттон | Англия | BAR | 79 | |
4. Ф.Алонсо | Испания | Renault | 50 | |
4. Я.Трулли | Италия | Renault | 46 | |
6. Х.П.Монтойя | Колумбия | Williams | 46 | |
7. К.Райкконен | Финляндия | McLaren | 34 | |
8. Т.Сато | Япония | BAR | 26 | |
9. Д.Култхард | Англия | McLaren | 24 | |
10. Д.Физикелла | Италия | Sauber | 21 | |
11. Р.Шумахер | Германия | Williams | 12 | |
12. Ф.Масса | Бразилия | Sauber | 11 | |
13. М.Уэббер | Австралия | Jaguar | 07 | |
14. О.Панис | Франция | Toyota | 06 | |
15. А.Пиццония | Бразилия | Williams | 06 | |
16. К.да Матта | Бразилия | Toyota | 03 | |
16. Н.Хайдфельд | Германия | Jordan | 03 | |
16. К.Клин | Австрия | Jaguar | 03 | |
19. Т.Глок | Германия | Jordan | 02 | |
20. Ж.Баумгартнер | Венгрия | Minardi | 01 |
Положение в чемпионате : Кубок Конструкторов
Команда | Мотор | Очки | |
01. Scuderia Ferrari Marlboro КК | Ferrari | 244 | |
02. Lucky Strike BAR Honda | Honda | 105 | |
03. Mild Seven Renault F1 | Renault | 96 | |
04. BMW WilliamsF1 | BMW | 64 | |
05. West McLaren Mercedes | Mercedes | 58 | |
06. Sauber Petronas | Petronas | 32 | |
07. Jaguar Cosworth | Cosworth | 10 | |
08. Panasonic Toyota Racing | Toyota | 09 | |
09. Jordan Ford | Ford | 05 | |
10. Minardi Cosworth | Cosworth | 01 |