Солнечно. Сухо. Воздух +21С, трасса +37С, влажность 32%.
Пилот | Команда | Время | Скорость | Пит | |
1. М.Шумахер | Ferrari | :32.35.101 | 200.160 км/ч | 3 | |
2. Р.Баррикелло | Ferrari | + 17.989 | 199.514 км/ч | 2 | |
3. Д.Баттон | BAR | + 22.533 | 199.351 км/ч | 3 | |
4. Я.Трулли | Renault | + 53.673 | 198.244 км/ч | 3 | |
5. Ф.Алонсо | Renault | + 1:00.987 | 197.986 км/ч | 3 | |
6. Д.Физикелла | Sauber | + 1:13.448 | 197.548 км/ч | 2 | |
7. М.Уэббер | Jaguar | + 1:16.206 | 197.451 км/ч | 2 | |
8. Х.Монтойя | Williams | + 1 круг | - | 3 | |
9. Ф.Масса | Sauber | + 1 круг | - | 2 | |
10. Н.Хайдфельд | Jordan | + 1 круг | - | 3 | |
11. О.Панис | Toyota | + круг | - | 3 | |
12. К.Клин | Jaguar | + 1 круг | - | 2 | |
13. Д.Пантано | Jordan | + 2 круга | - | 4 | |
14. Д.Бруни | Minardi | + 3 круга | - | 3 | |
15. Ж.Баумгартнер | Minardi | + 3 круга | - | 3 |
Причины сходов
Пилот | Команда | Круг | Причина |
Т.Сато | BAR | 48 | мотор |
Д.Култхард | McLaren | 26 | мотор |
К.Райкконен | McLaren | 15 | мотор |
Р.Шумахер | Williams | 1 | авария |
К.да Матта | Toyota | 1 | авария |
Положение в чемпионате : Личный зачет
Пилот | Страна | Команда | Очки | |
1. М.Шумахер | Германия | Ferrari | 60 | |
2. Р.Баррикелло | Бразилия | Ferrari | 46 | |
3. Д.Баттон | Англия | BAR | 38 | |
4. Я.Трулли | Италия | Renault | 36 | |
5. Ф.Алонсо | Испания | Renault | 25 | |
6. Х.Монтойя | Колумбия | Williams | 24 | |
7. Р.Шумахер | Германия | Williams | 12 | |
8. Т.Сато | Япония | BAR | 08 | |
9. Ф.Масса | Бразилия | Sauber | 05 | |
10. Д.Физикелла | Италия | Sauber | 05 | |
11. Д.Култхард | Англия | McLaren | 04 | |
12. М.Уэббер | Австралия | Jaguar | 03 | |
12. К.да Матта | Бразилия | Toyota | 03 | |
14. Н.Хайдфельд | Германия | Jordan | 02 | |
15. К.Райкконен | Финляндия | McLaren | 01 | |
15. О.Панис | Франция | Toyota | 01 |
Положение в чемпионате : Кубок Конcтрукторов
Команда | Мотор | Очки | |
01. Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | 106 | |
02. Mild Seven Renault F1 | Renault | 61 | |
03. Lucky Strike BAR Honda | Honda | 46 | |
04. BMW WilliamsF1 | BMW | 36 | |
05. Sauber Petronas | Petronas | 10 | |
05. West McLaren Mercedes | Mercedes | 05 | |
07. Panasonic Toyota Racing | Toyota | 04 | |
08. Jaguar Cosworth | Cosworth | 03 | |
09. Jordan Ford | Ford | 02 |