Гран При Испании : Суббота : Свободные заезды

Вторая часть свободных заездов

Солнечно. Сухо. Воздух +13С, трасса +15С. Влажность 64%

Пилот Команда Время Разница Круги
1. Т.Сато BAR 1'14"836 222.583 км/ч 13
2. М.Шумахер Ferrari 1'15"025 + 0'00"189 11
3. Х.Монтойя Williams 1'15"232 + 0'00"396 13
4. Я.Трулли Renault 1'15"457 + 0'00"621 15
5. Р.Баррикелло Ferrari 1'15"540 + 0'00"704 12
6. Д.Баттон BAR 1'15"627 + 0'00"791 11
7. Д.Култхард McLaren 1'15"768 + 0'00"932 13
8. Ф.Алонсо Renault 1'15"874 + 0'01"038 12
9. М.Уэббер Jaguar 1'15"895 + 0'01"059 24
10. К.да Матта Toyota 1'15"895 + 0'01"059 18
11. К.Райкконен McLaren 1'15"983 + 0'01"147 07
12. Р.Шумахер Williams 1'16"308 + 0'01"472 17
13. К.Клин Jaguar 1'16"648 + 0'01"812 24
14. Н.Хайдфельд Jordan 1'16"746 + 0'01"910 12
15. Д.Физикелла Sauber 1'17"145 + 0'02"309 12
16. Ф.Масса Sauber 1'17"282 + 0'02"446 06
17. Д.Пантано Jordan 1'17"665 + 0'02"829 14
18. О.Панис Toyota 1'18"392 + 0'03"556 05
19. Ж.Баумгартнер Minardi 1'20"449 + 0'05"613 10
20. Д.Бруни Minardi 1'21"005 + 0'06"169 06

Первая часть свободных заездов

Солнечно. Сухо. Воздух +12С, трасса +15С. Влажность 67%

Пилот Команда Время Разница Круги
1. Д.Баттон BAR 1:15.984 - 10
2. Я.Трулли Renault 1:16.015 +0.031 08
3. Х.Монтойя Williams 1:16.048 +0.064 04
4. Р.Шумахер Williams 1:16.233 +0.249 07
5. М.Шумахер Ferrari 1:16.519 +0.535 08
6. Т.Сато BAR 1:16.685 +0.701 11
7. О.Панис Toyota 1:16.721 +0.737 06
8. Р.Баррикелло Ferrari 1:16.795 +0.811 08
9. Д.Култхард McLaren 1:17.106 +1.122 08
10. К.да Матта Toyota 1:17.252 +1.268 08
11. Д.Физикелла Sauber 1:17.277 +1.293 06
12. Ф.Алонсо Renault 1:17.294 +1.310 04
13. К.Райкконен McLaren 1:17.428 +1.444 08
14. Ф.Масса Sauber 1:17.860 +1.876 07
15. Н.Хайдфельд Jordan 1:18.643 +2.659 13
16. Д.Пантано Jordan 1:19.146 +3.162 10
17. К.Клин Jaguar 1:19.851 +3.867 18
18. Ж.Баумгартнер Minardi 1:19.949 +3.965 12
19. М.Уэббер Jaguar без времени 02
20. Д.Бруни Minardi без времени 03