Солнечно. Сухо. Температура воздуха +35С, трассы +56С
Успех Ferrari в Индианаполисе не оказался одноразовым, Михаэль Шумахер выиграл Гран При Франции, а Фелипе Масса финишировал третьим. Фернандо Алонсо смог минимизировать потери, поднявшись за счет стратегии на второе место, но французская гонка вполне могла закончиться и дублем Ferrari.
Может быть дело в температуре - воздух и асфальт в Маньи Кур прогрелись буквально до тех же цифр, что и в Индианаполисе, может в чем-то еще, но в первый день второй половины лета Ferrari и Bridgestone были быстрее Renault.
Михаэль Шумахер: "Из-за проблем с машиной в субботу мы не смогли опробовать ее на большой дистанции и не знали, чего ждать в гонке, но сейчас я могу сказать, что машина и резина великолепно провели этот Гран При. Жаль, что Фелипе не смог удержать второе место, но мы оба поднялись на подиум и отыграли еще несколько очков у Renault и Фернандо".
Пилот | Команда | Время | Скорость | Пит | |
1. М.Шумахер | Ferrari | 1:32'07"803 | 200.967 км/ч | 3 | |
2. Ф.Алонсо | Renault | + 10"131 | 200.599 км/ч | 2 | |
3. Ф.Масса | Ferrari | + 22"546 | 200.151 км/ч | 3 | |
4. Р.Шумахер | Toyota | + 27"212 | 199.983 км/ч | 2 | |
5. К.Райкконен | McLaren | + 33"006 | 199.774 км/ч | 3 | |
6. Д.Физикелла | Renault | + 45"265 | 199.335 км/ч | 2 | |
7. П.де ла Роса | McLaren | + 49"407 | 199.187 км/ч | 3 | |
8. Н.Хайдфельд | BMW | + 1 круг | 197.626 км/ч | 2 | |
9. Д.Култхард | Red Bull | + 1 круг | 197.512 км/ч | 2 | |
10. С.Спид | Toro Rosso | + 1 круг | 196.891 км/ч | 2 | |
11. Ж.Вильнев | BMW | + 1 круг | 196.597 км/ч | 2 | |
12. К.Клин | Red Bull | + 1 круг | 196.569 км/ч | 2 | |
13. В.Лиуцци | Toro Rosso | + 1 круг | 196.433 км/ч | 2 | |
14. Н.Росберг | Williams | + 2 круга | 195.205 км/ч | 3 | |
15. К.Алберс | MF1 | + 2 круга | 195.047 км/ч | 2 | |
16. Ф.Монтаньи | Super Aguri | + 3 круга | 190.942 км/ч | 3 |
Лучший круг: Михаэль Шумахер (Ferrari) - 1'17"111 (46-й круг, 205.931 км/ч)
Причины сходов
Пилот | Команда | Круг | Причина |
Д.Баттон | Honda | 63 | мотор |
М.Уэббер | Williams | 55 | резина |
Я.Трулли | Toyota | 41 | мотор |
Р.Баррикелло | Honda | 19 | мотор |
Т.Монтейру | MF1 | 12 | авария |
Т.Сато | Super Aguri | 1 | сцепление |
Положение в чемпионате : Личный зачет
Пилот | Страна | Команда | Очки | |
1. Ф.Алонсо | Renault | 96 | ||
2. М.Шумахер | Ferrari | 79 | ||
3. Д.Физикелла | Renault | 46 | ||
4. К.Райкконен | McLaren | 43 | ||
5. Ф.Масса | Ferrari | 42 | ||
6. Х.Монтойя | McLaren | 26 | ||
7. Д.Баттон | Honda | 16 | ||
8. Р.Баррикелло | Honda | 16 | ||
9. Р.Шумахер | Toyota | 13 | ||
10. Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 13 | ||
11. Д.Култхард | Red Bull | 10 | ||
12. Я.Трулли | Toyota | 8 | ||
13. Ж.Вильнев | BMW Sauber | 7 | ||
14. М.Уэббер | Williams | 6 | ||
15. Н.Росберг | Williams | 4 | ||
16. П.де ла Роса | McLaren | 2 | ||
17. К.Клин | Red Bull | 1 | ||
18. В.Лиуцци | Toro Rosso | 1 |
Положение в чемпионате : Кубок Конструкторов
Команда | Мотор | Очки | |
1. Mild Seven Renault F1 Team | Renault | 142 | |
2. Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | 121 | |
3. McLaren Mercedes | Mercedes | 71 | |
4. Lucky Strike Honda Racing | Honda | 32 | |
5. Panasonic Toyota | Toyota | 21 | |
6. BMW Sauber F1 Team | BMW | 20 | |
7. Red Bull Racing | Ferrari | 11 | |
8. WilliamsF1 Team | Cosworth | 10 | |
9. Scuderia Toro Rosso | Cosworth | 01 |