В испанской Барселоне стартовала финальная предсезонная тестовая сессия первенства GP3. Накануне старта нового чемпионата, который будет дан 7 мая в турецком Стамбуле, молодые пилоты пользуются последней возможностью получше узнать машину, а инженеры подбирают верные настройки. Во вторник и среду почти все команды провели симуляцию гонки, а под конец дня гонщики, получив свежую резину, проходили несколько кругов в квалификационном темпе.
Несмотря на то, что погода в первый день была жаркой, а во второй – прохладной и ветреной, сценарий заездов всякий раз оказывался схожим. Лучшее время дня спортсменам удавалось показать незадолго до обеденного перерыва. В первый день это сделал португалец Антониу Феликс да Кошта, а во второй – резервный пилот Williams Валттери Боттас из Финляндии, чьё время – 1.38,004 – пока и является лучшим.
Стоит отметить, что показанные результаты всякий раз получались очень плотными – в одну секунду укладывалось по два с лишним десятка гонщиков, что обещает очень упорную борьбу по ходу сезона. А вот происшествий в Барселоне, наоборот, произошло очень мало: сын экс-пилота Ф1 Дерека Дэли Конор разбил машину об ограждение, да Томас Хилкема застрял в гравийной ловушке.
Среди двух российских пилотов GP3 убедительнее смотрелся Максим Зимин – в одной из сессий гонщик из Алтайского края показал девятый результат, тогда как Иван Лукашевич ни разу не поднялся выше 17-й строчки. Тесты на автодроме Каталунья продолжатся 14 апреля.
Результаты тестов 13 апреля
Утренняя сессия
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
1. В.Боттас | Lotus ART | 1:38.004 | - | 50 |
2. Н.Мелькер | RSC Mucke Motorsport | 1:38.192 | +0.188 | 35 |
3. А.Кальдарелли | Tech 1 Racing | 1:38.396 | +0.392 | 36 |
4. Н.Мюллер | Jenzer Motorsport | 1:38.436 | +0.432 | 38 |
5. Л.Уильямсон | MW Arden | 1:38.488 | +0.484 | 45 |
6. Э.Куэйф-Хоббс | Marussia Racing | 1:38.517 | +0.513 | 27 |
7. Г.Чавес | Addax Team | 1:38.551 | +0.547 | 36 |
8. Д.Каладо | Lotus ART | 1:38.576 | +0.572 | 44 |
9. М.Кристенсен | RSC Mucke Motorsport | 1:38.675 | +0.671 | 23 |
10. А.Ф.да Кошта | Status Grand Prix | 1:38.683 | +0.679 | 44 |
11. Д.Морад | Addax Team | 1:38.689 | +0.685 | 42 |
12. П.Нуньес | Lotus ART | 1:38.694 | +0.690 | 40 |
13. М.Ивэнс | MW Arden | 1:38.696 | +0.692 | 31 |
14. А.Вайнио | Tech 1 Racing | 1:38.743 | +0.739 | 23 |
15. А.Симс | Status Grand Prix | 1:38.785 | +0.781 | 54 |
16. С.Труммер | MW Arden | 1:38.788 | +0.784 | 40 |
17. М.Лайне | Marussia Manor | 1:38.794 | +0.790 | 34 |
18. Р.Харьянто | Marussia Manor | 1:38.823 | +0.819 | 35 |
19. В.Гирелли | Jenzer Motorsport | 1:38.887 | +0.883 | 34 |
20. Т.Пал Кисс | Tech 1 Racing | 1:38.910 | +0.906 | 23 |
21. М.Стокинжер | Atech CRS GP | 1:38.945 | +0.941 | 32 |
22. Н.Йеллоли | Atech CRS GP | 1:39.024 | +1,020 | 27 |
23. Л.Кордейру | Carlin | 1:39.119 | +1,115 | 38 |
24. М.Зимин | Jenzer Motorsport | 1:39.208 | +1,204 | 27 |
25. Ц.Амберг | Atech CRS GP | 1:39.235 | +1,231 | 25 |
26. И.Лукашевич | Status Grand Prix | 1:39.265 | +1,261 | 45 |
27. В.Штайндль | RSC Mucke Motorsport | 1:39.295 | +1,291 | 35 |
28. К.Дэли | Carlin | 1:39.666 | +1,662 | 46 |
29. Т.Хилкема | Addax Team | 1:39.774 | +1,770 | 43 |
30. Т.Диллман | Carlin | 1:39.282 | +2,278 | 33 |
Вечерняя сессия
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
1. В.Боттас | Lotus ART | 1:39.335 | - | 23 |
2. Л.Уильямсон | MW Arden | 1:39.574 | +0.239 | 41 |
3. Р.Харьянто | Marussia Manor | 1:39.660 | +0.325 | 38 |
4. Д.Каладо | Lotus ART | 1:39.742 | +0.407 | 24 |
5. А.Ф.да Кошта | Status Grand Prix | 1:39.747 | +0.412 | 22 |
6. Н.Мюллер | Jenzer Motorsport | 1:39.772 | +0.437 | 22 |
7. А.Кальдарелли | Tech 1 Racing | 1:39.812 | +0.477 | 38 |
8. А.Симс | Status Grand Prix | 1:39.826 | +0.491 | 26 |
9. П.Нуньес | Lotus ART | 1:39.917 | +0.582 | 30 |
10. М.Ивэнс | MW Arden | 1:39.941 | +0.606 | 45 |
11. Э.Куэйф-Хоббс | Marussia Manor | 1:39.992 | +0.657 | 26 |
12. С.Труммер | MW Arden | 1:40.048 | +0.713 | 41 |
13. Т.Диллман | Carlin | 1:40.101 | +0.766 | 25 |
14. М.Стокинжер | Atech CRS GP | 1:40.157 | +0.822 | 50 |
15. Т.Пал Кисс | Tech 1 Racing | 1:40.173 | +0.838 | 34 |
16. М.Лайне | Marussia Manor | 1:40.182 | +0.847 | 39 |
17. Г.Чавес | Addax Team | 1:40.212 | +0.877 | 29 |
18. Н.Мелькер | RSC Mucke Motorsport | 1:40.245 | +0.910 | 45 |
19. М.Зимин | Jenzer Motorsport | 1:40.275 | +0.940 | 38 |
20. Д.Морад | Addax Team | 1:40.303 | +0.968 | 31 |
21. А.Вайнио | Tech 1 Racing | 1:40.308 | +0.973 | 30 |
22. Н.Йеллоли | Atech CRS GP | 1:40.334 | +0.999 | 27 |
23. К.Дэли | Carlin | 1:40.371 | +1,036 | 31 |
24. В.Гирелли | Jenzer Motorsport | 1:40.407 | +1,072 | 34 |
25. И.Лукашевич | Status Grand Prix | 1:40.564 | +1,229 | 46 |
26. М.Кристенсен | RSC Mucke Motorsport | 1:40.706 | +1,371 | 42 |
27. Л.Кордейру | Carlin | 1:40.710 | +1,375 | 32 |
28. Ц.Амберг | Atech CRS GP | 1:40.829 | +1,494 | 39 |
29. В.Штайндль | RSC Mucke Motorsport | 1:40.908 | +1,573 | 40 |
30. Т.Хилкема | Addax Team | 1:41.549 | +2,214 | 33 |
Результаты тестов 12 апреля
Утренняя сессия
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
1. А.Ф.да Кошта | Status Grand Prix | 1:38.776 | - | |
2. Н.Мюллер | Jenzer Motorsport | 1:38.810 | + 0"034 | 23 |
3. Н.Мелькер | RSC Mucke Motorsport | 1:38.816 | + 0"040 | 34 |
4. А.Симс | Status Grand Prix | 1:38.993 | + 0"217 | 44 |
5. В.Боттас | Lotus ART | 1:39.245 | + 0"469 | 25 |
6. Э.Куэйф-Хоббс | Marussia Racing | 1:39.252 | + 0"476 | 27 |
7. Д.Каладо | Lotus ART | 1:39.287 | + 0"511 | 35 |
8. Т.Диллман | Carlin | 1:39.451 | + 0"675 | 34 |
9. М.Зимин | Jenzer Motorsport | 1:39.494 | + 0"718 | 28 |
10. Л.Уильямсон | MW Arden | 1:39.608 | + 0"832 | 34 |
11. А.Вайнио | Tech 1 Racing | 1:39.620 | + 0"844 | 30 |
12. П.Нуньес | Lotus ART | 1:39.623 | + 0"847 | 29 |
13. М.Кристенсен | RSC Mucke Motorsport | 1:39.644 | + 0"868 | 34 |
14. Р.Харьянто | Marussia Racing | 1:39.673 | + 0"897 | 37 |
15. М.Стокинжер | Atech CRS GP | 1:39.688 | + 0"912 | 30 |
16. С.Труммер | MW Arden | 1:39.806 | + 1"030 | 30 |
17. Т.Пал Кисс | Tech 1 Racing | 1:39.862 | + 1"086 | 28 |
18. И.Лукашевич | Status Grand Prix | 1:39.867 | + 1"091 | 39 |
19. Г.Чавес | Addax Team | 1:39.932 | + 1"156 | 32 |
20. Л.Кордейру | Carlin | 1:39.958 | + 1"182 | 25 |
21. Н.Йеллоли | Atech CRS GP | 1:39.961 | + 1"185 | 28 |
22. Д.Морад | Addax Team | 1:40.023 | + 1"247 | 26 |
23. В.Гирелли | Jenzer Motorsport | 1:40.206 | + 1"43 | 28 |
24. М.Ивэнс | MW Arden | 1:40.223 | + 1"447 | 25 |
25. А.Кальдарелли | Tech 1 Racing | 1:40.251 | + 1"475 | 26 |
26. М.Лайне | Marussia Manor | 1:40.423 | + 1"647 | 23 |
27. В.Штайндль | RSC Mucke Motorsport | 1:40.468 | + 1"692 | 34 |
28. Ц.Амберг | Atech CRS GP | 1:41.070 | + 2"294 | 17 |
29. Т.Хилкема | Addax Team | 1:41.627 | + 2"851 | 36 |
30. К.Дэли | Carlin | 1:41.745 | + 2"969 | 12 |
Вечерняя сессия
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
1. А.Симс | Status Grand Prix | 1:39.469 | - | 21 |
2. В.Боттас | Lotus ART | 1:39.573 | + 0"104 | 31 |
3. Э.Куэйф-Хоббс | Marussia Racing | 1:39.663 | + 0"194 | 32 |
4. М.Ивэнс | MW Arden | 1:39.686 | + 0"217 | 39 |
5. П.Нуньес | Lotus ART | 1:39.709 | + 0"240 | 26 |
6. Л.Уильямсон | MW Arden | 1:39.736 | + 0"267 | 23 |
7. А.Ф.да Кошта | Status Grand Prix | 1:39.763 | + 0"294 | 12 |
8. С.Труммер | MW Arden | 1:39.856 | + 0"387 | 32 |
9. А.Кальдарелли | Tech 1 Racing | 1:39.874 | + 0"405 | 24 |
10. Г.Чавес | Addax Team | 1:39.995 | + 0"526 | 25 |
11. Д.Каладо | Lotus ART | 1:39.997 | + 0"528 | 34 |
12. Д.Морад | Addax Team | 1:40.027 | + 0"558 | 25 |
13. Н.Мелькер | RSC Mucke Motorsport | 1:40.028 | + 0"559 | 32 |
14. А.Вайнио | Tech 1 Racing | 1:40.145 | + 0"676 | 31 |
15. Т.Пал Кисс | Tech 1 Racing | 1:40.208 | + 0"739 | 29 |
16. М.Кристенсен | RSC Mucke Motorsport | 1:40.336 | + 0"867 | 26 |
17. И.Лукашевич | Status Grand Prix | 1:40.347 | + 0"878 | 43 |
18. Л.Кордейру | Carlin | 1:40.351 | + 0"882 | 37 |
19. М.Стокинжер | Atech CRS GP | 1:40.390 | + 0"921 | 18 |
20. В.Гирелли | Jenzer Motorsport | 1:40.397 | + 0"928 | 34 |
21. В.Штайндль | RSC Mucke Motorsport | 1:40.466 | + 0"997 | 32 |
22. Р.Харьянто | Marussia Racing | 1:40.476 | + 1"007 | 36 |
23. Н.Йеллоли | Atech CRS GP | 1:40.499 | + 1"030 | 27 |
24. М.Зимин | Jenzer Motorsport | 1:40.558 | + 1"089 | 32 |
25. Т.Диллман | Carlin | 1:40.563 | + 1"094 | 26 |
26. М.Лайне | Marussia Racing | 1:40.684 | + 1"215 | 34 |
27. Т.Хилкема | Addax Team | 1:41.059 | + 1"590 | 35 |
28. Ц.Амберг | Atech CRS GP | 1:41.067 | + 1"598 | 21 |
29. Н.Мюллер | Jenzer Motorsport | 1:41.241 | + 1"772 | 49 |
30. К.Дэли | Carlin | 1:48.409 | + 8"940 | 4 |