Статистика выступлений гонщиков в прошедших Гран При отсортирована по средней позиции на финише – учитываются только те гонки, в которых пилот классифицирован. Если же пилот сошёл, такая гонка не влияет на его средний результат на финише.
В последней колонке – процент от дистанции Гран При, в которых гонщик стартовал – без учёта Гран При, в которых он не принимал участия.
Гонщик | позиция на финише | лидирование | общая дистанция | |||||
средняя | лучшая | круги | км | круги | время | км | % | |
Н.Росберг | 1.00 | 1 | 186 | 949,595 | 223 | 6:33:26.149 | 1225.812 | 100.00% |
С.Феттель | 2.50 | 2 | 31 | 164,393 | 113 | 3:27:56.875 | 607.337 | 49.55% |
К.Райкконен | 3.33 | 2 | 3 | 15.909 | 187 | 5:40:18.480 | 1034.904 | 84.43% |
Л.Хэмилтон | 3.50 | 2 | 1 | 5,412 | 223 | 6:35:47.609 | 1225.812 | 100.00% |
Д.Риккардо | 5.75 | 4 | 2 | 10,902 | 222 | 6:36:12.506 | 1220.163 | 99.54% |
Ф.Масса | 6.00 | 5 | 222 | 6:36:58.655 | 1220.154 | 99.54% | ||
В.Боттас | 7.75 | 4 | 222 | 6:37:08.251 | 1220.154 | 99.54% | ||
М.Ферстаппен | 8.00 | 6 | 203 | 6:04:41.066 | 1109.051 | 90.47% | ||
Д.Квят | 8.33 | 3 | 164 | 4:46:51.387 | 912.234 | 74.42% | ||
Ф.Алонсо | 9.00 | 6 | 124 | 3:38:55.571 | 694.01 | 75.68% | ||
Р.Грожан | 9.50 | 5 | 221 | 6:36:42.940 | 1214.902 | 99.11% | ||
К.Сайнс | 10.00 | 9 | 194 | 5:53:29.740 | 1068.381 | 87.16% | ||
С.Вандорн | 10.00 | 10 | 56 | 1:33:48.091 | 303.072 | 98.17% | ||
К.Магнуссен | 11.75 | 7 | 220 | 6:36:01.073 | 1209.244 | 98.65% | ||
С.Перес | 12.25 | 9 | 221 | 6:37:37.927 | 1214.505 | 99.08% | ||
Н.Хюлкенберг | 12.33 | 7 | 170 | 5:11:59.713 | 938.602 | 76.57% | ||
Д.Баттон | 12.33 | 10 | 168 | 5:02:53.079 | 905.148 | 73.84% | ||
М.Эриксон | 14.00 | 12 | 201 | 6:07:30.109 | 1108.487 | 90.43% | ||
Д.Палмер |
15.33 | 11 | 164 | 5:02:54.445 | 906.172 | 73.92% | ||
Э.Гутьеррес | 15.50 | 14 | 132 | 3:54:20.084 | 737.457 | 60.16% | ||
П.Верляйн | 16.25 | 13 | 218 | 6:36:45.799 | 1198.093 | 97.74% | ||
Ф.Наср | 16.25 | 14 | 219 | 6:36:20.029 | 1203.941 | 98.22% | ||
Р.Харьянто | 19.00 | 17 | 128 | 3:42:49.436 | 693.028 | 56.54% |