Статистика выступлений гонщиков в прошедших Гран При отсортирована по средней позиции на финише. В последней колонке - процент от дистанции Гран При, в которых участвовал конкретный гонщик. Лучшее достижение выделено в каждой колонке...
Гонщик | позиция на финише | лидирование | общая дистанция | |||||
средняя | лучшая | круги | км | круги | время* | км | % | |
Л.Хэмилтон | 4.43 | 1 | 51 | 238.719 | 441 | 12:31'30.487 | 2104.742 | 100.00 |
Ф.Алонсо | 4.57 | 1 | 84 | 419.339 | 441 | 12:30'38.761 | 2104.742 | 100.00 |
С.Феттель | 4.71 | 1 | 86 | 418.478 | 441 | 12:31'28.947 | 2104.742 | 100.00 |
М.Уэббер | 5.00 | 1 | 61 | 203.74 | 440 | 12:30'09.399 | 2100.087 | 99.78 |
Н.Росберг | 6.57 | 1 | 48 | 261.648 | 441 | 12:33'08.683 | 2104.742 | 100.00 |
К.Райкконен | 6.86 | 2 | 2 | 9.31 | 441 | 12:31'29.447 | 2104.742 | 100.00 |
С.Перес | 9.43 | 2 | 7 | 38.525 | 411 | 11:49'18.070 | 1966.407 | 93.54 |
П. ди Реста | 9.57 | 6 | 1 | 5.412 | 440 | 12:33'04.294 | 2100.087 | 99.78 |
Д.Баттон | 10.86 | 1 | 61 | 324.223 | 430 | 12:20'27.530 | 2062.837 | 97.83 |
Р.Грожан | 11.71 | 2 | 2 | 9.773 | 253 | 6:32'40.523 | 1248.172 | 58.15 |
Ф.Масса | 12.14 | 6 | 1 | 3.34 | 428 | 12:14'58.276 | 2036.451 | 96.83 |
К.Кобаяши | 12.43 | 5 | 358 | 10:39'22.230 | 1805.492 | 84.08 | ||
Ж-Э. Вернь | 12.57 | 8 | 438 | 12:33'19.994 | 2092.386 | 99.40 | ||
Н.Хюлькенберг | 12.57 | 8 | 382 | 10:58'40.025 | 1792.513 | 85.50 | ||
Д.Риккардо | 13.86 | 9 | 426 | 12:16'07.254 | 2051.255 | 97.15 | ||
П.Мальдонадо | 14.43 | 1 | 37 | 172.235 | 328 | 9:48'41.362 | 1654.649 | 76.94 |
Б.Сенна | 14.43 | 6 | 377 | 10:59'40.309 | 1800.957 | 85.88 | ||
Т.Глок | 17.43 | 14 | 419 | 12:18'09.608 | 2003.917 | 95.27 | ||
Х.Ковалайнен | 17.57 | 13 | 413 | 12:02'49.939 | 1959.018 | 93.20 | ||
В.Петров | 17.86 | 16 | 349 | 10:27'20.899 | 1741.628 | 81.37 | ||
М.Шумахер | 18.43 | 10 | 253 | 7:42'09.018 | 1191.137 | 57.01 | ||
Ш.Пик | 19.71 | 15 | 352 | 10:31'10.482 | 1678.946 | 79.85 | ||
Н.Картикеян | 21.43 | 15 | 283 | 8:53'32.051 | 1343.528 | 75.26 | ||
П. де ла Роcа | 21.43 | 19 | 251 | 8:13'51.833 | 1294.716 | 70.15 |
* по официальным данным FIA, включающим время остановки гонки в Малайзии