Статистика выступлений гонщиков в прошедших Гран При отсортирована по средней позиции на финише. В последней колонке - процент от дистанции Гран При, в которых участвовал конкретный гонщик. Лучшее достижение выделено в каждой колонке...
Гонщик | позиция на финише | лидирование | общая дистанция | |||||
средняя | лучшая | круги | км | круги | время* | км | % | |
Ф.Алонсо | 4.13 | 1 | 108 | 549.395 | 498 | 14:14'55.410 | 2413.625 | 100.00 |
М.Уэббер | 4.88 | 1 | 61 | 203.74 | 497 | 14:14'39.676 | 2408.970 | 99.81 |
Л.Хэмилтон | 6.25 | 1 | 51 | 238.719 | 496 | 14:12'20.759 | 2402.787 | 99.56 |
К.Райкконен | 6.25 | 2 | 2 | 9.31 | 498 | 14:15'52.517 | 2413.625 | 100.00 |
Н.Росберг | 6.50 | 1 | 48 | 261.648 | 498 | 14:17'46.508 | 2413.625 | 100.00 |
С.Феттель | 6.75 | 1 | 119 | 597.305 | 474 | 13:33'47.910 | 2283.569 | 94.74 |
П. ди Реста | 9.25 | 6 | 1 | 5.412 | 497 | 14:17'43.809 | 2408.970 | 99.81 |
С.Перес | 9.38 | 2 | 7 | 38.525 | 468 | 13:34'02.496 | 2275.290 | 94.35 |
Д.Баттон | 10.50 | 1 | 61 | 324.223 | 487 | 14:05'08.832 | 2371.720 | 98.10 |
Н.Хюлькенберг | 11.63 | 5 | 439 | 12:43'16.667 | 2101.396 | 87.31 | ||
Ф.Масса | 12.63 | 6 | 1 | 3.34 | 484 | 13:59'17.658 | 2339.915 | 97.01 |
Р.Грожан | 12.75 | 2 | 2 | 9.773 | 293 | 7:47'13.330 | 1464.932 | 59.66 |
Д.Риккардо | 13.50 | 9 | 483 | 14:01'00.944 | 2360.138 | 97.51 | ||
К.Кобаяши | 13.63 | 5 | 391 | 11:41'45.532 | 1984.319 | 80.81 | ||
Б.Сенна | 13.88 | 6 | 434 | 12:44'32.919 | 2109.840 | 87.64 | ||
Ж-Э. Вернь | 13.88 | 8 | 464 | 13:20'37.170 | 2233.280 | 92.67 | ||
П.Мальдонадо | 14.13 | 1 | 37 | 172.235 | 385 | 11:33'52.641 | 1963.532 | 79.82 |
М.Шумахер | 16.50 | 3 | 310 | 9:26'38.306 | 1500.020 | 62.38 | ||
Х.Ковалайнен | 17.13 | 13 | 470 | 13:48'41.242 | 2267.901 | 94.05 | ||
В.Петров | 17.25 | 13 | 406 | 12:12'53.419 | 2050.511 | 83.70 | ||
Т.Глок | 17.43 | 14 | 419 | 12:18'09.608 | 2003.917 | 95.27 | ||
Ш.Пик | 19.13 | 15 | 409 | 12:17'03.682 | 1987.829 | 82.37 | ||
П. де ла Роcа | 20.88 | 17 | 307 | 9:58'20.268 | 1598.180 | 74.16 | ||
Н.Картикеян | 21.00 | 15 | 339 | 10:38'09.753 | 1646.992 | 78.54 |
* по официальным данным FIA, включающим время остановки гонки в Малайзии