Гонщик ART Нобухару Мацусита одержал победу в воскресном спринте серии GP2 в Венгрии. Японец стартовал с реверсивного поула и лидировал от старта до финиша – это первая для него победа в GP2. Второе место занял его напарник и лидер чемпионата Стоффель Вандорн, третье – россиянин Сергей Сироткин. Это второй подряд подиум для россиянина – в субботу он также финишировал на третьем месте.
На старте Мацусита уверенно сохранил лидерство, а вот стоявший рядом с ним на первом ряду Рафаэле Марчьелло стартовал неудачно, и его смог опередить Вандорн – гонку таким образом возглавили две машины ART. Вновь блестяще начал гонку Сергей Сироткин – уже на прямой он поднялся с шестого на четвёртое место, а во втором повороте воспользовался ошибкой Марчьелло и вышел на третье.
Не повезло Даниэлю де Йонгу – он начинал гонку 10-м, но машина, едва тронувшись с места, остановилась, и голландец откатился на последнюю позицию. Совершенно невероятный прорыв продемонстрировал Серхио Канамасас – после схода в субботней гонке он стартовал последним, 25-м, однако уже к четвёртому кругу поднялся на 10-е место.
Однако при этом резина на машине испанца серьёзно износилась, и уже на 12-м круге его вновь опередил Роберт Вишою, а на 15-м - Артур Пик. Долгое время Канамасас сохранял эту позицию, но на последнем круге всё же откатился на 16-е место.
Так как обгонять в Венгрии очень сложно, а пит-стопы в воскресной гонке не обязательны, борьбы на трассе в лидирующей группе было немного. Гонщиков, занимавших три первых позиции, ситуация устраивала. Вандорн отпустил напарника, затем показал лучший круг, после чего вновь поехал в спокойном режиме, сохраняя резину. За их спинами Рио Харьянто пытался атаковать Марчьелло, но неудачно.
Однако к концу гонки у многих пилотов начались проблемы с резиной, некоторые даже вынуждены были отправиться на пит-стоп. Потерявшего темп Алекса Линна опередил в борьбе за восьмое место Вишою. Спустя круг румын опередил и Гасли, который перед этим пропустил ещё и Нато. На последнем круге Сироткин попробовал обогнать Вандорна, но Стоффель смог отбить его атаку.
Пилот | Команда | Время |
1. Н.Мацусита | ART Grand Prix | 43:43.229 |
2. С.Вандорн | ART Grand Prix | 1.961 |
3. С.Сироткин | Rapax | 2.560 |
4. Р.Марчьелло | Trident | 16.243 |
5. Р.Харьянто | Campos Racing | 17.821 |
6. Н.Нато | Arden International | 18.899 |
7. Р.Вишою | Rapax | 19.605 |
8. П.Гасли | DAMS | 24.504 |
9. А.Линн | DAMS | 29.572 |
10. А.Пик | Campos Racing | 30.380 |
11. Н.Бертон | Daiko Team Lazarus | 39.819 |
12. Д.Кинг | Racing Engineering | 43.666 |
13. Р.Стэнэвэй | Status Grand Prix | 46.223 |
14. Н.Латифи | MP Motorsport | 47.244 |
15. Х.Лил | Carlin | 47.869 |
16. С.Канамасас | Hilmer Motorsport | 50.050 |
17. Н.Йеллоли | Hilmer Motorsport | 51.211 |
18. А.Маркелов | RUSSIAN TIME | 1:00.570 |
19. А.Росси | Racing Engineering | 1:04.855 |
20. Ш.Гелаэль | Carlin | 1:07.304 |
21. А.Неграо | Arden International | 1:10.407 |
22. М.Эванс | RUSSIAN TIME | 1:18.968 |
23. М.Стокинжер | Status Grand Prix | 1 круг |
24. Р.Биндер | Trident | 1 круг |
Не классифицированы: | ||
Д.де Йонг | MP Motorsport | 16 кругов |
Положение в личном зачёте
Пилот / Команда | = | ||||||||||||
1. С.Вандорн | ART | 31/12 | 29/14 | 25/3 | 29/12 | 15/0 | 10/14 | 194 | |||||
2. Р.Харьянто | Campos | 18/15 | 12/4 | 0/0 | 6/15 | 4/17 | 12/6 | 109 | |||||
3. А.Росси | Racing Engineering | 15/8 | 15/8 | 22/2 | 8/1 | 18/8 | 0/0 | 105 | |||||
4. С.Сироткин | Rapax | 0/0 | 0/0 | 10/10 | 18/8 | 31/1 | 15/10 | 103 | |||||
5. А.Линн | DAMS | 0/0 | 10/15 | 0/0 | 17/0 | 10/4 | 29/0 | 85 | |||||
6. П.Гасли | DAMS | 0/0 | 6/10 | 0/0 | 0/4 | 12/10 | 18/1 | 61 | |||||
7. Р.Марчьелло | Trident | 0/0 | 8/0 | 4/12 | 0/0 | 8/12 | 6/8 | 58 | |||||
8. Н.Мацусита | ART | 1/6 | 0/0 | 0/0 | 12/10 | 0/0 | 4/15 | 48 | |||||
9. М.Эванс | Russian Time | 8/0 | 20/0 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | 0/0 | 35 | |||||
10. Д.Кинг | Racing Engineering | 12/0 | 0/0 | 2/0 | 0/4 | 0/0 | 8/0 | 26 | |||||
11. Х.Лил | Carlin | 4/6 | 0/0 | 8/6 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 26 | |||||
12. С.Канамасас | MP/Hilmer/Lazarus | 0/0 | 0/0 | 15/8 | -/- | 0/0 | 0/0 | 23 | |||||
13. Р.Стэнэвэй | Status | 0/0 | 1/0 | 6/15 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 22 | |||||
14. А.Пик | Campos | 0/0 | 2/1 | 12/4 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 21 | |||||
15. Н.Йеллоли | Hilmer | -/- | 0/0 | 3/0 | 4/0 | 6/6 | 0/0 | 19 | |||||
16. Р.Вишою | Rapax | 10/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/2 | 18 | |||||
17. Н.Бертон | Lazarus | 6/10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 16 | |||||
18. А.Маркелов | Russian Time | 0/0 | 0/6 | 0/0 | 10/0 | 0/0 | 0/0 | 16 | |||||
19. Н.Нато | Arden | 0/0 | 4/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/4 | 10 | |||||
20. О.Роуланд | MP Motorsport | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/2 | -/- | 3 | |||||
21. А.Неграо | Arden | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | |||||
22. Д.де Йонг | MP Motorsport | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1 | |||||
23. Р.Биндер | Trident | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |||||
24. М.Стокинжер | Status | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |||||
25. Ц.Амберг | Lazarus | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -/- | -/- | -/- | 0 | |||||
26. Д.Чекотто | Hilmer/Carlin | -/- | 0/0 | 0/0 | -/- | 0/0 | -/- | 0 | |||||
27. Н.Латифи | MP Motorsport | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 0/0 | 0 | |||||
28. Д.Ланкастер | Hilmer | -/- | -/- | -/- | -/- | 0/0 | -/- | 0 | |||||
29. М.Соренсен | Carlin | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -/- | -/- | 0 | |||||
30. Ш.Гелаэль | Carlin | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 0/0 | 0 | |||||
31. С.Труммер | Hilmer | -/- | -/- | -/- | 0/0 | -/- | -/- | 0 |
Положение в командном зачёте
Команда | = | ||||||||||||
1. ART | 32/18 | 29/14 | 25/3 | 41/22 | 15/0 | 14/29 | 242 | ||||||
2. DAMS | 0/0 | 16/25 | 0/0 | 17/4 | 22/14 | 47/1 | 146 | ||||||
3. Racing Engineering | 27/8 | 15/8 | 24/2 | 8/5 | 18/8 | 8/0 | 131 | ||||||
4. Campos | 18/15 | 14/5 | 12/4 | 8/15 | 4/17 | 12/6 | 130 | ||||||
5. Rapax | 10/2 | 0/0 | 10/10 | 18/8 | 31/1 | 19/12 | 121 | ||||||
6. Trident | 0/0 | 8/0 | 4/12 | 0/0 | 8/12 | 6/8 | 58 | ||||||
7. Russian Time | 8/0 | 20/6 | 0/0 | 11/6 | 0/0 | 0/0 | 51 | ||||||
8. MP Motorsport | 0/0 | 0/0 | 15/8 | 0/0 | 1/2 | 1/0 | 27 | ||||||
9. Carlin | 4/6 | 0/0 | 8/6 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 26 | ||||||
10. Status | 0/0 | 1/0 | 6/15 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 22 | ||||||
11. Hilmer | 0/0 | 0/0 | 3/0 | 4/0 | 6/6 | 0/0 | 19 | ||||||
12. Lazarus | 6/10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 16 | ||||||
13. Arden | 2/1 | 4/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/4 | 13 |