10 февраля в Абу-Даби стартует очередной, уже четвёртый по счету сезон молодёжного первенства GP2 Asia. Пока же у пилотов и команд есть последняя возможность потренироваться - на трассе Яс-Марина началась финальная двухдневная тестовая сессия. Она проходит на "короткой" версии трассы длиной 4730 метров - именно на ней в ближайший уик-энд и определятся первые победители сезона.
Обе части тестов - утренняя и послеобеденная - проходили по схожему сценарию. Поначалу гонщики быстро сменяли друг друга на верхней строчке протокола, но вскоре кто-то из них показывал хороший результат, который держался почти до конца. Однако в последние полчаса скорости росли вновь, и именно на этот отрезок приходилось итоговое лучшее время. Любопытно, что имело место и еще одно совпадение: оба раза заезды трижды прерывались красными флагами.
С утра тон задавал Йозеф Краль. Именно чех оставался лидером долгое время, а затем смог вернуться на первую позицию, опередив Маркуса Эрикссона и Дани Клоса. Во второй части тестов во главе протокола почти до конца удерживался Жюль Бьянки, но повторить тот же прием французу не удалось. В итоге он остался четвёртым, а лучшее время дня с минимальным перевесом показал Михай Херк из команды Coloni.
Для россиянина Михаила Алёшина день закончился 20-м временем. В первой части тестов, кроме того, из-за его остановки на трассе были вывешены красные флаги. Заезды в Абу-Даби продолжатся в понедельник.
Результаты дневной сессии
Пилот | Команда | Время | Круги |
1. М.Херк | Scuderia Coloni | 1:36.467 | 27 |
2. Д.Вальсекки | Team AirAsia | 1:36.477 | 27 |
3. М.Эриксон | iSport International | 1:36.477 | 22 |
4. Ж.Бьянки | Lotus ART | 1:36.592 | 28 |
5. Д.Клос | Racing Engineering | 1:36.655 | 24 |
6. Р.Гонсалес | Trident Racing | 1:36.826 | 19 |
7. Й.Краль | Arden International | 1:36.834 | 28 |
8. Э.Гутьеррес | Lotus ART | 1:36.907 | 35 |
9. М.Чилтон | Carlin | 1:36.908 | 16 |
10. Д.Джейкс | Scuderia Coloni | 1:37.022 | 22 |
11. С.Берд | iSport International | 1:37.030 | 32 |
12. Р.Грожан | DAMS | 1:37.076 | 36 |
13. Л.Разиа | Team AirAsia | 1:37.147 | 27 |
14. А.Кальдарелли | Ocean Racing Technolog | 1:37.155 | 21 |
15. Д.Чекотто | Super Nova Racing | 1:37.226 | 27 |
16.Ф.Фаузи | Super Nova Racing | 1:37.231 | 28 |
17. Ф.Ляймер | Rapax | 1:37.304 | 32 |
18. О.Терви | Ocean Racing Technology | 1:37.305 | 16 |
19. С.Колетти | Trident Racing | 1:37.331 | 26 |
20. М.Алёшин | Carlin | 1:37.419 | 24 |
21. П.Вархауг | Dams | 1:37.734 | 36 |
22. Д.Палмер | Arden International | 1:37.912 | 9 |
23. Х.Лил | Rapax | 1:38.059 | 23 |
24. Н.Бертон | Racing Engineering | 1:38.523 | 24 |
25. Г.ван дер Гарде | Barwa Addax Team | 1:39.176 | 31 |
26. Ш.Пик | Barwa Addax Team | 1:39.495 | 36 |
Результаты утренней сессии
Пилот | Команда | Время | Круги |
1. Й.Краль | Arden International | 1:36.609 | 26 |
2. М.Эриксон | iSport International | 1:36.912 | 21 |
3. Д.Клос | Raсing Engineering | 1:37.000 | 32 |
4. Ж.Бьянки | Lotus ART | 1:37.114 | 23 |
5. М.Херк | Scuderia Coloni | 1:37.240 | 25 |
6. Д.Палмер | Arden International | 1:37.389 | 29 |
7. Р.Гонсалес | Trident Racing | 1:37.484 | 22 |
8. М.Чилтон | Carlin | 1:37.495 | 18 |
9. Ш.Пик | Barwa Addax Team | 1:37.503 | 30 |
10. Г.ван дер Гарде | Barwa Addax Team | 1:37.592 | 21 |
11. Э.Гутьеррес | Lotus ART | 1:37.715 | 21 |
12. С.Берд | iSport International | 1:37.725 | 17 |
13. С.Колетти | Trident Racing | 1:37.809 | 27 |
14. Х.Лил | Rapax | 1:37.814 | 24 |
15. А.Кальдарелли | Ocean Racing Technology | 1:37.822 | 36 |
16. Д.Вальсекки | Team AirAsia | 1:37.846 | 21 |
17. Н.Бертон | Racing Engineering | 1:37.876 | 32 |
18. О.Терви | Ocean Racing Technology | 1:37.961 | 40 |
19. Ф.Ляймер | Rapax | 1:38.077 |
20 |
20. Л.Разиа | Team AirAsia | 1:38.095 | 24 |
21. М.Алёшин | Carlin | 1:38.098 | 24 |
22. Ф.Фаузи | Super Nova Racing | 1:38.226 | 11 |
23. Р.Грожан | DAMS | 1:38.421 | 24 |
24. Д.Джейкс | Scuderia Coloni | 1:38.622 | 14 |
25. П.Вархауг | DAMS | 1:39.438 | 30 |
26. Д.Чекотто | Super Nova Racing | 1:40.006 | 6 |