На Хунгароринге прошла квалификация седьмого этапа GP2. Автором лучшего времени стал бразилец Луис Разия – до этого он провел в общей сложности 70 гонок в молодёжном первенстве и даже трижды стартовал с первой позиции – но лишь благодаря «реверсивному» правилу. По чистой скорости он прежде ни разу не поднимался на решетке выше четвёртого места, и лишь теперь смог завоевать долгожданный поул, который стал первым и для его команды Air Asia.
На протяжении большей части сессии лучшим оставался результат Луки Филиппи, и на последних минутах сессии итальянец был близок к тому, чтобы вернуться на первую строчку – но прямо перед ним очень некстати закрутило Адама Кэррола, и судьи стали размахивать желтыми флагами, из-за чего итальянцу пришлось сбросить.
Лидер сезона Роман Грожан стартует в Венгрии пятым, его главный соперник Гидо ван дер Гарде всю пятницу мучился с техническими неполадками и показал лишь седьмое время. Россиянин Михаил Алешин, уступив лучшему результату 0,9 секунды, оказался только 19-м – столь велика плотность результатов в GP2.
Правда, гонщику Carlin немного помогли судейские решения – Давиде Вальсекки и Адама Кэррола наказали за блокировку соперников, и Алешин оказался 17-м.
Пилот | Команда | Время | Разница |
1. Л.Разиа | AirAsia | 1:30.411 | |
2. Л.Филиппи | Coloni | 1:30.551 | + 0"140 |
3. М.Эриксон | iSport | 1:30.557 | + 0"146 |
4. Ш.Пик | Addax | 1:30.742 | + 0"331 |
5. Р.Грожан | DAMS | 1:30.746 | + 0"335 |
6. Ж.Бьянки | ART | 1:30.752 | + 0"341 |
7. Г.ван дер Гарде | Addax | 1:30.760 | + 0"349 |
8. Ф.Ляймер | Rapax | 1:30.803 | + 0"392 |
9. Э.Гутьеррес | ART | 1:30.826 | + 0"415 |
10. С.Берд | iSport | 1:30.890 | + 0"479 |
11. М.Чилтон | Carlin | 1:30.935 | + 0"524 |
12. Й.Краль | Arden | 1:30.936 | + 0"525 |
13. К.Фиторис | Racing Engineering | 1:30.974 | + 0"563 |
14. Д.Вальсекки* | AirAsia | 1:31.080 | + 0"669 |
15. М.Херк | Coloni | 1:31.122 | + 0"711 |
16. А.Кэррол** | Super Nova | 1:31.175 | + 0"764 |
17. С.Колетти | Trident | 1:31.229 | + 0"818 |
18. Д.Клос | Racing Engineering | 1:31.239 | + 0"828 |
19. М.Алёшин | Carlin | 1:31.312 | + 0"901 |
20. П.Вархауг | DAMS | 1:31.396 | + 0"985 |
21. Д.Палмер | Arden | 1:31.513 | + 1"102 |
22. К.Мироха | Ocean | 1:31.541 | + 1"130 |
23. Х.Лил | Rapax | 1:31.542 | + 1"131 |
24. Д.Чекотто | Ocean | 1:31.578 | + 1"167 |
25. Ф.Фаузи | Super Nova | 1:31.755 | + 1"344 |
26. Р.Гонсалес | Trident | 1:31.779 | + 1"368 |
* - пилот потеряет 13 позиций на старте (за блокировку и аварию на прошлом этапе)
** - пилот потеряет три позиции на старте за блокировку