N | Команда | Пилот | Лет | Рост | Вес | Родина | Р | Мотор |
01 | Ferrari | М.Шумахер | 34 | 174 | 75 | Германия | B | Ferrari |
02 | Ferrari | Р.Баррикелло | 30 | 172 | 77 | Бразилия | B | Ferrari |
03 | Williams | Х.П.Монтойа | 27 | 168 | 72 | Колумбия | M | BMW |
04 | Williams | Р.Шумахер | 27 | 178 | 73 | Германия | M | BMW |
05 | McLaren | Д.Култхард | 31 | 182 | 72 | Шотландия | M | Mercedes |
06 | McLaren | К.Райкконен | 23 | 175 | 62 | Финляндия | M | Mercedes |
07 | Renault | Я.Трулли | 28 | 173 | 64 | Италия | M | Renault |
08 | Renault | Ф.Алонсо | 21 | 171 | 68 | Испания | M | Renault |
09 | Sauber | Н.Хайдфельд | 25 | 164 | 59 | Германия | B | Petronas |
10 | Sauber | Х.Х.Френтцен | 35 | 178 | 63 | Германия | B | Petronas |
11 | Jordan | Д.Физикелла | 30 | 172 | 64 | Италия | B | Ford |
12 | Jordan | Р.Фирман | 28 | 185 | 78 | Англия | B | Ford |
14 | Jaguar | М.Уэббер | 26 | 184 | 74 | Австралия | M | Ford |
15 | Jaguar | А.Пиццония | 22 | 173 | 68 | Бразилия | M | Ford |
16 | BAR | Ж.Вильнев | 31 | 168 | 67 | Канада | B | Honda |
17 | BAR | Д.Баттон | 23 | 182 | 72 | Англия | B | Honda |
18 | Minardi | Д.Уилсон | 24 | 192 | 80 | Англия | B | Cosworth |
19 | Minardi | Й.Ферстаппен | 31 | 175 | 73 | Голландия | B | Cosworth |
20 | Toyota | О.Панис | 36 | 173 | 76 | Франция | M | Toyota |
21 | Toyota | К.да Матта | 29 | 165 | 59 | Бразилия | M | Toyota |
Данные пилотов приведены по состоянию на 24.02.2003. Р - поставщик резины (M - Michelin, В - Bridgestone) |