Пилот Racing Engineering Джордан Кинг выиграл воскресный спринт серии GP2 в Сильверстоуне. На последних кругах под дождём он сдержал атаки Луки Гиотто из Trident, который в итоге финишировал вторым.
К старту гонки асфальт практически высох. Кинг сохранил лидерство, Мацусита вышел на второе место, Роуланд на четвёртое. Артём Маркелов стартовал неудачно и откатился на 16 место. Затем пилот Russian Time начал отыгрываться, на третьем круге догнал Сироткина, после чего Сергея развернуло – прокол. После пит-стопа Сироткин откатился на последнее место.
На 12 круге Гиотто опередил Мацуситу и вышел на второе место. После этого положение в лидирующей группе стабилизировалось – лишь в конце первой восьмёрки борьбу за позиции вели Эванс, Джовинацци и Марчьелло.
Однако на последних кругах начался дождь, смешавший пелотон. Занимавший третью позицию Мацусита пропустил Роуланда и Джовинацци, Эванс откатился далеко назад, Нато вылетел с трассы и застрял в гравии. Артём Маркелов в итоге финишировал только 12-м.
Пилот | Команда | Время |
1. Д.Кинг | Racing Engineering | 37:35.325 |
2. Л.Гиотто | Trident | 0.580 |
3. О.Роуланд | MP Motorsport | 11.664 |
4. А.Джовинацци | PREMA Racing | 11.786 |
5. Н.Мацусита | ART Grand Prix | 17.518 |
6. Р.Марчьелло | RUSSIAN TIME | 20.467 |
7. П.Гасли | PREMA Racing | 23.126 |
8. М.Кирхгофер | Carlin | 25.873 |
9. С.Канамасас | Carlin | 26.721 |
10. Н.Латифи | DAMS | 27.370 |
11. А.Пик | Rapax | 28.061 |
12. А.Маркелов | RUSSIAN TIME | 28.632 |
13. М.Эванс | Pertamina Campos Racing | 28.844 |
14. А.Линн | DAMS | 29.598 |
15. Н.Джеффри | Arden International | 31.284 |
16. Д.де Йонг | MP Motorsport | 32.249 |
17. Д.Эриксон | Arden International | 35.412 |
18. Ш.Гелаэль | Pertamina Campos Racing | 40.058 |
19. Г.Малья | Rapax | 46.964 |
20. Ф.Паз Арман | Trident | 90.028 |
21. С.Сироткин | ART Grand Prix | 90.624 |
22. Н.Нато | Racing Engineering | 2 круга |
Ситуация в чемпионате: Личный зачёт
Пилот | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Σ= |
1.О.Роуланд | 1 | 4 | 15 | 2 | 12 | 0 | 8 | 12 | 15 | 10 | 79 | ||||||||||||
2.А.Джовинацци | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 17 | 0 | 6 | 18 | 8 | 78 | ||||||||||||
3.П.Гасли | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 25 | 2 | 74 | ||||||||||||
4.Р.Марчьелло | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 0 | 15 | 8 | 2 | 4 | 72 | ||||||||||||
5.М.Эванс | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 0 | 27 | 1 | 14 | 0 | 70 | ||||||||||||
6.Н.Нато | 27 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 65 | ||||||||||||
7.Д.Кинг | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 17 | 4 | 15 | 64 | ||||||||||||
8.А.Маркелов | 12 | 8 | 27 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | ||||||||||||
9.А.Линн | 8 | 15 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 51 | ||||||||||||
10.Н.Мацусита | 0 | 1 | 4 | 17 | 10 | 0 | 8 | 6 | 46 | ||||||||||||||
11.С.Сироткин | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | ||||||||||||
12.Л.Гиотто | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 10 | 14 | 38 | ||||||||||||
13.Ш.Гелаэль | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||||||||||
14.Н.Латифи | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||||||||||
15.М.Кирхгофер | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | ||||||||||||
16.С.Канамасас | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||||
17.Д.Эриксон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||
18.Д.де Йонг | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||
19.А.Пик | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
20.Г.Малья | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
21.Н.Джеффри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
22.Ф.Паз Арман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
23.Р.Биндер | 0 | 0 | 0 |
Ситуация в чемпионате: Командный зачёт
Пилот | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Σ= |
1.PREMA Racing | 19 | 14 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 8 | 43 | 10 | 152 | ||||||||||||
2.Racing Engineering | 33 | 10 | 18 | 4 | 0 | 8 | 10 | 17 | 14 | 15 | 129 | ||||||||||||
3.RUSSIAN TIME | 16 | 14 | 35 | 11 | 15 | 6 | 15 | 8 | 3 | 4 | 127 | ||||||||||||
4. Campos Racing | 0 | 0 | 10 | 8 | 16 | 0 | 45 | 1 | 14 | 0 | 94 | ||||||||||||
5.ART Grand Prix | 0 | 1 | 8 | 17 | 28 | 10 | 4 | 4 | 8 | 6 | 86 | ||||||||||||
6.MP Motorsport | 1 | 4 | 17 | 2 | 16 | 0 | 8 | 12 | 15 | 10 | 85 | ||||||||||||
7.DAMS | 26 | 17 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 72 | ||||||||||||
8.Trident | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 10 | 14 | 38 | ||||||||||||
9.Carlin | 10 | 0 | 6 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | ||||||||||||
10.Arden International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||||
11.Rapax | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||
12.Status Grand Prix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |