В таблицу сведены результаты, показанные гонщиками на квалификации в прошедших Гран При. В последней колонке показаны относительные результаты гонщиков одной команды. Лучшее достижение выделено в каждой колонке...
Гонщик | Стартовая позиция | Участие в сессиях | в команде | ||||
средняя | лучшая | худшая | 1 | 2 | 3 | ||
С.Феттель | 2.18 | 1 | 9 | 17 | 17 | 17 | 15-2 |
Л.Хэмилтон | 3.29 | 1 | 12 | 17 | 17 | 16 | 10-7 |
Н.Росберг | 3.94 | 1 | 11 | 17 | 17 | 16 | 7-10 |
М.Уэббер | 5.71 | 1 | 22 | 17 | 17 | 16 | 2-15 |
Ф.Алонсо | 6.18 | 3 | 10 | 17 | 17 | 16 | 9-8 |
Ф.Масса | 7.59 | 2 | 21 | 16 | 16 | 14 | 8-9 |
К.Райкконен * | 8.35 | 2 | 22 | 17 | 17 | 15 | 10-6 |
Р.Грожан * | 8.53 | 3 | 22 | 17 | 15 | 11 | 6-10 |
Н.Хюлькенберг | 9.94 | 3 | 15 | 17 | 17 | 7 | 16-1 |
Д.Баттон | 10.00 | 6 | 14 | 17 | 17 | 11 | 9-8 |
Д.Риккардо | 10.76 | 5 | 19 | 17 | 16 | 8 | 13-4 |
С.Перес | 10.76 | 7 | 15 | 17 | 17 | 7 | 8-9 |
А.Сутил | 12.35 | 6 | 22 | 17 | 15 | 5 | 8-9 |
П. ди Реста | 13.06 | 5 | 21 | 17 | 13 | 5 | 9-8 |
Ж-Э. Вернь | 13.65 | 7 | 18 | 17 | 14 | 3 | 4-13 |
В.Боттас | 15.35 | 3 | 20 | 17 | 9 | 1 | 10-7 |
П.Мальдонадо | 16.00 | 13 | 18 | 17 | 9 | 0 | 7-10 |
Э.Гутьеррес | 16.06 | 8 | 22 | 17 | 8 | 2 | 1-16 |
Г. ван дер Гарде | 19.41 | 14 | 22 | 17 | 2 | 0 | 7-10 |
Ж.Бьянки | 19.59 | 15 | 22 | 17 | 1 | 0 | 14-3 |
Ш.Пик | 19.82 | 18 | 22 | 16 | 0 | 0 | 10-7 |
М.Чилтон | 20.47 | 16 | 22 | 17 | 1 | 0 | 3-14 |
* по решению стюардов Кими Райкконен был исключён из протокола квалификации Гран При Абу-Даби, поэтому этот этап не учитывается при определении счёта его квалификационного противостояния с напарником