Мы свели в одну таблицу лучшие результаты четырёх дней финальных тестов в Бахрейне. На этой неделе лидер сменился – наибольшее число кругов у Валттери Боттаса, неделю назад уступившего лишь три круга Нико Росбергу.
Новая машина Williams получилась весьма надёжной – по числу пройденных кругов двумя гонщиками команда во второй и третьей серии тестов оказалась на первой строчке. Меньше всех на этой неделе проехала команда Lotus – решение пропустить первые тесты в Хересе может в итоге оказаться ошибочным.
Если говорить о всех двенадцати днях тестов, то наибольшая дистанция у Нико Росберга – 2813 км, а меньше всех (из числа основных пилотов) – Роман Грожан – всего 492 км.
В рейтинге двигателей наибольшая дистанция у Mercedes – 17994 км, что лишь чуть меньше той дистанции, которую проехали все клиенты Ferrari и Renault вместе взятые.
Пилот | Шасси | Двигатель | Время | Разница | Круги | Км |
1. Ф.Масса | Williams | Mercedes | 1:33.258 | - | 202 | 1093 |
2. Л.Хэмилтон | Mercedes | Mercedes | 1:33.278 | 0.020 | 158 | 855 |
3. Н.Росберг | Mercedes | Mercedes | 1:33.484 | 0.226 | 192 | 1039 |
4. В.Боттас | Williams | Mercedes | 1:33.987 | 0.729 | 236 | 1277 |
5. Ф.Алонсо | Ferrari | Ferrari | 1:34.280 | 1.022 | 196 | 1061 |
6. С.Перес | Force India | Mercedes | 1:35.290 | 2.032 | 213 | 1153 |
7. К.Райкконен | Ferrari | Ferrari | 1:35.487 | 2.229 | 141 | 763 |
8. Н.Хюлкенберг | Force India | Mercedes | 1:35.577 | 2.319 | 189 | 1023 |
9. Ж.Вернь | Toro Rosso | Renault | 1:35.701 | 2.443 | 135 | 731 |
10. Д.Риккардо | Red Bull | Renault | 1:35.743 | 2.485 | 105 | 568 |
11. К.Магнуссен | McLaren | Mercedes | 1:35.894 | 2.636 | 197 | 1066 |
12. Д.Квят | Toro Rosso | Renault | 1:36.113 | 2.855 | 137 | 741 |
13. А.Сутил | Sauber | Ferrari | 1:36.467 | 3.209 | 181 | 980 |
14. М.Чилтон | Marussia | Ferrari | 1:36.835 | 3.577 | 105 | 568 |
15. Д.Баттон | McLaren | Mercedes | 1:36.901 | 3.643 | 74 | 400 |
16. Ж.Бьянки | Marussia | Ferrari | 1:37.087 | 3.829 | 153 | 828 |
17. Э.Гутьеррес | Sauber | Ferrari | 1:37.303 | 4.045 | 192 | 1039 |
18. С.Феттель | Red Bull | Renault | 1:37.468 | 4.210 | 78 | 422 |
19. М.Эриксон | Caterham | Renault | 1:38.083 | 4.825 | 172 | 931 |
20. К.Кобаяши | Caterham | Renault | 1:38.391 | 5.133 | 125 | 677 |
21. Р.Грожан | Lotus | Renault | 1:39.302 | 6.044 | 65 | 352 |
22. П.Мальдонадо | Lotus | Renault | 1:40.599 | 7.341 | 62 | 336 |
Команды
Команда | Круги | Км |
Williams | 438 | 2370 |
Force India | 402 | 2176 |
Sauber | 373 | 2019 |
Mercedes | 350 | 1894 |
Ferrari | 337 | 1824 |
Caterham | 297 | 1607 |
Toro Rosso | 272 | 1472 |
McLaren | 271 | 1467 |
Marussia | 258 | 1396 |
Red Bull | 183 | 990 |
Lotus | 127 | 687 |
Двигатели
Двигатель | Круги | Км |
Mercedes | 1461 | 7907 |
Ferrari | 968 | 5239 |
Renault | 879 | 4757 |
Пройденная дистанция по итогам всех зимних тестов
Пилот | Шасси | Двигатель | Круги | Км |
Н.Росберг | Mercedes | Mercedes | 554 | 2813 |
Ф.Алонсо | Ferrari | Ferrari | 530 | 2698 |
К.Магнуссен | McLaren | Mercedes | 486 | 2471 |
В.Боттас | Williams | Mercedes | 449 | 2389 |
Л.Хэмилтон | Mercedes | Mercedes | 420 | 2154 |
Э.Гутьеррес | Sauber | Ferrari | 403 | 2122 |
Ф.Масса | Williams | Mercedes | 400 | 2034 |
А.Сутил | Sauber | Ferrari | 373 | 1917 |
Н.Хюлкенберг | Force India | Mercedes | 344 | 1845 |
К.Райкконен | Ferrari | Ferrari | 345 | 1790 |
С.Перес | Force India | Mercedes | 337 | 1777 |
Д.Баттон | McLaren | Mercedes | 326 | 1683 |
М.Эриксон | Caterham | Renault | 286 | 1536 |
К.Кобаяши | Caterham | Renault | 262 | 1365 |
Ж.Вернь | Toro Rosso | Renault | 257 | 1347 |
Д.Квят | Toro Rosso | Renault | 208 | 1117 |
Ж.Бьянки | Marussia | Ferrari | 186 | 982 |
С.Феттель | Red Bull | Renault | 162 | 866 |
Д.Риккардо | Red Bull | Renault | 158 | 845 |
П.Мальдонадо | Lotus | Renault | 147 | 796 |
М.Чилтон | Marussia | Ferrari | 131 | 704 |
Р.Грожан | Lotus | Renault | 91 | 492 |
Ф.Наср | Williams | Mercedes | 87 | 471 |
Р.Фряйнс | Caterham | Renault | 78 | 412 |
Д.Хункаделла | Force India | Mercedes | 81 | 359 |
Команды
Команда | Круги | Км |
Mercedes | 974 | 4967 |
Williams | 936 | 4893 |
Ferrari | 875 | 4489 |
McLaren | 812 | 4153 |
Sauber | 776 | 4039 |
Force India | 762 | 3980 |
Caterham | 626 | 3313 |
Toro Rosso | 465 | 2463 |
Red Bull | 320 | 1711 |
Marussia | 317 | 1686 |
Lotus | 238 | 1288 |
Двигатели
Двигатель | Круги | Км |
Mercedes | 3484 | 17994 |
Ferrari | 1968 | 10214 |
Renault | 1649 | 8776 |