Команда / Мотор | == | ||||||||||||||||||
1. Ferrari | Ferrari | 170 | 16 | 10 | 13 | 4 | 6 | 13 | 6 | 16 | 4 | 4 | 10 | 9 | 6 | 10 | 16 | 13 | 14 |
2. McLaren | Mercedes | 152 | - | - | 10 | 16 | 16 | 10 | 11 | 3 | 16 | 6 | 10 | 14 | 13 | 6 | 2 | 10 | 9 |
3.Williams | BMW | 36 | 4 | 3 | - | 5 | 3 | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | - | 2 | - |
4. Benetton | Playlife | 20 | 2 | 6 | - | - | - | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
5. BAR | Honda | 20 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 2 |
6. Jordan | Mugen Honda | 17 | - | 7 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 4 | - | - |
7. Arrows | Supertec | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - |
8. Sauber | Petronas | 6 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
9. Jaguar | Ford Cosworth | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
10. Minardi | Fondmetal | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. Prost | Peugeot | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сезон 2000: Кубок конструкторов
Нашли опечатку?
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter!
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter!
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите кнопку поиска.