Облачно. Сухо. Температура воздуха +28С, трассы +35С
Третья гонка сезона - третий победитель Гран При. Гонщики Ferrari имели преимущество по ходу уик-энда и выжали максимум из ситуации, заработав дубль. Фелипе Масса выиграл гонку, Кими Райкконен финишировал вторым, а поулмен Роберт Кубица поднялся на третью ступеньку подиума. Третье место поляка и четвертое Ника Хайдфельда позволило BMW Sauber, впервые в истории команды, возглавить таблицу Кубка Конструкторов.
Для бразильца победа в Бахрейне - шестая в карьере, год назад Масса уже праздновал успех на этой трассе. Льюис Хэмилтон, лидировавший в чемпионате после двух Гран При, напротив - провел одну из самых неудачных гонок в своей карьере. Британец потерял семь позиций на старте, на втором круге столкнулся с Renault Фернандо Алонсо и вынужден был заехать в боксы для ремонта. 13-е место на финише - это худший результат в карьере Хэмилтона, за исключением прошлогоднего Гран При Китая, когда он не был классифицирован.
Не одна из трех сильнейших команд не смогла завершить выездную серию без потерь, но стабильнее всех всех выступила BMW Sauber - за исключением схода Кубицы в Мельбурне гонщики заработали два вторых, третье, четвертое и шестое место.
Трехнедельный перерыв перед Гран При Испании команды посвятят доработке машин, так что в Барселоне нас могут ждать сюрпризы. Все только начинается!
Пилот | Команда | Время | Скорость | Пит |
|
1. Ф.Масса | Ferrari | 1:31'06"970 | 202.974 км/ч | 2 | |
2. К.Райкконен | Ferrari | + 3"339 | 202.850 км/ч | 2 | |
3. Р.Кубица | BMW Sauber | + 4"998 | 202.789 км/ч | 2 | |
4. Н.Хайдфельд | BMW Sauber | + 8"409 | 202.662 км/ч | 2 | |
5. Х.Ковалайнен | McLaren | + 26"789 | 201.984 км/ч | 2 | |
6. Я.Трулли | Toyota | + 41"314 | 201.452 км/ч | 2 | |
7. М.Уэббер | Red Bull-Renault | + 45"473 | 201.300 км/ч | 2 | |
8. Н.Росберг | Williams-Toyota | + 55"889 | 200.920 км/ч | 2 | |
9. Т.Глок | Toyota | + 1'09"500 | 200.426 км/ч | 2 | |
10. Ф.Алонсо | Renault | + 1'17"181 | 200.149 км/ч | 2 | |
11. Р.Баррикелло | Honda | + 1'17"862 | 200.124 км/ч | 2 | |
12. Д.Физикелла | Force India-Ferrari | + 1 круг | 199.357 км/ч | 2 | |
13. Л.Хэмилтон | McLaren | + 1 круг | 198.835 км/ч | 2 | |
14. К.Накаджима | Williams-Toyota | + 1 круг | 198.775 км/ч | 1 | |
15. С.Бурдэ | Toro Rosso-Ferrari | + 1 круг | 198.373 км/ч | 2 | |
16. Э.Дэвидсон | Super Aguri | + 1 круг | 197.008 км/ч | 2 | |
17. Т.Сато | Super Aguri | + 1 круг | 196.708 км/ч | 2 | |
18. Д.Култхард | Red Bull-Renault | + 1 круг | 196.368 км/ч | 3 | |
19. А.Сутил | Force India-Ferrari | + 2 круга | 194.616 км/ч | 3 |
Лучший круг: Х. Ковалайнен (McLaren) 1:33.193 (49 круг, 209.062 км/ч)
Причины сходов
Пилот | Команда | Круг | Причина |
Н.Пике | Renault | 42 | коробка передач |
Д.Баттон | Honda | 20 | авария |
С.Феттель | Toro Rosso | 01 | авария |
Положение в чемпионате : Личный зачет
Пилот | Страна | Команда | Очки | |
1. К.Райкконен | Ferrari | 19 | ||
2. Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 16 | ||
3. Л.Хэмилтон | McLaren Mercedes | 14 | ||
4. Р.Кубица | BMW Sauber | 14 | ||
5. Х.Ковалайнен | McLaren Mercedes | 14 | ||
6. Ф.Масса | Ferrari | 10 | ||
7. Я.Трулли | Toyota | 8 | ||
8. Н.Росберг | Williams-Toyota | 7 | ||
9. Ф.Алонсо | Renault | 6 | ||
10. М.Уэббер | Red Bull-Renault | 4 | ||
11. К.Накаджима | Williams-Toyota | 3 | ||
12. С.Бурдэ | Toro Rosso | 2 |
Положение в чемпионате : Кубок Конструкторов
Команда | Мотор | Очки | |
1. BMW Sauber | BMW | 30 | |
2. Ferrari | Ferrari | 29 | |
3. McLaren Mercedes | Mercedes | 28 | |
= | 4. Williams | Toyota | 10 |
5. Toyota | Toyota | 8 | |
6. Renault | Renault | 6 | |
= | 7. Red Bull | Renault | 4 |
= | 8. Toro Rosso | Ferrari | 2 |